Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă astratelekom.rs. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-02 | 5,73 | 3,21 | 5,73 | 8,26 | 1,97 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 36 | 32 | 36 | 40 | |
| 2025-12-26 | 6,96 | 4,55 | 5,01 | 8,40 | 3,42 | 2,72 | 2,83 | 3,83 | 40 | 35 | 47 | 48 | |
| 2025-12-24 | 8,60 | 7,02 | 7,14 | 9,45 | 1,94 | 1,84 | 1,89 | 2,01 | 65 | 53 | 65 | 77 | |
| 2025-12-22 | 13,00 | 7,11 | 7,15 | 15,98 | 11,93 | 1,95 | 1,96 | 16,93 | 30 | 16 | 17 | 38 | |
| 2025-12-21 | 11,76 | 8,03 | 8,45 | 13,83 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 36 | 20 | 22 | 46 | |
| 2025-12-15 | 7,66 | 6,91 | 7,66 | 8,41 | 2,00 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 71 | 68 | 71 | 75 | |
| 2025-12-13 | 22,46 | 18,68 | 19,46 | 24,74 | 2,63 | 1,99 | 2,00 | 2,96 | 40 | 35 | 39 | 45 | |
| 2025-12-10 | 14,68 | 12,37 | 16,00 | 17,65 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 42 | 40 | 43 | 45 | |
| 2025-12-09 | 14,27 | 9,64 | 11,03 | 17,29 | 2,12 | 1,99 | 2,00 | 2,20 | 43 | 35 | 37 | 48 | |
| 2025-12-06 | 19,00 | 18,67 | 19,00 | 19,33 | 1,96 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 37 | 35 | 37 | 39 | |
| 2025-12-04 | 17,28 | 6,89 | 7,30 | 22,68 | 2,60 | 1,97 | 2,11 | 2,99 | 32 | 27 | 38 | 41 | |
| 2025-12-03 | 12,25 | 9,08 | 9,13 | 13,87 | 2,19 | 1,98 | 2,00 | 2,30 | 32 | 23 | 38 | 44 | |
| 2025-11-29 | 28,26 | 16,63 | 30,27 | 41,91 | 2,89 | 1,95 | 2,87 | 3,80 | 25 | 17 | 17 | 25 | |
| 2025-11-28 | 8,44 | 8,06 | 8,44 | 8,83 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,98 | 62 | 54 | 62 | 70 | |
| 2025-11-27 | 12,68 | 9,11 | 9,15 | 14,48 | 2,24 | 1,97 | 1,98 | 2,38 | 27 | 19 | 31 | 37 | |
| 2025-11-26 | 9,12 | 9,08 | 9,12 | 9,16 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 29 | 28 | 29 | 29 | |
| 2025-11-24 | 9,04 | 9,03 | 9,04 | 9,06 | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,06 | 41 | 40 | 41 | 43 | |
| 2025-11-23 | 6,12 | 4,61 | 8,68 | 8,92 | 1,80 | 1,71 | 1,97 | 1,98 | 48 | 39 | 42 | 54 | |
| 2025-11-22 | 8,88 | 8,73 | 8,88 | 9,03 | 1,97 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 38 | 36 | 38 | 40 | |
| 2025-11-20 | 5,62 | 5,53 | 5,62 | 5,72 | 1,94 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 45 | 41 | 45 | 50 | |
| 2025-11-18 | 5,54 | 5,45 | 5,54 | 5,62 | 1,96 | 1,92 | 1,96 | 2,01 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
| 2025-11-17 | 19,12 | 8,52 | 19,14 | 29,74 | 3,09 | 1,97 | 2,95 | 4,07 | 37 | 23 | 38 | 52 | |
| 2025-11-16 | 9,11 | 9,05 | 9,11 | 9,18 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 52 | 44 | 52 | 59 | |
| 2025-11-15 | 5,70 | 5,61 | 5,70 | 5,79 | 1,96 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 48 | 47 | 48 | 49 | |
| 2025-11-14 | 6,19 | 5,85 | 6,19 | 6,54 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,89 | 56 | 53 | 56 | 58 | |
| 2025-10-14 | 16,34 | 15,87 | 16,34 | 16,81 | 1,76 | 1,71 | 1,76 | 1,81 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2025-03-30 | 23,48 | 18,91 | 32,32 | 32,47 | 2,53 | 2,32 | 2,43 | 2,69 | 26 | 24 | 25 | 28 | |
| 2025-02-05 | 18,19 | 10,88 | 13,91 | 23,36 | 3,52 | 3,23 | 3,69 | 3,90 | 41 | 16 | 17 | 55 | |
| 2025-02-04 | 5,92 | 1,39 | 2,08 | 8,53 | 1,17 | 0,79 | 1,05 | 1,50 | 109 | 71 | 117 | 150 | |
| 2025-02-01 | 26,80 | 23,99 | 26,80 | 29,60 | 2,95 | 2,93 | 2,95 | 2,97 | 108 | 71 | 108 | 146 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 37.35.0.0/16, 62.240.0.0/16, 93.92.0.0/16, 212.200.0.0/16, 212.57.0.0/16, 178.22.0.0/16, 85.202.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Serbia, Czech Republic, Poland