Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă awasr.om. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-07 | 164,1 | 130,5 | 218,4 | 224,8 | 34,66 | 33,23 | 33,50 | 35,50 | 21 | 20 | 20 | 22 | |
| 2026-05-06 | 291,3 | 108,4 | 190,2 | 423,6 | 183,3 | 48,44 | 67,89 | 260,4 | 51 | 24 | 32 | 68 | |
| 2026-05-02 | 82,35 | 51,65 | 54,95 | 99,35 | 29,48 | 28,54 | 30,59 | 30,97 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
| 2026-05-01 | 180,6 | 162,9 | 180,6 | 198,3 | 25,25 | 24,25 | 25,25 | 26,26 | 33 | 27 | 33 | 39 | |
| 2026-04-30 | 114,8 | 100,9 | 114,8 | 128,7 | 24,76 | 24,11 | 24,76 | 25,41 | 25 | 22 | 25 | 28 | |
| 2026-04-29 | 139,2 | 110,8 | 140,3 | 168,2 | 27,48 | 25,09 | 28,21 | 30,23 | 94 | 20 | 20 | 131 | |
| 2026-04-27 | 21,07 | 17,68 | 21,07 | 24,47 | 4,96 | 3,35 | 4,96 | 6,57 | 120 | 111 | 120 | 129 | |
| 2026-04-26 | 160,4 | 155,9 | 160,4 | 164,9 | 27,15 | 26,31 | 27,15 | 27,98 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2026-04-23 | 34,99 | 11,62 | 21,93 | 51,83 | 14,76 | 8,69 | 12,34 | 19,62 | 128 | 108 | 150 | 158 | |
| 2026-04-13 | 2,71 | 1,89 | 3,10 | 3,73 | 1,27 | 1,13 | 1,18 | 1,36 | 143 | 124 | 128 | 154 | |
| 2026-04-11 | 2,01 | 0,87 | 1,15 | 2,71 | 1,66 | 1,37 | 1,94 | 2,09 | 101 | 96 | 97 | 104 | |
| 2026-04-05 | 160,0 | 149,6 | 160,0 | 170,4 | 25,80 | 25,54 | 25,80 | 26,06 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 2026-03-26 | 34,15 | 20,09 | 38,26 | 50,27 | 16,38 | 10,57 | 20,45 | 24,23 | 70 | 48 | 83 | 98 | |
| 2026-02-25 | 166,6 | 124,2 | 244,0 | 247,7 | 63,64 | 57,50 | 59,00 | 67,46 | 20 | 18 | 22 | 23 | |
| 2026-02-15 | 4,13 | 2,94 | 3,75 | 5,14 | 0,76 | 0,34 | 0,42 | 1,00 | 164 | 112 | 188 | 229 | |
| 2026-02-13 | 182,1 | 99,57 | 138,7 | 242,9 | 62,19 | 55,97 | 64,30 | 69,46 | 21 | 16 | 17 | 24 | |
| 2026-02-01 | 255,9 | 153,7 | 168,1 | 314,3 | 64,03 | 38,80 | 42,70 | 78,60 | 23 | 12 | 13 | 28 | |
| 2026-01-31 | 207,2 | 91,61 | 130,8 | 284,6 | 31,72 | 24,66 | 32,60 | 39,22 | 78 | 40 | 49 | 102 | |
| 2026-01-30 | 40,62 | 15,35 | 22,68 | 56,93 | 64,88 | 50,69 | 51,59 | 72,43 | 29 | 23 | 36 | 38 | |
| 2025-12-28 | 22,47 | 1,66 | 2,98 | 23,79 | 8,48 | 0,21 | 0,99 | 9,26 | 237 | 91 | 262 | 408 | |
| 2025-12-27 | 96,76 | 74,57 | 110,8 | 126,0 | 38,28 | 19,01 | 28,16 | 52,49 | 23 | 21 | 21 | 24 | |
| 2025-12-20 | 315,3 | 314,9 | 315,3 | 315,6 | 153,5 | 151,7 | 153,5 | 155,2 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2025-12-18 | 125,3 | 27,46 | 36,70 | 134,5 | 25,68 | 6,33 | 24,03 | 43,38 | 52 | 24 | 39 | 68 | |
| 2025-11-03 | 107,8 | 70,94 | 77,85 | 114,7 | 38,82 | 36,25 | 38,71 | 41,29 | 71 | 22 | 33 | 82 | |
| 2025-11-02 | 48,73 | 17,28 | 19,78 | 65,70 | 32,89 | 5,15 | 6,60 | 47,48 | 114 | 58 | 98 | 162 | |
| 2025-10-28 | 47,34 | 46,50 | 48,47 | 48,74 | 32,79 | 28,13 | 28,89 | 35,50 | 102 | 21 | 26 | 145 | |
| 2025-10-09 | 91,02 | 54,57 | 68,27 | 116,1 | 32,84 | 24,41 | 36,60 | 43,15 | 18 | 16 | 17 | 20 | |
| 2025-10-06 | 125,2 | 74,70 | 149,2 | 187,6 | 134,2 | 93,54 | 185,4 | 200,4 | 56 | 29 | 30 | 70 | |
| 2025-09-16 | 220,3 | 167,2 | 261,7 | 294,2 | 145,9 | 104,9 | 179,6 | 203,8 | 51 | 23 | 27 | 68 | |
| 2025-09-07 | 189,8 | 7,20 | 40,02 | 222,6 | 45,13 | 2,18 | 28,62 | 71,56 | 314 | 112 | 229 | 431 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 89.147.0.0/16, 161.8.0.0/16, 38.51.0.0/16, 96.9.0.0/16, 138.199.0.0/16, 194.163.0.0/16, 78.111.0.0/16, 84.242.0.0/16, 193.42.0.0/16, 45.94.0.0/16, 185.185.0.0/16, 178.20.0.0/16, 5.102.0.0/16, 195.179.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Hungary, United States, Oman, Germany, Czech Republic, Poland, Finland