Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă cli-eurosignal.cz. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Vitezele obișnuite de descărcare pe acest nume de gazdă sunt 68,92 Mbits and 27,00 Mbits. Viteza de încărcare obișnuită pe acest nume de gazdă este 35,94 Mbits and 17,58 Mbits. Valorile ping comune ale acestui nume de gazdă sunt 5,00 ms and 7,00 ms. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +53%, viteza de încărcare de +44% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -25% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-18 | 98,16 | 26,95 | 44,43 | 142,5 | 96,49 | 22,73 | 36,59 | 140,3 | 10 | 6 | 7 | 12 | |
| 2026-05-17 | 44,05 | 34,69 | 42,89 | 52,83 | 34,99 | 31,91 | 31,95 | 36,55 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
| 2026-05-14 | 202,1 | 158,7 | 243,7 | 266,4 | 129,2 | 71,88 | 93,76 | 168,9 | 10 | 4 | 5 | 13 | |
| 2026-05-12 | 90,02 | 47,68 | 48,10 | 92,85 | 38,81 | 30,28 | 45,87 | 50,16 | 16 | 10 | 13 | 17 | |
| 2026-05-10 | 42,07 | 3,74 | 9,41 | 42,09 | 35,94 | 5,65 | 9,23 | 59,26 | 24 | 19 | 25 | 30 | |
| 2026-05-09 | 107,7 | 9,13 | 15,03 | 26,28 | 100,3 | 5,84 | 6,11 | 6,66 | 80 | 19 | 21 | 54 | |
| 2026-05-08 | 168,3 | 13,60 | 24,64 | 382,0 | 88,80 | 10,12 | 22,29 | 107,3 | 23 | 10 | 17 | 27 | |
| 2026-05-07 | 54,62 | 23,97 | 53,40 | 67,90 | 44,58 | 15,98 | 38,45 | 48,23 | 12 | 6 | 9 | 15 | |
| 2026-05-06 | 138,3 | 87,77 | 131,1 | 185,3 | 76,85 | 60,86 | 92,71 | 100,8 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 2026-05-05 | 36,16 | 19,22 | 27,96 | 44,90 | 82,08 | 51,23 | 83,68 | 114,5 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-05-04 | 183,7 | 75,52 | 101,4 | 285,4 | 184,2 | 68,05 | 94,59 | 266,5 | 14 | 5 | 7 | 11 | |
| 2026-05-03 | 26,23 | 6,10 | 9,22 | 37,85 | 9,11 | 6,42 | 9,26 | 11,87 | 21 | 16 | 19 | 26 | |
| 2026-05-01 | 140,9 | 28,36 | 29,29 | 103,2 | 142,0 | 33,93 | 36,16 | 47,54 | 17 | 7 | 17 | 18 | |
| 2026-04-30 | 157,5 | 19,57 | 76,81 | 194,3 | 160,1 | 19,84 | 96,69 | 196,2 | 11 | 6 | 10 | 16 | |
| 2026-04-29 | 304,7 | 42,40 | 145,2 | 407,4 | 265,8 | 36,72 | 142,6 | 371,7 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
| 2026-04-28 | 205,5 | 25,04 | 56,74 | 464,1 | 199,4 | 17,15 | 18,68 | 473,0 | 9 | 6 | 9 | 11 | |
| 2026-04-27 | 180,3 | 24,45 | 150,6 | 287,1 | 107,1 | 3,25 | 43,62 | 225,6 | 45 | 13 | 22 | 30 | |
| 2026-04-25 | 116,9 | 30,39 | 122,3 | 208,8 | 113,6 | 20,60 | 106,5 | 199,5 | 11 | 8 | 9 | 12 | |
| 2026-04-24 | 65,83 | 43,95 | 73,30 | 95,18 | 37,77 | 17,56 | 21,11 | 41,33 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 2026-04-23 | 38,80 | 21,43 | 33,25 | 50,62 | 26,15 | 22,07 | 25,87 | 29,95 | 18 | 16 | 19 | 21 | |
| 2026-04-22 | 60,31 | 20,77 | 24,83 | 43,38 | 51,59 | 23,62 | 52,66 | 77,24 | 8 | 5 | 7 | 12 | |
| 2026-04-21 | 124,9 | 40,00 | 72,91 | 142,7 | 85,09 | 19,34 | 71,57 | 85,19 | 23 | 9 | 10 | 15 | |
| 2026-04-20 | 107,3 | 27,83 | 112,1 | 165,8 | 106,5 | 39,09 | 78,86 | 199,3 | 12 | 5 | 12 | 16 | |
| 2026-04-19 | 56,90 | 50,35 | 68,15 | 74,71 | 42,91 | 18,50 | 44,18 | 68,58 | 116 | 8 | 10 | 118 | |
| 2026-04-16 | 180,2 | 118,0 | 230,1 | 267,4 | 164,2 | 112,9 | 222,1 | 244,5 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-04-15 | 118,2 | 16,01 | 21,92 | 63,57 | 112,7 | 17,50 | 21,81 | 36,33 | 93 | 6 | 23 | 34 | |
| 2026-04-14 | 33,58 | 12,95 | 19,30 | 32,08 | 23,44 | 12,68 | 13,91 | 20,44 | 55 | 13 | 20 | 44 | |
| 2026-04-12 | 209,6 | 74,06 | 92,39 | 286,5 | 186,3 | 40,08 | 49,25 | 264,1 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
| 2026-04-08 | 99,75 | 33,14 | 61,96 | 95,64 | 57,75 | 10,71 | 63,47 | 93,83 | 12 | 6 | 11 | 19 | |
| 2026-04-07 | 27,02 | 3,97 | 14,19 | 37,23 | 21,46 | 7,62 | 16,61 | 30,45 | 40 | 10 | 39 | 68 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 77.240.0.0/16, 45.15.0.0/16, 185.115.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Czech Republic, Italy