Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă lajsinet-ip.cz. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-05 | 299,6 | 248,5 | 299,6 | 350,8 | 291,9 | 253,3 | 291,9 | 330,5 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-02-24 | 224,3 | 159,1 | 159,1 | 257,0 | 167,7 | 54,57 | 57,02 | 225,5 | 15 | 11 | 11 | 17 | |
| 2026-02-21 | 318,1 | 184,9 | 257,9 | 391,2 | 251,8 | 56,20 | 74,07 | 269,7 | 22 | 14 | 19 | 27 | |
| 2026-01-26 | 38,77 | 7,59 | 24,30 | 37,71 | 18,49 | 5,51 | 9,63 | 32,81 | 39 | 13 | 19 | 67 | |
| 2026-01-25 | 59,94 | 35,75 | 42,05 | 75,18 | 32,16 | 29,88 | 36,66 | 36,69 | 30 | 21 | 26 | 37 | |
| 2026-01-23 | 123,8 | 56,29 | 92,25 | 175,6 | 114,8 | 53,82 | 95,89 | 166,4 | 11 | 8 | 8 | 13 | |
| 2026-01-18 | 371,8 | 247,4 | 490,3 | 555,5 | 304,2 | 233,2 | 409,2 | 427,8 | 21 | 12 | 13 | 26 | |
| 2026-01-16 | 597,4 | 435,0 | 597,9 | 760,0 | 726,6 | 628,8 | 898,2 | 910,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-01-15 | 157,7 | 25,72 | 30,04 | 225,9 | 158,9 | 7,47 | 9,93 | 235,9 | 17 | 14 | 16 | 20 | |
| 2026-01-14 | 79,40 | 20,37 | 20,63 | 109,1 | 68,71 | 4,80 | 5,16 | 100,9 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-01-10 | 39,74 | 31,05 | 55,40 | 56,25 | 7,66 | 6,75 | 9,20 | 9,33 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2026-01-09 | 40,89 | 14,99 | 16,15 | 54,42 | 6,25 | 4,09 | 4,11 | 7,34 | 38 | 27 | 41 | 51 | |
| 2026-01-06 | 113,5 | 72,00 | 113,5 | 155,1 | 87,23 | 65,70 | 87,23 | 108,8 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-01-03 | 299,7 | 15,09 | 18,29 | 443,6 | 289,2 | 3,84 | 4,59 | 432,3 | 24 | 13 | 19 | 32 | |
| 2026-01-01 | 213,3 | 46,38 | 53,61 | 300,3 | 169,2 | 9,90 | 9,96 | 248,9 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2025-12-28 | 198,9 | 198,7 | 198,9 | 199,1 | 200,2 | 200,0 | 200,2 | 200,4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025-12-24 | 63,69 | 8,34 | 9,45 | 91,93 | 38,38 | 31,37 | 36,75 | 44,58 | 25 | 21 | 26 | 29 | |
| 2025-12-21 | 106,5 | 71,47 | 123,2 | 149,9 | 99,89 | 67,34 | 90,87 | 127,9 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 2025-12-18 | 18,40 | 2,80 | 8,59 | 33,88 | 5,36 | 2,43 | 4,16 | 8,78 | 114 | 24 | 138 | 185 | |
| 2025-12-17 | 88,85 | 21,92 | 29,54 | 166,6 | 72,87 | 8,41 | 9,05 | 138,9 | 40 | 11 | 20 | 48 | |
| 2025-12-16 | 61,69 | 3,56 | 3,63 | 90,79 | 66,25 | 4,08 | 4,30 | 97,45 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-12-14 | 117,4 | 41,93 | 75,32 | 77,32 | 135,2 | 8,66 | 10,10 | 11,37 | 27 | 18 | 19 | 24 | |
| 2025-12-10 | 76,55 | 15,34 | 25,97 | 112,5 | 66,66 | 16,91 | 29,01 | 97,58 | 20 | 11 | 13 | 26 | |
| 2025-12-06 | 17,49 | 16,61 | 17,49 | 18,37 | 4,76 | 4,72 | 4,76 | 4,81 | 30 | 27 | 30 | 34 | |
| 2025-11-28 | 172,9 | 61,10 | 72,09 | 234,4 | 120,1 | 55,76 | 68,47 | 158,6 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| 2025-11-17 | 224,0 | 51,80 | 219,1 | 391,2 | 307,4 | 9,64 | 290,8 | 588,5 | 17 | 10 | 14 | 21 | |
| 2025-11-15 | 150,0 | 73,40 | 91,50 | 168,1 | 155,7 | 91,01 | 96,72 | 161,4 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2025-11-14 | 718,1 | 647,7 | 718,1 | 788,5 | 637,7 | 527,4 | 637,7 | 748,0 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2025-11-06 | 257,3 | 5,19 | 47,55 | 299,7 | 243,2 | 17,20 | 20,63 | 246,6 | 27 | 18 | 30 | 39 | |
| 2025-11-04 | 76,88 | 38,99 | 44,03 | 98,34 | 57,85 | 8,70 | 9,56 | 82,85 | 28 | 18 | 20 | 34 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 185.211.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Czech Republic