Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă netsurf.hu. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Vitezele obișnuite de descărcare pe acest nume de gazdă sunt 59,32 Mbits and 42,88 Mbits. Cea mai comună viteză de încărcare a acestui nume de gazdă este 17,58 Mbits. Cea mai comună valoare ping pe acest nume de gazdă este 10,00 ms.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-15 | 39,10 | 22,79 | 35,38 | 56,87 | 13,36 | 8,35 | 13,26 | 19,71 | 15 | 8 | 11 | 16 | |
| 2026-04-09 | 30,48 | 21,88 | 43,72 | 45,71 | 14,29 | 12,39 | 14,29 | 16,20 | 23 | 22 | 23 | 25 | |
| 2026-04-04 | 16,68 | 0,62 | 8,25 | 31,38 | 8,58 | 0,29 | 13,58 | 13,89 | 134 | 18 | 19 | 270 | |
| 2026-04-01 | 19,09 | 2,41 | 6,20 | 22,89 | 8,20 | 2,64 | 6,41 | 11,97 | 36 | 11 | 32 | 57 | |
| 2026-03-27 | 45,04 | 39,92 | 49,96 | 55,08 | 17,64 | 17,57 | 19,50 | 19,56 | 20 | 13 | 15 | 23 | |
| 2026-03-26 | 36,29 | 24,00 | 36,44 | 48,74 | 15,48 | 13,40 | 16,16 | 18,24 | 13 | 10 | 12 | 14 | |
| 2026-03-25 | 12,72 | 9,45 | 11,91 | 15,59 | 2,71 | 1,96 | 2,08 | 3,14 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-03-22 | 37,66 | 28,36 | 32,10 | 41,41 | 26,78 | 22,63 | 24,45 | 28,60 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-03-18 | 30,96 | 22,85 | 24,52 | 32,04 | 16,85 | 14,33 | 15,49 | 19,63 | 21 | 15 | 20 | 28 | |
| 2026-03-14 | 44,07 | 41,27 | 48,37 | 49,03 | 18,48 | 18,05 | 18,30 | 18,82 | 27 | 25 | 26 | 29 | |
| 2026-03-12 | 39,80 | 33,12 | 40,40 | 47,08 | 16,09 | 14,23 | 14,61 | 16,46 | 13 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-03-11 | 113,6 | 53,28 | 62,97 | 148,6 | 26,91 | 17,23 | 20,59 | 33,43 | 15 | 13 | 17 | 19 | |
| 2026-03-10 | 45,30 | 40,43 | 51,36 | 53,20 | 30,81 | 19,40 | 19,52 | 36,58 | 19 | 17 | 22 | 22 | |
| 2026-03-09 | 27,11 | 24,72 | 28,92 | 30,40 | 12,09 | 8,77 | 10,94 | 14,83 | 50 | 17 | 22 | 69 | |
| 2026-03-08 | 48,21 | 43,37 | 43,93 | 48,06 | 17,67 | 14,91 | 19,28 | 19,64 | 16 | 14 | 15 | 20 | |
| 2026-03-07 | 37,80 | 35,34 | 35,40 | 39,06 | 19,08 | 18,95 | 19,18 | 19,26 | 17 | 14 | 20 | 21 | |
| 2026-03-05 | 33,30 | 16,31 | 25,62 | 53,62 | 16,89 | 16,99 | 18,82 | 19,70 | 17 | 13 | 17 | 21 | |
| 2026-03-04 | 30,13 | 30,74 | 32,71 | 42,90 | 15,39 | 17,46 | 19,33 | 19,75 | 14 | 9 | 15 | 17 | |
| 2026-03-03 | 18,04 | 8,50 | 14,86 | 24,40 | 7,57 | 6,05 | 7,70 | 9,23 | 34 | 25 | 28 | 37 | |
| 2026-03-01 | 38,17 | 30,84 | 41,08 | 48,42 | 14,04 | 11,33 | 16,64 | 19,35 | 22 | 14 | 21 | 29 | |
| 2026-02-28 | 30,53 | 16,76 | 30,21 | 43,98 | 11,88 | 4,96 | 11,85 | 18,77 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-02-27 | 39,06 | 33,78 | 39,06 | 44,33 | 18,15 | 17,52 | 18,15 | 18,78 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2026-02-26 | 37,76 | 34,64 | 34,92 | 39,46 | 18,25 | 16,73 | 18,70 | 20,01 | 17 | 16 | 19 | 19 | |
| 2026-02-24 | 48,72 | 47,98 | 49,53 | 57,32 | 17,10 | 17,83 | 19,11 | 19,77 | 14 | 10 | 16 | 18 | |
| 2026-02-23 | 34,89 | 22,64 | 40,49 | 44,56 | 14,31 | 14,36 | 14,53 | 16,86 | 18 | 12 | 15 | 16 | |
| 2026-02-22 | 49,38 | 44,05 | 44,93 | 50,26 | 18,30 | 17,40 | 18,50 | 19,41 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2026-02-21 | 34,43 | 26,36 | 35,20 | 41,94 | 14,98 | 12,46 | 15,45 | 19,02 | 19 | 14 | 20 | 23 | |
| 2026-02-20 | 35,18 | 31,64 | 39,73 | 41,00 | 17,78 | 16,87 | 19,49 | 19,55 | 16 | 13 | 15 | 18 | |
| 2026-02-19 | 45,22 | 41,60 | 51,09 | 58,80 | 15,70 | 14,39 | 19,05 | 20,62 | 13 | 10 | 12 | 14 | |
| 2026-02-18 | 73,13 | 42,05 | 44,64 | 59,46 | 61,62 | 15,70 | 18,76 | 19,66 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 185.187.0.0/16, 91.83.0.0/16, 193.91.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Hungary