Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă novicom.hu. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Novi-Com Kft (Hungary).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-08 | 90,24 | 18,54 | 58,98 | 63,34 | 106,0 | 31,33 | 33,04 | 81,74 | 19 | 7 | 9 | 32 | |
| 2026-04-01 | 334,5 | 224,1 | 359,7 | 457,5 | 509,6 | 352,3 | 641,3 | 732,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-03-30 | 226,4 | 92,16 | 94,47 | 294,7 | 175,9 | 74,06 | 94,97 | 237,3 | 11 | 7 | 10 | 14 | |
| 2026-03-26 | 275,2 | 166,0 | 306,6 | 400,1 | 308,2 | 146,0 | 282,0 | 457,2 | 18 | 7 | 7 | 23 | |
| 2026-03-03 | 220,4 | 47,31 | 221,6 | 368,9 | 226,3 | 51,29 | 188,4 | 372,8 | 11 | 5 | 7 | 14 | |
| 2026-02-23 | 50,87 | 50,48 | 50,87 | 51,26 | 36,88 | 21,86 | 36,88 | 51,90 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2026-02-22 | 220,6 | 84,93 | 147,9 | 319,9 | 257,4 | 97,89 | 149,0 | 362,7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-02-20 | 32,93 | 10,70 | 14,08 | 45,73 | 53,58 | 17,50 | 33,05 | 79,39 | 229 | 9 | 9 | 339 | |
| 2026-02-17 | 33,85 | 9,70 | 20,98 | 45,13 | 37,53 | 10,09 | 13,47 | 40,91 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-02-16 | 170,9 | 28,92 | 151,2 | 259,8 | 162,9 | 25,22 | 100,7 | 270,1 | 9 | 4 | 6 | 9 | |
| 2026-02-15 | 17,31 | 6,79 | 11,02 | 28,92 | 26,98 | 7,68 | 9,08 | 49,37 | 17 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-02-14 | 74,75 | 62,21 | 74,75 | 87,28 | 115,0 | 86,34 | 115,0 | 143,6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-02-11 | 210,0 | 144,1 | 238,2 | 290,0 | 141,1 | 68,72 | 90,66 | 188,3 | 13 | 9 | 12 | 18 | |
| 2026-02-09 | 234,5 | 108,6 | 199,1 | 325,0 | 325,2 | 158,8 | 347,0 | 513,4 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| 2026-02-06 | 336,8 | 187,2 | 337,7 | 487,4 | 256,6 | 247,4 | 275,0 | 284,2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 2026-02-01 | 188,4 | 158,1 | 203,3 | 233,6 | 300,8 | 144,0 | 303,4 | 460,1 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
| 2026-01-25 | 222,6 | 93,39 | 93,69 | 287,4 | 192,0 | 93,78 | 94,04 | 241,2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 2026-01-19 | 56,01 | 35,16 | 38,94 | 68,33 | 38,41 | 34,98 | 44,16 | 44,73 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026-01-18 | 243,1 | 144,8 | 268,7 | 354,3 | 168,5 | 118,9 | 167,8 | 217,7 | 23 | 5 | 5 | 33 | |
| 2026-01-13 | 112,3 | 47,85 | 50,28 | 145,8 | 166,0 | 66,67 | 75,65 | 220,2 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 2026-01-12 | 122,9 | 56,55 | 68,56 | 69,98 | 147,3 | 50,71 | 94,09 | 97,24 | 21 | 9 | 11 | 13 | |
| 2026-01-09 | 162,9 | 134,9 | 203,3 | 211,1 | 239,5 | 202,0 | 313,3 | 313,9 | 10 | 6 | 6 | 13 | |
| 2026-01-07 | 90,27 | 81,88 | 89,46 | 98,26 | 84,58 | 80,22 | 87,99 | 90,64 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-01-06 | 100,6 | 77,96 | 86,91 | 91,86 | 155,6 | 92,26 | 103,5 | 227,8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-12-30 | 49,25 | 31,54 | 49,11 | 67,69 | 61,70 | 39,25 | 70,61 | 91,77 | 9 | 7 | 7 | 9 | |
| 2025-12-29 | 88,30 | 24,53 | 46,78 | 110,5 | 85,90 | 30,06 | 39,72 | 95,55 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2025-12-27 | 345,8 | 329,4 | 345,8 | 362,3 | 359,5 | 356,7 | 359,5 | 362,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-12-26 | 71,46 | 58,39 | 71,42 | 84,50 | 135,7 | 65,71 | 82,31 | 179,0 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
| 2025-12-25 | 48,39 | 14,51 | 15,85 | 22,97 | 86,19 | 14,64 | 21,40 | 31,06 | 9 | 6 | 9 | 11 | |
| 2025-12-24 | 63,60 | 19,52 | 32,26 | 92,20 | 91,42 | 27,94 | 39,30 | 89,95 | 12 | 6 | 9 | 15 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 80.85.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Hungary