Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă swanmobile.sk. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP SWAN a.s (Slovakia). Vitezele obișnuite de descărcare pe acest nume de gazdă sunt 35,94 Mbits and 15,63 Mbits. Cea mai comună viteză de încărcare a acestui nume de gazdă este 5,83 Mbits. Valorile ping comune ale acestui nume de gazdă sunt 30,00 ms and 38,00 ms. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +12%, viteza de încărcare de -5% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -0% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-09 | 33,49 | 8,75 | 24,08 | 55,90 | 14,77 | 5,97 | 9,27 | 27,18 | 35 | 28 | 32 | 38 | |
| 2026-02-08 | 27,07 | 6,07 | 17,74 | 35,40 | 11,07 | 2,79 | 7,58 | 17,29 | 39 | 28 | 32 | 39 | |
| 2026-02-07 | 29,66 | 13,59 | 19,03 | 36,42 | 10,57 | 3,52 | 7,35 | 13,31 | 38 | 25 | 30 | 34 | |
| 2026-02-06 | 20,71 | 7,50 | 14,00 | 24,82 | 9,09 | 3,19 | 7,89 | 12,06 | 70 | 26 | 31 | 62 | |
| 2026-02-05 | 37,69 | 14,61 | 29,81 | 40,57 | 14,72 | 6,05 | 10,54 | 18,88 | 33 | 24 | 29 | 35 | |
| 2026-02-04 | 28,92 | 9,92 | 20,44 | 34,87 | 13,31 | 2,96 | 9,13 | 19,43 | 41 | 27 | 31 | 37 | |
| 2026-02-03 | 35,35 | 11,64 | 30,93 | 48,17 | 13,57 | 5,61 | 12,67 | 21,15 | 34 | 26 | 28 | 34 | |
| 2026-02-02 | 36,63 | 8,22 | 19,91 | 46,64 | 12,19 | 6,38 | 8,93 | 16,38 | 37 | 26 | 30 | 39 | |
| 2026-02-01 | 34,88 | 5,95 | 18,25 | 35,67 | 11,29 | 5,00 | 7,75 | 14,01 | 34 | 24 | 30 | 38 | |
| 2026-01-31 | 26,54 | 3,97 | 18,91 | 37,58 | 12,67 | 4,00 | 8,75 | 18,53 | 32 | 24 | 29 | 35 | |
| 2026-01-30 | 34,57 | 6,84 | 24,23 | 40,38 | 11,99 | 5,49 | 7,55 | 15,23 | 48 | 28 | 36 | 53 | |
| 2026-01-29 | 27,44 | 4,57 | 22,61 | 38,64 | 8,87 | 2,01 | 5,65 | 12,61 | 66 | 28 | 33 | 42 | |
| 2026-01-28 | 32,59 | 9,94 | 19,88 | 41,42 | 12,05 | 5,25 | 7,64 | 16,41 | 35 | 23 | 32 | 38 | |
| 2026-01-27 | 37,55 | 7,50 | 17,61 | 42,51 | 13,96 | 4,53 | 9,59 | 24,55 | 47 | 26 | 30 | 41 | |
| 2026-01-26 | 24,37 | 4,92 | 14,68 | 32,23 | 11,37 | 5,85 | 7,59 | 17,91 | 49 | 25 | 32 | 39 | |
| 2026-01-25 | 29,83 | 8,83 | 16,12 | 36,28 | 14,40 | 4,88 | 9,21 | 25,35 | 47 | 26 | 31 | 39 | |
| 2026-01-24 | 25,55 | 4,02 | 11,51 | 33,61 | 12,80 | 6,24 | 9,66 | 15,82 | 39 | 25 | 32 | 40 | |
| 2026-01-23 | 46,65 | 5,67 | 29,41 | 56,64 | 13,53 | 3,05 | 7,36 | 18,83 | 50 | 26 | 31 | 42 | |
| 2026-01-22 | 34,87 | 11,93 | 30,35 | 37,98 | 13,20 | 4,13 | 8,99 | 19,55 | 39 | 26 | 31 | 39 | |
| 2026-01-21 | 39,49 | 9,91 | 25,56 | 46,93 | 13,42 | 5,10 | 7,99 | 22,17 | 47 | 27 | 32 | 40 | |
| 2026-01-20 | 35,01 | 12,30 | 24,79 | 39,54 | 12,50 | 5,72 | 8,10 | 20,84 | 46 | 25 | 33 | 41 | |
| 2026-01-19 | 42,15 | 8,84 | 27,33 | 52,46 | 16,08 | 6,90 | 16,18 | 26,62 | 34 | 25 | 33 | 41 | |
| 2026-01-18 | 29,16 | 8,30 | 27,13 | 42,13 | 10,83 | 5,12 | 7,01 | 13,52 | 41 | 27 | 36 | 46 | |
| 2026-01-17 | 19,60 | 5,57 | 15,33 | 26,26 | 10,80 | 3,29 | 5,79 | 15,69 | 56 | 27 | 34 | 44 | |
| 2026-01-16 | 33,23 | 9,86 | 14,18 | 39,31 | 12,46 | 5,37 | 7,93 | 18,58 | 32 | 24 | 28 | 34 | |
| 2026-01-15 | 30,27 | 6,59 | 16,24 | 33,82 | 10,77 | 4,54 | 7,55 | 13,76 | 42 | 25 | 33 | 40 | |
| 2026-01-14 | 26,24 | 8,47 | 17,01 | 37,82 | 14,38 | 4,48 | 9,10 | 21,61 | 36 | 26 | 31 | 37 | |
| 2026-01-13 | 32,02 | 5,84 | 14,26 | 34,67 | 12,05 | 4,13 | 6,98 | 17,67 | 42 | 28 | 33 | 41 | |
| 2026-01-12 | 47,57 | 13,26 | 24,74 | 45,32 | 15,26 | 6,32 | 12,96 | 20,47 | 34 | 26 | 30 | 36 | |
| 2026-01-11 | 23,24 | 5,52 | 12,14 | 32,18 | 11,87 | 2,52 | 7,25 | 17,41 | 52 | 29 | 32 | 38 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 84.245.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Slovakia