Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă tbwil.ch. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +45%, viteza de încărcare de +269% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -27% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-03-20 | 29,38 | 18,11 | 23,58 | 37,75 | 29,03 | 17,84 | 18,82 | 35,12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2023-03-10 | 48,05 | 47,47 | 48,03 | 48,62 | 10,50 | 10,29 | 10,44 | 10,68 | 19 | 17 | 17 | 21 | |
2023-02-25 | 45,59 | 45,49 | 45,59 | 45,68 | 46,75 | 45,35 | 46,75 | 48,14 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2023-02-19 | 323,7 | 190,7 | 334,6 | 462,2 | 213,9 | 70,64 | 92,74 | 296,6 | 25 | 7 | 10 | 36 | |
2023-02-17 | 170,8 | 78,40 | 177,7 | 270,1 | 63,78 | 61,44 | 83,91 | 86,25 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2023-02-11 | 66,52 | 52,75 | 66,52 | 80,29 | 67,41 | 53,72 | 67,41 | 81,10 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2023-02-01 | 435,2 | 50,13 | 439,7 | 824,8 | 207,8 | 68,88 | 215,3 | 354,2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2023-01-30 | 55,24 | 40,54 | 78,97 | 81,80 | 65,20 | 47,39 | 94,13 | 97,48 | 109 | 28 | 44 | 157 | |
2023-01-15 | 311,3 | 24,36 | 33,22 | 459,2 | 246,5 | 31,06 | 39,03 | 358,3 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
2023-01-07 | 44,54 | 21,28 | 23,71 | 57,38 | 60,12 | 43,91 | 83,06 | 87,80 | 20 | 19 | 19 | 20 | |
2023-01-03 | 40,28 | 39,33 | 40,28 | 41,24 | 46,01 | 44,23 | 46,01 | 47,78 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-12-28 | 126,6 | 60,15 | 82,64 | 221,2 | 70,27 | 29,92 | 31,28 | 87,59 | 21 | 6 | 21 | 27 | |
2022-12-26 | 16,94 | 12,71 | 15,08 | 20,24 | 18,76 | 14,78 | 20,37 | 23,55 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-12-23 | 19,22 | 18,70 | 19,22 | 19,74 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
2022-12-16 | 88,78 | 87,45 | 88,78 | 90,12 | 99,50 | 96,38 | 99,50 | 102,6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2022-12-12 | 4,46 | 1,53 | 2,08 | 6,20 | 1,23 | 0,31 | 0,52 | 1,80 | 20 | 9 | 9 | 25 | |
2022-12-11 | 192,9 | 143,5 | 285,6 | 288,7 | 201,5 | 151,1 | 301,8 | 302,1 | 16 | 6 | 9 | 22 | |
2022-12-10 | 42,30 | 40,92 | 44,21 | 44,64 | 29,34 | 25,16 | 30,97 | 34,32 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2022-12-07 | 64,97 | 49,90 | 50,51 | 79,34 | 62,19 | 17,96 | 20,58 | 115,9 | 14 | 4 | 19 | 20 | |
2022-11-30 | 84,34 | 48,66 | 50,21 | 85,89 | 42,78 | 10,39 | 26,75 | 59,14 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2022-11-28 | 95,64 | 61,94 | 72,94 | 118,0 | 80,75 | 49,98 | 67,11 | 104,7 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
2022-11-16 | 104,8 | 22,17 | 39,77 | 122,4 | 46,18 | 13,25 | 19,61 | 52,54 | 64 | 15 | 21 | 69 | |
2022-11-14 | 81,16 | 27,64 | 55,27 | 121,7 | 21,00 | 12,42 | 24,78 | 31,47 | 240 | 15 | 16 | 352 | |
2022-11-13 | 11,47 | 10,90 | 11,64 | 12,14 | 11,76 | 8,74 | 14,73 | 16,26 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
2022-11-11 | 58,84 | 4,64 | 19,45 | 83,55 | 13,69 | 7,37 | 9,21 | 10,66 | 14 | 5 | 11 | 17 | |
2022-11-10 | 117,0 | 42,73 | 47,64 | 156,5 | 37,61 | 16,89 | 18,43 | 48,74 | 16 | 13 | 23 | 23 | |
2022-11-09 | 31,33 | 25,46 | 31,24 | 37,15 | 17,97 | 12,17 | 13,48 | 21,52 | 17 | 15 | 21 | 21 | |
2022-11-04 | 29,48 | 21,88 | 40,93 | 42,81 | 11,34 | 8,93 | 14,33 | 15,25 | 28 | 21 | 23 | 32 | |
2022-11-02 | 145,3 | 97,88 | 193,7 | 217,0 | 31,93 | 23,23 | 45,84 | 47,59 | 17 | 4 | 4 | 24 | |
2022-10-26 | 59,59 | 33,33 | 52,51 | 78,76 | 24,85 | 18,56 | 21,21 | 27,50 | 24 | 22 | 24 | 26 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 213.196.0.0/16, 84.20.0.0/16, 109.205.0.0/16, 37.203.0.0/16, 185.19.0.0/16, 185.71.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Germany, Switzerland, Spain, Czech Republic