Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă timhk.cz. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-08 | 62,69 | 38,24 | 62,69 | 87,14 | 55,37 | 30,84 | 55,37 | 79,90 | 16 | 13 | 16 | 19 | |
| 2025-12-20 | 29,05 | 26,26 | 29,05 | 31,84 | 32,06 | 29,40 | 32,06 | 34,73 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2025-10-17 | 114,3 | 108,7 | 114,3 | 119,9 | 105,5 | 105,4 | 105,5 | 105,6 | 26 | 18 | 26 | 34 | |
| 2025-09-26 | 119,6 | 117,7 | 119,6 | 121,5 | 106,6 | 106,5 | 106,6 | 106,7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-09-14 | 117,9 | 112,9 | 117,9 | 122,8 | 107,1 | 106,2 | 107,1 | 108,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-08-16 | 115,2 | 113,4 | 115,2 | 117,0 | 100,4 | 99,10 | 100,4 | 101,6 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-08-03 | 110,3 | 108,5 | 110,3 | 112,2 | 109,0 | 106,0 | 109,0 | 112,0 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-08-01 | 100,7 | 97,61 | 100,7 | 103,8 | 106,4 | 104,8 | 106,4 | 108,1 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-07-21 | 62,95 | 49,05 | 62,95 | 76,86 | 55,43 | 30,90 | 55,43 | 79,95 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
| 2025-07-14 | 59,75 | 38,62 | 59,75 | 80,88 | 51,29 | 35,57 | 51,29 | 67,01 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2025-07-13 | 121,7 | 118,6 | 121,7 | 124,7 | 84,57 | 74,64 | 84,57 | 94,49 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-07-12 | 90,48 | 85,72 | 90,48 | 95,23 | 100,9 | 96,95 | 100,9 | 104,8 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-06-11 | 111,8 | 104,4 | 111,8 | 119,2 | 96,70 | 89,65 | 96,70 | 103,7 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-06-09 | 87,20 | 86,16 | 87,20 | 88,25 | 80,90 | 69,88 | 80,90 | 91,91 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-06-08 | 97,42 | 96,01 | 97,42 | 98,83 | 105,3 | 104,9 | 105,3 | 105,7 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-06-01 | 98,53 | 93,39 | 98,53 | 103,7 | 99,16 | 98,78 | 99,16 | 99,54 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-05-30 | 77,89 | 77,82 | 77,89 | 77,97 | 79,79 | 78,25 | 79,79 | 81,32 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-05-28 | 92,07 | 89,45 | 92,07 | 94,70 | 107,5 | 106,7 | 107,5 | 108,4 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-05-27 | 74,83 | 74,63 | 74,83 | 75,03 | 68,51 | 62,47 | 68,51 | 74,55 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-05-24 | 90,38 | 86,28 | 90,38 | 94,48 | 103,7 | 102,8 | 103,7 | 104,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-05-23 | 95,44 | 91,78 | 95,44 | 99,09 | 73,73 | 70,61 | 73,73 | 76,85 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-05-21 | 97,21 | 96,29 | 97,21 | 98,12 | 71,54 | 69,08 | 71,54 | 74,01 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2025-05-19 | 91,75 | 89,64 | 91,75 | 93,87 | 90,28 | 88,95 | 90,28 | 91,62 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-05-18 | 55,45 | 36,22 | 55,45 | 74,67 | 56,49 | 35,85 | 56,49 | 77,13 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-05-17 | 100,2 | 96,51 | 100,2 | 103,9 | 112,8 | 110,5 | 112,8 | 115,2 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-05-16 | 106,7 | 98,92 | 106,7 | 114,6 | 91,67 | 90,27 | 91,67 | 93,07 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-05-15 | 95,53 | 94,79 | 95,53 | 96,26 | 94,43 | 92,17 | 94,43 | 96,69 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-05-14 | 76,75 | 62,43 | 76,75 | 91,07 | 65,89 | 62,70 | 65,89 | 69,07 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-05-12 | 64,01 | 63,38 | 64,01 | 64,64 | 53,95 | 40,88 | 53,95 | 67,03 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-05-10 | 43,69 | 42,43 | 43,69 | 44,94 | 56,61 | 50,24 | 56,61 | 62,98 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 185.60.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Czech Republic