Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă v-tal.net.br. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-22 | 266,7 | 193,0 | 261,5 | 337,8 | 85,18 | 67,12 | 76,27 | 98,78 | 42 | 39 | 43 | 46 | |
| 2026-01-20 | 211,3 | 170,3 | 248,3 | 270,9 | 95,90 | 86,35 | 106,2 | 110,6 | 33 | 23 | 24 | 38 | |
| 2026-01-19 | 34,27 | 7,72 | 9,03 | 48,21 | 33,52 | 25,80 | 26,28 | 37,63 | 19 | 12 | 12 | 23 | |
| 2026-01-16 | 443,8 | 329,3 | 575,5 | 624,2 | 215,1 | 171,3 | 291,3 | 297,0 | 20 | 16 | 23 | 26 | |
| 2026-01-12 | 392,4 | 348,9 | 459,3 | 469,3 | 113,0 | 61,82 | 62,95 | 139,2 | 34 | 27 | 45 | 46 | |
| 2026-01-08 | 181,8 | 177,8 | 181,8 | 185,9 | 388,8 | 329,8 | 388,8 | 447,9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-01-05 | 96,70 | 71,06 | 107,3 | 133,0 | 75,91 | 19,83 | 60,68 | 116,8 | 42 | 30 | 39 | 50 | |
| 2025-12-23 | 607,0 | 598,1 | 598,3 | 611,6 | 432,1 | 404,8 | 485,7 | 486,2 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-12-18 | 694,1 | 683,2 | 694,1 | 704,9 | 396,7 | 390,9 | 396,7 | 402,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2025-12-16 | 233,1 | 223,5 | 233,1 | 242,7 | 158,1 | 139,2 | 158,1 | 177,0 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2025-12-06 | 261,0 | 35,23 | 44,66 | 378,6 | 28,57 | 14,93 | 23,06 | 39,45 | 58 | 23 | 25 | 76 | |
| 2025-12-04 | 555,6 | 473,6 | 562,4 | 644,4 | 252,6 | 243,0 | 245,9 | 255,5 | 36 | 33 | 43 | 46 | |
| 2025-12-01 | 164,5 | 15,43 | 16,06 | 239,4 | 82,60 | 4,45 | 5,05 | 122,0 | 118 | 94 | 150 | 158 | |
| 2025-11-30 | 48,87 | 12,15 | 38,17 | 74,89 | 37,15 | 3,60 | 17,34 | 50,89 | 138 | 52 | 118 | 205 | |
| 2025-11-29 | 95,58 | 11,62 | 23,76 | 151,0 | 118,2 | 4,10 | 4,33 | 288,5 | 120 | 17 | 145 | 181 | |
| 2025-11-21 | 253,0 | 133,9 | 182,6 | 336,9 | 225,8 | 169,8 | 247,1 | 292,4 | 28 | 24 | 24 | 31 | |
| 2025-11-03 | 226,5 | 204,9 | 224,8 | 246,4 | 221,0 | 164,1 | 207,4 | 264,3 | 43 | 41 | 44 | 46 | |
| 2025-10-29 | 242,3 | 219,3 | 242,3 | 265,4 | 344,0 | 316,5 | 344,0 | 371,4 | 41 | 39 | 41 | 43 | |
| 2025-10-23 | 92,62 | 43,57 | 68,08 | 117,1 | 104,3 | 8,74 | 85,05 | 180,6 | 81 | 41 | 49 | 90 | |
| 2025-10-21 | 7,46 | 7,40 | 7,46 | 7,51 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 169 | 168 | 169 | 169 | |
| 2025-10-18 | 271,3 | 188,7 | 238,0 | 306,1 | 182,2 | 144,0 | 188,2 | 237,8 | 29 | 18 | 35 | 37 | |
| 2025-10-16 | 15,47 | 14,71 | 15,47 | 16,24 | 6,97 | 6,76 | 6,97 | 7,18 | 74 | 50 | 74 | 97 | |
| 2025-10-09 | 300,2 | 59,91 | 170,8 | 485,1 | 203,5 | 3,97 | 50,99 | 496,3 | 74 | 11 | 41 | 141 | |
| 2025-10-05 | 35,24 | 7,07 | 35,54 | 63,71 | 23,75 | 1,85 | 22,71 | 44,60 | 119 | 23 | 117 | 213 | |
| 2025-10-04 | 11,81 | 9,51 | 9,78 | 13,10 | 9,27 | 6,11 | 7,51 | 11,55 | 117 | 64 | 65 | 145 | |
| 2025-09-29 | 100,6 | 85,32 | 125,7 | 128,5 | 47,20 | 41,47 | 49,52 | 54,10 | 50 | 41 | 59 | 64 | |
| 2025-09-20 | 22,81 | 17,35 | 20,47 | 27,10 | 27,29 | 22,00 | 35,93 | 36,91 | 62 | 25 | 34 | 85 | |
| 2025-09-07 | 193,5 | 167,5 | 242,8 | 244,1 | 180,4 | 153,9 | 214,1 | 223,7 | 30 | 23 | 31 | 38 | |
| 2025-09-06 | 53,88 | 7,68 | 45,90 | 82,53 | 31,58 | 1,94 | 44,50 | 46,08 | 117 | 25 | 54 | 235 | |
| 2025-08-21 | 303,1 | 9,53 | 14,27 | 452,3 | 169,5 | 1,05 | 1,84 | 254,1 | 120 | 29 | 47 | 174 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 177.2.0.0/16, 191.217.0.0/16, 191.221.0.0/16, 191.220.0.0/16, 189.72.0.0/16, 191.223.0.0/16, 201.35.0.0/16, 177.5.0.0/16, 200.140.0.0/16, 200.181.0.0/16, 177.1.0.0/16, 177.201.0.0/16, 177.4.0.0/16, 201.3.0.0/16, 201.40.0.0/16, 187.53.0.0/16, 179.254.0.0/16, 201.88.0.0/16, 191.219.0.0/16, 189.30.0.0/16, 200.199.0.0/16, 177.203.0.0/16, 201.11.0.0/16, 189.31.0.0/16, 201.34.0.0/16, 201.10.0.0/16, 200.103.0.0/16, 200.203.0.0/16, 189.10.0.0/16, 177.7.0.0/16, 201.89.0.0/16, 179.255.0.0/16, 189.11.0.0/16, 201.14.0.0/16, 201.15.0.0/16, 187.7.0.0/16, 177.202.0.0/16, 189.73.0.0/16, 200.180.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Brazil, United States