Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă vtal.net.br. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-20 | 267,0 | 147,0 | 205,5 | 356,2 | 146,8 | 95,99 | 103,2 | 175,8 | 25 | 14 | 16 | 32 | |
| 2026-01-17 | 352,3 | 276,2 | 352,3 | 428,4 | 29,97 | 26,46 | 29,97 | 33,47 | 101 | 101 | 101 | 102 | |
| 2026-01-15 | 477,7 | 464,7 | 477,7 | 490,7 | 246,8 | 246,0 | 246,8 | 247,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026-01-13 | 247,6 | 20,46 | 23,97 | 474,0 | 38,63 | 4,89 | 44,81 | 63,40 | 94 | 51 | 75 | 90 | |
| 2025-12-27 | 25,75 | 24,55 | 25,75 | 26,94 | 10,25 | 8,84 | 10,25 | 11,67 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 2025-12-26 | 114,6 | 20,76 | 134,4 | 179,9 | 27,60 | 18,44 | 19,91 | 40,28 | 80 | 51 | 93 | 107 | |
| 2025-12-25 | 10,17 | 7,17 | 10,17 | 13,18 | 5,81 | 3,19 | 5,81 | 8,42 | 159 | 133 | 159 | 186 | |
| 2025-12-05 | 366,3 | 199,7 | 266,6 | 498,9 | 212,7 | 59,75 | 87,45 | 377,8 | 40 | 16 | 18 | 69 | |
| 2025-11-26 | 82,86 | 11,77 | 12,43 | 153,7 | 15,06 | 6,34 | 7,43 | 22,50 | 148 | 108 | 168 | 177 | |
| 2025-11-11 | 41,03 | 9,93 | 10,36 | 56,79 | 11,15 | 4,85 | 4,96 | 14,35 | 146 | 124 | 183 | 186 | |
| 2025-11-09 | 84,88 | 79,58 | 84,88 | 90,19 | 25,11 | 23,89 | 25,11 | 26,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-02 | 163,6 | 121,1 | 163,6 | 206,1 | 40,55 | 34,05 | 40,55 | 47,05 | 48 | 47 | 48 | 49 | |
| 2025-11-01 | 151,8 | 116,5 | 151,8 | 187,0 | 38,75 | 33,97 | 38,75 | 43,53 | 57 | 53 | 57 | 62 | |
| 2025-10-16 | 111,3 | 36,84 | 85,84 | 160,3 | 145,5 | 82,38 | 169,7 | 232,9 | 57 | 53 | 57 | 62 | |
| 2025-10-14 | 13,46 | 6,15 | 8,18 | 18,13 | 2,62 | 0,42 | 0,47 | 3,74 | 171 | 136 | 180 | 210 | |
| 2025-10-01 | 14,53 | 12,98 | 17,51 | 17,56 | 14,29 | 7,54 | 14,64 | 21,22 | 104 | 56 | 61 | 130 | |
| 2025-09-28 | 160,9 | 7,15 | 133,0 | 286,8 | 49,39 | 0,40 | 44,64 | 93,62 | 96 | 54 | 98 | 140 | |
| 2025-09-26 | 98,37 | 8,71 | 35,65 | 163,6 | 63,40 | 1,70 | 7,56 | 121,1 | 114 | 32 | 133 | 185 | |
| 2025-09-19 | 10,28 | 5,24 | 10,28 | 15,32 | 2,53 | 1,34 | 2,53 | 3,73 | 36 | 34 | 36 | 39 | |
| 2025-09-18 | 19,90 | 10,34 | 20,67 | 29,85 | 13,22 | 4,88 | 5,19 | 17,55 | 82 | 58 | 92 | 111 | |
| 2025-09-02 | 83,31 | 78,75 | 80,90 | 86,66 | 47,54 | 25,19 | 32,16 | 62,20 | 55 | 37 | 62 | 75 | |
| 2025-08-22 | 296,4 | 231,5 | 352,6 | 389,4 | 189,2 | 133,4 | 232,5 | 266,6 | 47 | 38 | 49 | 58 | |
| 2025-08-13 | 122,9 | 50,34 | 62,58 | 165,4 | 75,76 | 5,71 | 5,87 | 110,9 | 62 | 49 | 86 | 87 | |
| 2025-07-15 | 151,2 | 90,04 | 90,58 | 182,1 | 36,63 | 24,63 | 27,93 | 44,27 | 61 | 60 | 60 | 62 | |
| 2025-06-19 | 50,61 | 46,70 | 50,61 | 54,52 | 8,74 | 8,64 | 8,74 | 8,84 | 89 | 84 | 89 | 95 | |
| 2025-06-16 | 207,6 | 51,29 | 86,13 | 374,4 | 109,8 | 19,92 | 35,25 | 242,7 | 62 | 28 | 69 | 93 | |
| 2025-06-11 | 73,81 | 69,33 | 73,81 | 78,28 | 56,77 | 51,64 | 56,77 | 61,89 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2025-04-28 | 24,41 | 23,60 | 24,06 | 25,05 | 13,54 | 10,44 | 17,02 | 18,38 | 58 | 47 | 76 | 78 | |
| 2025-04-02 | 333,7 | 60,29 | 61,29 | 470,9 | 85,66 | 18,36 | 30,97 | 125,6 | 65 | 55 | 79 | 83 | |
| 2025-03-06 | 20,85 | 20,14 | 20,85 | 21,55 | 4,08 | 3,23 | 4,08 | 4,92 | 183 | 137 | 183 | 230 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 200.97.0.0/16, 186.247.0.0/16, 187.40.0.0/16, 187.13.0.0/16, 201.78.0.0/16, 201.19.0.0/16, 179.198.0.0/16, 189.106.0.0/16, 187.15.0.0/16, 152.237.0.0/16, 200.234.0.0/16, 201.50.0.0/16, 189.71.0.0/16, 179.67.0.0/16, 189.49.0.0/16, 177.208.0.0/16, 179.197.0.0/16, 186.244.0.0/16, 187.79.0.0/16, 187.126.0.0/16, 179.199.0.0/16, 187.14.0.0/16, 187.78.0.0/16, 186.240.0.0/16, 200.165.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Brazil, United States