Viteza.ro Furnizor de servere testare HostZealot.com

HostZealot.com - statistica

HostZealot.com oferă 13 servere de testare. Serverele furnizate în: Canada - Toronto, Cyprus - Limassol, Estonia - Tallinn, Hong Kong, Israel - Tel Aviv, Netherlands - Amsterdam, Poland - Warsaw, Sweden - Stockholm, United Kingdom - London, United States - Ashburn, United States - Chicago, United States - Dallas, USA - Seattle. Website: https://www.hostzealot.com/

Test răspuns

Location of all test servers

Canada - Toronto (catoronto-hostzealot.metercdn.net)

Statul:ca
Orașul:Canada - Toronto (43.633704, -79.3705)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0797,54 (390,5)122,2 (763,0)21,27
2023-12-0697,09 (97,09)17,23 (17,23)42,78
2023-12-05111,7 (111,7)153,3 (153,3)44,14
2023-12-0432,87 (32,87)19,67 (19,67)27,11
2023-12-03136,7 (553,4)194,2 (881,8)21,93
2023-12-0298,98 (383,9)95,18 (938,7)24,33
2023-12-01111,5 (111,5)22,78 (22,78)15,33

Cyprus - Limassol (cylimassol-hostzealot.metercdn.net)

Statul:cy
Orașul:Cyprus - Limassol (34.6631114593, 33.0580438377)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-077,33 (7,33)22,49 (22,49)122,3
2023-12-066,87 (6,87)13,33 (13,33)53,00
2023-12-050,50 (0,50)0,58 (0,58)120,3
2023-12-048,46 (8,46)29,62 (29,62)348,0
2023-12-0319,39 (19,39)27,75 (27,75)11,00
2023-12-0210,35 (10,35)16,95 (16,95)78,00
2023-12-0115,05 (15,05)47,19 (47,19)64,30

Estonia - Tallinn (ee-hostzealot.metercdn.net)

Statul:ee
Orașul:Estonia - Tallinn (59.3996215598, 24.7681828621)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0769,19 (69,19)26,17 (26,17)49,25
2023-12-0637,09 (87,27)16,51 (25,40)23,82
2023-12-0550,93 (148,9)98,64 (522,5)54,58
2023-12-0438,03 (38,03)38,36 (38,36)28,00
2023-12-0317,10 (17,10)30,68 (30,68)67,60
2023-12-0211,15 (11,15)16,38 (16,38)79,00
2023-12-0137,13 (37,13)5,64 (5,64)28,50

Hong Kong (hk-hostzealot.metercdn.net)

Statul:hk
Orașul:Hong Kong (22.366544, 114.103597)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-070,80 (1,03)0,85 (35,60)156,2
2023-12-060,71 (1,74)0,65 (4,38)177,1
2023-12-050,67 (0,98)0,62 (4,40)183,1
2023-12-040,67 (1,10)0,55 (1,88)222,5
2023-12-031,06 (2,83)1,42 (3,50)136,7
2023-12-020,66 (0,98)0,48 (0,97)220,1
2023-12-010,69 (1,39)0,53 (3,16)176,6

Israel - Tel Aviv (il-hostzealot.metercdn.net)

Statul:il
Orașul:Israel - Tel Aviv (32.0905383, 34.7590558)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-07115,0 (115,0)54,96 (54,96)12,13
2023-12-06167,6 (167,6)256,7 (256,7)33,80
2023-12-0549,10 (49,10)29,83 (29,83)38,83
2023-12-04119,4 (516,4)50,38 (99,44)60,64
2023-12-03148,2 (148,2)64,78 (64,78)50,00
2023-12-0254,81 (54,81)1,42 (1,42)121,3
2023-12-01126,8 (126,8)36,27 (36,27)8,00

Netherlands - Amsterdam (nl-hostzealot.metercdn.net)

Statul:nl
Orașul:Netherlands - Amsterdam (52.395663, 4.8926897)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-07111,9 (444,7)64,96 (965,2)29,54
2023-12-0670,33 (368,2)37,20 (905,9)25,58
2023-12-0572,07 (344,9)29,41 (97,60)28,85
2023-12-0430,83 (185,3)33,82 (209,8)28,65
2023-12-0372,95 (332,3)40,67 (297,7)23,59
2023-12-02116,2 (526,3)126,6 (893,3)15,92
2023-12-0142,75 (260,8)22,77 (177,6)29,08

Poland - Warsaw (pl-hostzealot.metercdn.net)

Statul:pl
Orașul:Poland - Warsaw (52.257133, 21.013682)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0749,22 (356,1)27,18 (373,5)19,22
2023-12-0636,05 (501,7)24,75 (288,6)21,22
2023-12-0536,78 (298,4)18,30 (896,2)23,23
2023-12-0444,53 (376,3)21,49 (457,5)20,84
2023-12-0339,57 (393,3)28,92 (369,2)21,50
2023-12-0239,11 (401,7)20,18 (247,4)19,74
2023-12-0143,30 (398,4)24,76 (442,3)19,96

Sweden - Stockholm (swstockholm-hostzealot.metercdn.net)

Statul:se
Orașul:Sweden - Stockholm (59.3223, 18.0838)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0753,20 (53,20)81,77 (81,77)79,13
2023-12-0650,24 (273,5)43,19 (198,3)30,20
2023-12-0513,80 (56,26)11,11 (48,04)123,2
2023-12-0440,55 (121,5)65,35 (370,7)42,42
2023-12-0342,59 (228,3)47,51 (420,7)47,82
2023-12-0242,35 (141,3)25,35 (279,4)29,86
2023-12-0145,78 (106,8)39,79 (228,6)51,17

United Kingdom - London (uk-hostzealot.metercdn.net)

Statul:gb
Orașul:United Kingdom - London (51.509497, -0.114393)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0733,45 (706,3)24,73 (795,2)22,20
2023-12-0657,31 (473,9)26,32 (912,5)19,80
2023-12-0554,83 (338,3)25,06 (761,7)15,98
2023-12-0440,38 (321,6)23,68 (419,1)21,17
2023-12-0339,13 (410,0)15,70 (119,4)18,63
2023-12-0251,07 (517,4)36,22 (877,7)20,73
2023-12-0144,33 (659,3)19,46 (323,1)20,41

United States - Ashburn (usashburn-hostzealot.metercdn.net)

Statul:us
Orașul:United States - Ashburn (39.0313731196, -77.4753606098)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0729,22 (199,3)17,48 (202,2)76,69
2023-12-0625,12 (291,4)11,52 (289,9)95,39
2023-12-0512,00 (517,0)5,29 (32,05)112,8
2023-12-0427,73 (220,1)7,69 (268,6)85,23
2023-12-0324,49 (314,7)11,96 (250,2)88,02
2023-12-0226,45 (114,7)9,74 (206,6)73,70
2023-12-0153,15 (251,0)24,09 (330,4)61,04

United States - Chicago (uschicago-hostzealot.metercdn.net)

Statul:us
Orașul:United States - Chicago (41.879613, -87.602408)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0734,53 (214,1)11,36 (205,0)39,00
2023-12-0624,97 (200,8)15,60 (530,9)35,33
2023-12-0536,50 (445,3)13,40 (43,25)41,70
2023-12-0429,83 (231,9)31,51 (888,5)50,64
2023-12-0371,63 (276,2)12,19 (212,3)36,50
2023-12-0252,59 (258,4)24,41 (413,2)28,19
2023-12-0148,58 (181,8)30,53 (190,6)34,35

United States - Dallas (usdallas-hostzealot.metercdn.net)

Statul:us
Orașul:United States - Dallas (32.8379, -96.8806)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0750,97 (307,5)27,69 (749,7)53,86
2023-12-0634,09 (482,7)21,22 (922,3)62,27
2023-12-0549,68 (300,7)28,64 (458,3)96,38
2023-12-0431,09 (461,4)19,98 (880,5)57,95
2023-12-0356,55 (344,5)28,96 (904,7)36,99
2023-12-0240,19 (353,6)18,99 (897,7)43,65
2023-12-0151,61 (417,2)35,60 (628,7)56,04

USA - Seattle (usseattle-hostzealot.metercdn.net)

Statul:us
Orașul:USA - Seattle (47.601251, -122.360675)
Test răspuns:
data* Download (cel mai bun) Mbits* Upload (cel mai bun) MbitsPing ms
2023-12-0746,80 (396,7)7,33 (514,3)66,90
2023-12-0631,13 (31,13)14,22 (14,22)88,20
2023-12-0544,21 (44,21)32,60 (32,60)33,89
2023-12-0459,81 (208,9)16,03 (38,40)24,82
2023-12-0377,87 (290,7)12,83 (91,02)65,13
2023-12-0214,06 (14,06)9,59 (9,59)58,10
2023-12-01106,0 (265,2)15,59 (39,55)39,08

* Statisticile serverelor de testare calculate din testul monofibră.

Toate statisticile sunt orientative, se bazează pe rezultatele testelor efectuate de către vizitatorii acestui web. Rezultatele pot fi influențate atât de calitatea conexiunii, cât și de factori de hardware și software de partea vizitatorului sau de alți factori neidentificabili.