Serbian Open eXchange oferă 1 server testare. Server furnizat în: Belgrade. Website: https://www.sox.rs
Statul: | rs |
Orașul: | Belgrade (44.804, 20.4651) |
Test răspuns: | |
lățime bandă conexiune: | 10 Gbits |
data | * Download (cel mai bun) Mbits | * Upload (cel mai bun) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-12-07 | 25,98 (228,1) | 11,66 (94,06) | 22,29 |
2023-12-06 | 74,43 (333,3) | 45,63 (188,0) | 16,69 |
2023-12-05 | 45,68 (266,2) | 22,24 (150,4) | 28,75 |
2023-12-04 | 89,81 (511,4) | 33,64 (191,0) | 14,33 |
2023-12-03 | 15,91 (225,8) | 5,75 (92,72) | 85,57 |
2023-12-02 | 31,94 (421,9) | 18,78 (149,0) | 19,82 |
2023-12-01 | 44,56 (423,9) | 28,42 (415,8) | 21,84 |
* Statisticile serverelor de testare calculate din testul monofibră.
Toate statisticile sunt orientative, se bazează pe rezultatele testelor efectuate de către vizitatorii acestui web. Rezultatele pot fi influențate atât de calitatea conexiunii, cât și de factori de hardware și software de partea vizitatorului sau de alți factori neidentificabili.