Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă 163data.com.cn. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-27 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 76 | 75 | 77 | 77 | |
| 2026-02-20 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 74 | 73 | 74 | 75 | |
| 2026-02-14 | 1,46 | 0,92 | 0,93 | 1,73 | 3,35 | 0,95 | 0,99 | 4,56 | 76 | 75 | 76 | 77 | |
| 2026-02-10 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 78 | 76 | 78 | 79 | |
| 2025-12-16 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 81 | 79 | 81 | 82 | |
| 2025-11-25 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 325 | 323 | 325 | 327 | |
| 2025-06-27 | 5,59 | 4,32 | 5,59 | 6,86 | 2,07 | 1,20 | 2,07 | 2,95 | 233 | 224 | 233 | 242 | |
| 2023-12-23 | 1,26 | 0,74 | 1,26 | 1,78 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 326 | 321 | 326 | 332 | |
| 2023-11-26 | 9,26 | 4,89 | 9,26 | 13,64 | 1,83 | 1,05 | 1,83 | 2,60 | 266 | 245 | 266 | 286 | |
| 2023-10-25 | 0,13 | 0,061 | 0,091 | 0,16 | 0,12 | 0,088 | 0,11 | 0,15 | 521 | 359 | 398 | 560 | |
| 2022-05-18 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 248 | 226 | 248 | 269 | |
| 2022-05-02 | 28,31 | 14,29 | 28,31 | 42,34 | 7,44 | 3,87 | 7,44 | 11,02 | 453 | 297 | 453 | 609 | |
| 2022-04-14 | 5,44 | 4,83 | 5,44 | 6,06 | 0,39 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 161 | 158 | 161 | 165 | |
| 2022-04-08 | 6,29 | 4,16 | 6,29 | 8,41 | 1,35 | 0,91 | 1,35 | 1,78 | 152 | 149 | 152 | 154 | |
| 2021-09-22 | 2,98 | 2,59 | 2,98 | 3,37 | 0,10 | 0,078 | 0,10 | 0,13 | 308 | 296 | 308 | 320 | |
| 2021-09-21 | 1,52 | 1,35 | 1,52 | 1,69 | 0,13 | 0,094 | 0,13 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-05-04 | 7,50 | 1,89 | 1,96 | 10,34 | 0,30 | 0,17 | 0,24 | 0,40 | 482 | 479 | 482 | 485 | |
| 2020-08-07 | 1,11 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 226 | 221 | 226 | 231 | |
| 2020-08-06 | 0,38 | 0,19 | 0,38 | 0,57 | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 254 | 243 | 254 | 264 | |
| 2020-06-08 | 0,62 | 0,37 | 0,62 | 0,88 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 213 | 212 | 213 | 213 | |
| 2020-05-26 | 8,38 | 5,91 | 11,69 | 12,50 | 0,52 | 0,16 | 0,27 | 0,74 | 860 | 487 | 860 | 1 233 | |
| 2020-03-21 | 0,89 | 0,32 | 0,34 | 1,03 | 0,27 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 215 | 213 | 216 | 218 | |
| 2020-02-25 | 1,34 | 1,02 | 1,34 | 1,67 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 235 | 233 | 235 | 238 | |
| 2019-09-10 | 1,29 | 0,69 | 1,29 | 1,88 | 0,46 | 0,33 | 0,42 | 0,56 | 198 | 135 | 157 | 240 | |
| 2019-08-12 | 1,45 | 1,35 | 1,45 | 1,56 | 0,22 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 217 | 183 | 217 | 251 | |
| 2019-06-28 | 3,43 | 0,19 | 1,78 | 6,68 | 0,41 | 0,22 | 0,33 | 0,43 | 223 | 176 | 234 | 251 | |
| 2019-06-10 | 2,29 | 2,13 | 2,22 | 2,41 | 0,58 | 0,47 | 0,70 | 0,76 | 162 | 89 | 95 | 201 | |
| 2019-05-07 | 3,34 | 1,75 | 2,24 | 4,39 | 0,78 | 0,40 | 0,45 | 1,01 | 148 | 140 | 154 | 158 | |
| 2019-04-27 | 0,23 | 0,18 | 0,30 | 0,31 | 0,032 | 0,017 | 0,032 | 0,047 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| 2019-04-18 | 2,60 | 2,34 | 2,60 | 2,86 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 149 | 148 | 149 | 151 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 219.143.0.0/16, 222.211.0.0/16, 120.43.0.0/16, 171.14.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: China