Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă actcorp.in. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Vitezele obișnuite de descărcare pe acest nume de gazdă sunt 103,8 Mbits and 110,6 Mbits. Viteza de încărcare obișnuită pe acest nume de gazdă este 91,13 Mbits and 74,09 Mbits. Cea mai comună valoare ping pe acest nume de gazdă este 24,00 ms. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +54%, viteza de încărcare de +80% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +82% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-14 | 106,3 | 46,73 | 99,70 | 116,3 | 116,7 | 56,15 | 73,11 | 127,1 | 26 | 22 | 24 | 29 | |
| 2026-06-13 | 141,1 | 47,68 | 152,5 | 227,4 | 179,7 | 45,18 | 139,5 | 224,2 | 29 | 20 | 28 | 36 | |
| 2026-06-12 | 156,3 | 114,8 | 135,1 | 210,3 | 235,3 | 115,6 | 129,6 | 259,6 | 35 | 25 | 27 | 38 | |
| 2026-06-11 | 101,0 | 63,48 | 96,95 | 112,1 | 96,63 | 50,03 | 97,89 | 127,9 | 43 | 25 | 31 | 37 | |
| 2026-06-10 | 69,20 | 41,00 | 56,26 | 86,79 | 88,69 | 57,18 | 60,77 | 90,55 | 38 | 24 | 26 | 34 | |
| 2026-06-09 | 89,25 | 54,56 | 76,72 | 109,2 | 81,84 | 56,40 | 67,24 | 100,7 | 28 | 24 | 27 | 30 | |
| 2026-06-08 | 175,3 | 67,24 | 158,2 | 279,0 | 177,7 | 108,5 | 153,6 | 235,3 | 31 | 28 | 30 | 33 | |
| 2026-06-07 | 143,7 | 45,81 | 101,1 | 198,1 | 126,0 | 38,89 | 86,25 | 186,1 | 41 | 31 | 34 | 55 | |
| 2026-06-06 | 246,2 | 63,76 | 246,0 | 347,4 | 144,8 | 65,58 | 107,8 | 168,1 | 37 | 25 | 27 | 32 | |
| 2026-06-05 | 143,6 | 54,04 | 104,4 | 232,8 | 139,9 | 75,90 | 90,52 | 224,6 | 28 | 22 | 29 | 32 | |
| 2026-06-04 | 79,16 | 11,34 | 52,06 | 113,9 | 106,7 | 20,99 | 42,67 | 90,03 | 51 | 28 | 30 | 33 | |
| 2026-06-03 | 95,47 | 19,92 | 78,73 | 164,6 | 106,2 | 11,12 | 67,64 | 102,2 | 62 | 25 | 29 | 45 | |
| 2026-06-02 | 108,1 | 60,10 | 102,0 | 157,0 | 81,02 | 33,79 | 66,19 | 131,4 | 31 | 26 | 29 | 37 | |
| 2026-06-01 | 117,0 | 49,83 | 80,06 | 146,2 | 110,3 | 39,14 | 77,67 | 115,8 | 39 | 25 | 29 | 33 | |
| 2026-05-31 | 103,7 | 32,03 | 77,25 | 161,3 | 68,91 | 14,00 | 23,79 | 88,76 | 41 | 26 | 31 | 55 | |
| 2026-05-30 | 248,8 | 111,4 | 198,1 | 401,1 | 187,7 | 114,7 | 159,9 | 207,5 | 27 | 24 | 27 | 29 | |
| 2026-05-29 | 132,1 | 33,02 | 109,0 | 123,6 | 90,75 | 29,96 | 101,4 | 115,3 | 49 | 27 | 31 | 76 | |
| 2026-05-28 | 105,5 | 38,43 | 79,93 | 109,1 | 104,7 | 54,93 | 87,31 | 111,9 | 32 | 25 | 27 | 30 | |
| 2026-05-27 | 98,12 | 76,48 | 113,6 | 122,1 | 94,57 | 62,76 | 83,37 | 96,67 | 21 | 16 | 24 | 25 | |
| 2026-05-26 | 67,31 | 24,91 | 55,29 | 126,0 | 94,64 | 59,40 | 78,59 | 84,51 | 44 | 25 | 26 | 32 | |
| 2026-05-25 | 117,9 | 93,91 | 106,4 | 115,9 | 117,6 | 45,10 | 94,37 | 120,1 | 24 | 23 | 24 | 27 | |
| 2026-05-24 | 175,9 | 119,8 | 141,6 | 199,7 | 166,4 | 116,1 | 123,3 | 209,8 | 25 | 24 | 25 | 27 | |
| 2026-05-23 | 81,84 | 17,73 | 88,73 | 112,1 | 83,15 | 44,01 | 86,49 | 100,4 | 37 | 27 | 30 | 34 | |
| 2026-05-22 | 98,18 | 78,53 | 85,98 | 111,5 | 97,75 | 84,26 | 93,93 | 104,8 | 55 | 16 | 24 | 28 | |
| 2026-05-21 | 109,7 | 72,58 | 101,5 | 138,6 | 125,5 | 84,19 | 114,0 | 155,3 | 23 | 20 | 27 | 30 | |
| 2026-05-20 | 118,4 | 104,3 | 119,0 | 140,2 | 134,1 | 97,10 | 111,5 | 143,5 | 32 | 24 | 29 | 32 | |
| 2026-05-19 | 108,5 | 48,60 | 108,7 | 173,5 | 85,90 | 60,68 | 85,99 | 105,1 | 48 | 25 | 33 | 55 | |
| 2026-05-18 | 138,7 | 78,62 | 114,6 | 166,2 | 156,9 | 84,37 | 129,7 | 212,5 | 28 | 19 | 24 | 28 | |
| 2026-05-17 | 127,0 | 73,30 | 119,7 | 178,4 | 93,32 | 33,63 | 80,79 | 127,1 | 45 | 25 | 27 | 39 | |
| 2026-05-16 | 65,83 | 36,45 | 60,73 | 95,20 | 47,42 | 19,85 | 35,38 | 76,34 | 71 | 24 | 25 | 29 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 106.51.0.0/16, 49.205.0.0/16, 49.204.0.0/16, 49.207.0.0/16, 183.82.0.0/16, 49.206.0.0/16, 183.83.0.0/16, 124.123.0.0/16, 202.83.0.0/16, 123.176.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: India, Japan