Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă airmax.pl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP AirMAX (Poland). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +39%, viteza de încărcare de +33% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -38% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-10-27 | 25,49 | 23,11 | 25,49 | 27,87 | 8,54 | 8,09 | 8,54 | 9,00 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
| 2025-10-13 | 16,40 | 13,03 | 16,40 | 19,77 | 18,91 | 15,64 | 18,91 | 22,18 | 57 | 54 | 57 | 61 | |
| 2025-10-07 | 54,81 | 50,61 | 54,81 | 59,01 | 50,95 | 46,25 | 50,95 | 55,64 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
| 2025-09-18 | 48,52 | 46,75 | 47,08 | 49,57 | 8,81 | 8,24 | 9,85 | 9,90 | 19 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-09-15 | 29,11 | 21,26 | 29,11 | 36,95 | 9,02 | 8,62 | 9,02 | 9,42 | 29 | 26 | 29 | 32 | |
| 2025-09-14 | 33,25 | 30,75 | 33,25 | 35,74 | 8,01 | 7,47 | 8,01 | 8,54 | 28 | 25 | 28 | 32 | |
| 2025-09-13 | 42,25 | 34,94 | 42,25 | 49,56 | 8,22 | 7,94 | 8,22 | 8,50 | 41 | 33 | 41 | 49 | |
| 2025-09-12 | 52,51 | 44,08 | 52,51 | 60,94 | 7,99 | 7,56 | 7,99 | 8,42 | 26 | 22 | 26 | 29 | |
| 2025-09-11 | 53,03 | 51,81 | 53,03 | 54,25 | 9,34 | 9,02 | 9,34 | 9,66 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2025-09-10 | 54,66 | 51,08 | 54,66 | 58,25 | 9,41 | 9,09 | 9,41 | 9,73 | 22 | 18 | 22 | 25 | |
| 2025-09-09 | 18,65 | 18,30 | 18,65 | 19,01 | 3,17 | 2,82 | 3,17 | 3,52 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
| 2025-06-23 | 33,66 | 32,17 | 33,66 | 35,15 | 5,57 | 4,75 | 5,57 | 6,40 | 51 | 39 | 51 | 64 | |
| 2025-06-16 | 27,92 | 16,40 | 26,07 | 38,51 | 5,96 | 2,89 | 5,10 | 8,59 | 58 | 20 | 23 | 79 | |
| 2025-06-13 | 28,14 | 18,56 | 27,04 | 37,17 | 4,73 | 4,14 | 5,14 | 5,54 | 26 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025-06-12 | 20,02 | 8,07 | 19,30 | 20,34 | 4,66 | 1,37 | 5,70 | 5,89 | 45 | 39 | 39 | 55 | |
| 2025-06-07 | 14,41 | 9,26 | 13,40 | 19,06 | 5,67 | 0,95 | 1,64 | 8,38 | 98 | 59 | 97 | 136 | |
| 2025-06-03 | 17,67 | 13,55 | 17,67 | 21,80 | 2,66 | 2,01 | 2,66 | 3,31 | 38 | 33 | 38 | 43 | |
| 2025-03-26 | 43,43 | 36,43 | 43,43 | 50,43 | 5,78 | 5,75 | 5,78 | 5,82 | 41 | 33 | 41 | 50 | |
| 2025-03-05 | 10,16 | 9,04 | 10,16 | 11,27 | 1,66 | 1,07 | 1,66 | 2,25 | 84 | 79 | 84 | 88 | |
| 2025-02-24 | 13,48 | 11,28 | 13,48 | 15,69 | 4,31 | 3,70 | 4,31 | 4,92 | 32 | 31 | 32 | 32 | |
| 2025-02-20 | 24,09 | 14,29 | 24,09 | 33,88 | 4,59 | 3,27 | 4,59 | 5,90 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2025-02-18 | 9,01 | 6,72 | 9,01 | 11,29 | 4,46 | 3,50 | 4,46 | 5,41 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
| 2025-02-17 | 26,80 | 24,09 | 26,80 | 29,50 | 2,08 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 156 | 87 | 156 | 224 | |
| 2025-02-15 | 59,57 | 58,37 | 59,57 | 60,76 | 7,61 | 7,60 | 7,61 | 7,62 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2024-12-23 | 88,32 | 88,24 | 88,32 | 88,41 | 11,16 | 11,12 | 11,16 | 11,19 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2024-10-17 | 23,90 | 23,84 | 23,90 | 23,96 | 3,07 | 2,94 | 3,07 | 3,19 | 36 | 33 | 36 | 38 | |
| 2024-10-02 | 3,78 | 2,88 | 3,78 | 4,69 | 2,59 | 2,48 | 2,59 | 2,69 | 83 | 55 | 83 | 111 | |
| 2024-08-06 | 23,57 | 12,74 | 25,14 | 35,19 | 3,77 | 2,54 | 4,52 | 5,38 | 48 | 42 | 43 | 51 | |
| 2024-06-27 | 41,52 | 24,84 | 46,28 | 62,96 | 10,34 | 9,14 | 9,89 | 11,10 | 22 | 16 | 19 | 25 | |
| 2024-04-23 | 38,15 | 35,79 | 38,15 | 40,51 | 5,58 | 5,55 | 5,58 | 5,60 | 53 | 52 | 53 | 55 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 176.111.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Poland