Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă alphalink.fr. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Alphalink.fr (France). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +836%, viteza de încărcare de +1714% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -44% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-30 | 331,2 | 47,44 | 92,45 | 495,6 | 136,1 | 64,43 | 89,98 | 184,8 | 13 | 10 | 14 | 17 | |
| 2025-12-16 | 189,5 | 154,0 | 170,5 | 215,5 | 119,3 | 61,04 | 82,35 | 159,1 | 18 | 15 | 16 | 20 | |
| 2025-12-12 | 12,75 | 10,29 | 12,75 | 15,21 | 7,78 | 4,51 | 7,78 | 11,05 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2025-12-11 | 10,11 | 9,76 | 10,11 | 10,46 | 3,28 | 2,70 | 3,28 | 3,85 | 173 | 164 | 173 | 181 | |
| 2025-12-02 | 196,1 | 181,2 | 196,1 | 211,0 | 93,40 | 92,33 | 93,40 | 94,46 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2025-11-28 | 420,8 | 268,8 | 292,1 | 508,5 | 437,5 | 299,4 | 314,8 | 514,2 | 15 | 14 | 14 | 17 | |
| 2025-11-27 | 297,3 | 153,4 | 207,4 | 351,3 | 189,7 | 70,96 | 100,6 | 219,3 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-11-23 | 40,22 | 39,16 | 40,22 | 41,27 | 40,02 | 39,68 | 40,02 | 40,36 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2025-10-15 | 58,68 | 42,79 | 85,22 | 87,85 | 66,12 | 46,78 | 92,75 | 98,78 | 46 | 27 | 28 | 56 | |
| 2025-10-03 | 115,3 | 89,65 | 91,25 | 116,9 | 99,29 | 72,01 | 80,76 | 108,0 | 22 | 15 | 18 | 25 | |
| 2025-10-01 | 81,27 | 50,52 | 81,27 | 112,0 | 64,29 | 42,27 | 64,29 | 86,31 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2025-09-08 | 80,06 | 77,54 | 80,06 | 82,58 | 56,11 | 49,48 | 56,11 | 62,75 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
| 2025-05-06 | 364,4 | 92,62 | 259,7 | 531,5 | 239,5 | 71,78 | 215,7 | 383,5 | 22 | 17 | 18 | 24 | |
| 2025-04-25 | 634,7 | 450,8 | 803,3 | 902,9 | 317,2 | 261,0 | 427,7 | 428,7 | 22 | 21 | 24 | 24 | |
| 2025-01-09 | 31,70 | 29,27 | 31,70 | 34,13 | 39,31 | 35,97 | 39,31 | 42,64 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2024-09-15 | 20,24 | 15,29 | 20,24 | 25,19 | 18,99 | 13,55 | 18,99 | 24,42 | 51 | 48 | 51 | 54 | |
| 2024-09-04 | 15,26 | 13,69 | 15,26 | 16,83 | 12,37 | 10,55 | 12,37 | 14,19 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2024-06-14 | 82,62 | 79,83 | 85,51 | 86,85 | 46,22 | 22,46 | 28,12 | 60,92 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
| 2024-06-03 | 390,8 | 216,9 | 431,2 | 605,2 | 325,3 | 187,3 | 374,0 | 512,0 | 15 | 11 | 15 | 19 | |
| 2024-04-22 | 64,01 | 49,67 | 88,68 | 90,68 | 81,84 | 77,15 | 81,11 | 86,17 | 24 | 22 | 22 | 25 | |
| 2024-03-05 | 92,10 | 91,99 | 92,10 | 92,22 | 92,41 | 92,08 | 92,41 | 92,75 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2024-02-29 | 80,35 | 43,77 | 55,02 | 104,3 | 37,09 | 33,68 | 42,01 | 42,96 | 15 | 12 | 16 | 19 | |
| 2024-02-27 | 49,82 | 16,27 | 19,55 | 68,24 | 42,43 | 2,21 | 2,37 | 62,62 | 20 | 18 | 21 | 23 | |
| 2024-02-19 | 73,56 | 63,12 | 94,23 | 94,34 | 51,41 | 12,10 | 54,30 | 93,62 | 23 | 12 | 13 | 23 | |
| 2024-01-29 | 554,5 | 433,6 | 712,1 | 754,2 | 578,8 | 418,1 | 811,2 | 855,7 | 14 | 12 | 16 | 17 | |
| 2023-11-14 | 11,59 | 2,49 | 2,61 | 16,20 | 19,60 | 0,75 | 0,76 | 29,04 | 57 | 45 | 49 | 64 | |
| 2023-11-13 | 143,7 | 142,9 | 144,0 | 144,7 | 207,5 | 106,3 | 242,3 | 343,5 | 164 | 5 | 11 | 170 | |
| 2023-10-25 | 30,99 | 26,45 | 39,01 | 39,54 | 40,95 | 19,88 | 25,62 | 54,35 | 23 | 19 | 21 | 25 | |
| 2023-10-13 | 96,47 | 96,02 | 96,47 | 96,93 | 120,1 | 103,2 | 120,1 | 136,9 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2023-10-12 | 12,93 | 6,85 | 12,94 | 19,02 | 13,70 | 6,62 | 15,39 | 22,46 | 57 | 18 | 20 | 59 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 130.93.0.0/16, 185.23.0.0/16, 185.4.0.0/16, 83.167.0.0/16, 83.172.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Hungary, France, Czech Republic, Netherlands