Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă aruba.it. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +118%, viteza de încărcare de +201% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +105% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-19 | 196,4 | 71,40 | 105,8 | 276,1 | 216,1 | 54,39 | 87,80 | 313,7 | 25 | 22 | 25 | 29 | |
| 2026-04-17 | 578,6 | 482,7 | 627,3 | 698,9 | 521,7 | 454,4 | 562,9 | 609,6 | 15 | 13 | 18 | 19 | |
| 2026-04-16 | 290,7 | 192,5 | 314,5 | 400,8 | 201,5 | 168,7 | 266,9 | 267,0 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-04-15 | 552,2 | 453,1 | 514,2 | 613,4 | 518,2 | 283,5 | 502,4 | 737,1 | 16 | 13 | 16 | 19 | |
| 2026-04-12 | 287,6 | 43,07 | 44,23 | 410,4 | 215,4 | 41,34 | 42,69 | 303,1 | 39 | 33 | 47 | 50 | |
| 2026-04-06 | 972,1 | 842,9 | 1192 | 1211 | 271,9 | 186,2 | 191,1 | 317,2 | 16 | 14 | 15 | 17 | |
| 2026-03-31 | 490,8 | 165,9 | 209,6 | 534,6 | 215,7 | 177,3 | 242,5 | 280,9 | 22 | 20 | 25 | 26 | |
| 2026-03-30 | 222,3 | 54,46 | 71,34 | 239,2 | 207,8 | 44,19 | 59,48 | 223,1 | 47 | 11 | 12 | 47 | |
| 2026-03-24 | 974,7 | 936,9 | 974,7 | 1013 | 893,9 | 892,8 | 893,9 | 894,9 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-03-21 | 636,3 | 444,9 | 488,3 | 753,6 | 503,9 | 343,2 | 484,9 | 655,2 | 31 | 24 | 32 | 38 | |
| 2026-03-10 | 147,6 | 43,96 | 44,67 | 45,93 | 150,7 | 23,52 | 66,61 | 76,23 | 13 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-03-05 | 681,9 | 642,2 | 889,2 | 928,9 | 674,8 | 671,2 | 888,5 | 892,0 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
| 2026-03-04 | 1199 | 1119 | 1199 | 1279 | 799,1 | 748,1 | 799,1 | 850,0 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2026-03-02 | 684,8 | 561,5 | 684,8 | 808,0 | 740,8 | 650,0 | 740,8 | 831,6 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-02-27 | 279,4 | 78,14 | 150,8 | 352,1 | 151,9 | 70,59 | 160,2 | 241,5 | 33 | 21 | 25 | 36 | |
| 2026-02-25 | 657,2 | 523,8 | 905,2 | 914,5 | 206,1 | 164,8 | 285,4 | 287,0 | 16 | 9 | 9 | 20 | |
| 2026-02-24 | 588,5 | 167,6 | 188,9 | 572,6 | 410,0 | 176,1 | 189,9 | 733,1 | 14 | 10 | 11 | 17 | |
| 2026-02-22 | 186,5 | 20,32 | 40,62 | 279,7 | 200,5 | 14,11 | 28,21 | 300,8 | 90 | 62 | 102 | 125 | |
| 2026-02-20 | 181,2 | 175,8 | 181,2 | 186,6 | 161,4 | 143,3 | 161,4 | 179,5 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-02-19 | 408,4 | 153,6 | 332,0 | 586,8 | 318,4 | 165,9 | 334,8 | 487,3 | 24 | 13 | 17 | 28 | |
| 2026-02-16 | 414,6 | 297,5 | 298,3 | 473,6 | 608,5 | 588,4 | 644,2 | 646,5 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
| 2026-02-15 | 684,7 | 396,8 | 685,4 | 972,9 | 611,9 | 278,1 | 451,8 | 865,7 | 10 | 8 | 12 | 13 | |
| 2026-02-11 | 774,7 | 606,1 | 1105 | 1109 | 637,1 | 503,8 | 901,5 | 902,5 | 15 | 13 | 17 | 17 | |
| 2026-02-09 | 698,7 | 469,7 | 732,4 | 961,4 | 554,6 | 334,5 | 599,7 | 819,8 | 25 | 17 | 18 | 26 | |
| 2026-02-05 | 234,4 | 53,25 | 239,3 | 420,5 | 309,3 | 38,01 | 320,5 | 591,9 | 75 | 23 | 27 | 78 | |
| 2026-02-04 | 855,2 | 776,1 | 924,8 | 969,1 | 666,0 | 588,9 | 715,7 | 767,9 | 14 | 12 | 12 | 15 | |
| 2026-02-03 | 485,6 | 64,98 | 487,4 | 908,0 | 451,2 | 19,73 | 439,6 | 871,1 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
| 2026-02-01 | 591,9 | 466,4 | 570,4 | 908,2 | 482,9 | 313,6 | 628,4 | 681,6 | 16 | 11 | 17 | 22 | |
| 2026-01-28 | 159,1 | 36,08 | 53,82 | 54,38 | 56,41 | 18,94 | 25,86 | 29,63 | 35 | 25 | 26 | 54 | |
| 2026-01-22 | 225,6 | 40,11 | 294,5 | 356,5 | 211,7 | 12,05 | 255,8 | 369,4 | 25 | 14 | 31 | 33 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 195.231.0.0/16, 82.192.0.0/16, 217.198.0.0/16, 194.182.0.0/16, 80.73.0.0/16, 95.110.0.0/16, 185.58.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Italy, Russia