Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă aruba.it. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +225%, viteza de încărcare de +1089% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -32% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-02 | 326,1 | 113,0 | 337,5 | 515,6 | 475,8 | 70,67 | 477,2 | 893,3 | 34 | 20 | 22 | 27 | |
| 2025-11-01 | 255,0 | 47,54 | 108,2 | 336,3 | 269,4 | 60,85 | 115,3 | 433,0 | 18 | 15 | 17 | 21 | |
| 2025-10-31 | 744,5 | 594,4 | 779,5 | 929,5 | 698,7 | 655,3 | 709,5 | 752,9 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
| 2025-10-30 | 902,9 | 838,0 | 902,9 | 967,8 | 768,7 | 750,0 | 768,7 | 787,3 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2025-10-29 | 1083 | 1078 | 1083 | 1088 | 898,9 | 898,5 | 898,9 | 899,3 | 26 | 22 | 26 | 31 | |
| 2025-10-26 | 513,2 | 6,72 | 498,1 | 1005 | 451,4 | 1,46 | 451,4 | 901,3 | 150 | 19 | 78 | 208 | |
| 2025-10-25 | 231,3 | 162,6 | 251,1 | 310,0 | 394,5 | 179,9 | 225,8 | 524,8 | 26 | 24 | 27 | 29 | |
| 2025-10-24 | 552,3 | 18,25 | 552,7 | 1087 | 454,7 | 13,40 | 457,6 | 898,9 | 28 | 19 | 19 | 29 | |
| 2025-10-23 | 996,6 | 979,0 | 1002 | 1019 | 818,5 | 769,0 | 837,8 | 887,3 | 20 | 16 | 20 | 23 | |
| 2025-10-22 | 980,7 | 950,1 | 980,7 | 1011 | 814,5 | 782,5 | 814,5 | 846,5 | 22 | 20 | 22 | 23 | |
| 2025-10-17 | 1027 | 1003 | 1027 | 1051 | 886,1 | 878,1 | 886,1 | 894,2 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2025-10-16 | 754,5 | 585,5 | 958,0 | 1025 | 588,1 | 440,9 | 789,1 | 835,9 | 21 | 20 | 22 | 22 | |
| 2025-10-15 | 839,9 | 613,8 | 843,1 | 1068 | 651,7 | 565,1 | 698,5 | 761,6 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| 2025-10-14 | 332,8 | 2,31 | 26,49 | 357,0 | 206,2 | 0,35 | 17,74 | 223,6 | 117 | 39 | 123 | 200 | |
| 2025-10-11 | 717,6 | 621,6 | 635,2 | 772,3 | 609,7 | 468,9 | 726,0 | 808,6 | 27 | 21 | 23 | 31 | |
| 2025-10-02 | 520,1 | 331,6 | 652,8 | 774,9 | 354,0 | 240,5 | 471,4 | 526,3 | 22 | 16 | 20 | 27 | |
| 2025-09-12 | 1013 | 1006 | 1013 | 1020 | 911,5 | 909,6 | 911,5 | 913,4 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2025-09-10 | 487,6 | 45,72 | 478,4 | 920,2 | 412,0 | 11,40 | 409,3 | 809,9 | 41 | 17 | 19 | 42 | |
| 2025-08-31 | 725,9 | 661,0 | 725,9 | 790,7 | 704,8 | 621,2 | 704,8 | 788,4 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
| 2025-08-29 | 749,9 | 649,5 | 877,4 | 914,0 | 554,5 | 480,6 | 689,2 | 695,8 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
| 2025-08-28 | 287,4 | 43,69 | 51,47 | 413,2 | 181,7 | 26,30 | 30,79 | 261,6 | 26 | 20 | 22 | 31 | |
| 2025-08-27 | 932,6 | 922,4 | 932,6 | 942,7 | 752,1 | 749,8 | 752,1 | 754,3 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2025-08-26 | 1318 | 787,8 | 959,9 | 1936 | 616,4 | 344,5 | 756,3 | 853,2 | 12 | 8 | 11 | 15 | |
| 2025-08-25 | 549,5 | 334,4 | 398,3 | 689,0 | 689,2 | 586,3 | 873,5 | 884,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2025-08-24 | 784,1 | 740,8 | 784,1 | 827,5 | 798,9 | 798,2 | 798,9 | 799,6 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2025-08-23 | 954,1 | 897,8 | 932,3 | 999,5 | 832,0 | 798,4 | 891,1 | 895,1 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 2025-08-22 | 969,1 | 968,8 | 969,1 | 969,5 | 893,0 | 890,9 | 893,0 | 895,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2025-08-21 | 850,5 | 840,0 | 893,1 | 903,7 | 858,9 | 835,8 | 863,4 | 886,5 | 23 | 16 | 20 | 27 | |
| 2025-08-15 | 753,8 | 707,4 | 784,6 | 831,0 | 708,8 | 644,8 | 686,3 | 750,3 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-08-14 | 9,90 | 7,91 | 7,95 | 10,91 | 10,70 | 3,40 | 4,74 | 15,02 | 96 | 65 | 119 | 139 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 82.192.0.0/16, 195.231.0.0/16, 217.198.0.0/16, 176.107.0.0/16, 194.182.0.0/16, 94.177.0.0/16, 80.211.0.0/16, 86.105.0.0/16, 31.14.0.0/16, 217.61.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Italy, Slovakia, United Kingdom, Germany