Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă aruba.it. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +290%, viteza de încărcare de +996% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -81% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-25 | 209,7 | 49,02 | 49,44 | 290,3 | 123,9 | 48,73 | 50,78 | 162,5 | 20 | 18 | 26 | 26 | |
2025-06-13 | 710,1 | 534,0 | 711,7 | 887,1 | 195,1 | 100,1 | 114,5 | 249,8 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
2025-06-12 | 184,1 | 148,0 | 156,5 | 206,4 | 161,8 | 130,5 | 153,2 | 188,7 | 21 | 19 | 23 | 24 | |
2025-06-08 | 86,84 | 83,21 | 86,84 | 90,46 | 54,88 | 51,73 | 54,88 | 58,03 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
2025-05-21 | 176,7 | 89,69 | 176,7 | 263,7 | 150,4 | 77,29 | 150,4 | 223,5 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2025-05-16 | 115,3 | 103,9 | 115,3 | 126,7 | 13,86 | 13,82 | 13,86 | 13,89 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2025-05-13 | 295,5 | 213,9 | 423,5 | 441,1 | 178,4 | 133,7 | 266,1 | 267,0 | 21 | 16 | 16 | 23 | |
2025-05-12 | 474,3 | 63,19 | 72,06 | 684,3 | 577,2 | 72,88 | 81,99 | 834,0 | 130 | 14 | 23 | 193 | |
2025-05-06 | 1252 | 1211 | 1252 | 1292 | 1499 | 1472 | 1499 | 1526 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2025-04-03 | 2977 | 2933 | 2977 | 3020 | 2262 | 2210 | 2262 | 2313 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
2025-03-16 | 328,6 | 325,1 | 328,6 | 332,0 | 288,2 | 279,7 | 288,2 | 296,7 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-03-08 | 333,9 | 74,78 | 74,98 | 463,6 | 215,8 | 90,35 | 94,51 | 280,5 | 23 | 15 | 15 | 27 | |
2025-02-26 | 697,0 | 599,4 | 697,0 | 794,6 | 381,8 | 345,0 | 381,8 | 418,6 | 32 | 26 | 32 | 37 | |
2025-02-15 | 633,2 | 611,8 | 633,2 | 654,5 | 439,1 | 437,2 | 439,1 | 441,0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
2025-02-10 | 686,3 | 674,0 | 686,3 | 698,7 | 294,3 | 293,2 | 294,3 | 295,3 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
2025-02-03 | 626,7 | 467,9 | 927,1 | 935,7 | 334,0 | 218,5 | 435,1 | 500,1 | 16 | 7 | 7 | 22 | |
2024-12-27 | 66,09 | 60,26 | 66,09 | 71,93 | 32,05 | 31,86 | 32,05 | 32,23 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2024-12-17 | 264,0 | 147,6 | 254,5 | 375,5 | 43,73 | 29,68 | 49,31 | 60,57 | 38 | 37 | 37 | 40 | |
2024-12-09 | 403,8 | 202,6 | 356,7 | 581,4 | 78,37 | 68,45 | 90,72 | 94,47 | 31 | 26 | 34 | 37 | |
2024-12-06 | 214,1 | 148,3 | 214,1 | 279,9 | 194,4 | 136,1 | 194,4 | 252,7 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2024-11-22 | 29,21 | 28,37 | 29,21 | 30,05 | 15,70 | 14,32 | 15,70 | 17,08 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2024-10-20 | 26,94 | 23,78 | 26,94 | 30,10 | 15,22 | 15,19 | 15,22 | 15,25 | 25 | 22 | 25 | 28 | |
2024-10-18 | 583,6 | 433,2 | 854,2 | 869,3 | 189,3 | 144,2 | 278,9 | 279,2 | 15 | 12 | 16 | 19 | |
2024-10-10 | 309,4 | 308,7 | 309,4 | 310,0 | 242,3 | 234,9 | 242,3 | 249,8 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2024-09-14 | 329,6 | 268,1 | 282,7 | 367,7 | 240,3 | 218,6 | 253,4 | 268,6 | 60 | 14 | 15 | 84 | |
2024-09-12 | 381,0 | 260,6 | 319,3 | 439,6 | 694,3 | 226,2 | 732,2 | 1200 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-09-11 | 212,2 | 13,79 | 16,19 | 312,7 | 149,2 | 5,07 | 5,19 | 221,4 | 111 | 82 | 154 | 161 | |
2024-09-02 | 519,8 | 341,0 | 413,0 | 591,8 | 416,9 | 254,3 | 282,8 | 445,4 | 19 | 12 | 20 | 26 | |
2024-08-22 | 1313 | 995,8 | 1908 | 1929 | 225,4 | 168,9 | 318,8 | 328,6 | 17 | 12 | 12 | 19 | |
2024-07-30 | 749,9 | 23,37 | 25,94 | 1115 | 656,0 | 9,94 | 10,06 | 979,2 | 12 | 9 | 16 | 18 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 82.192.0.0/16, 217.198.0.0/16, 194.182.0.0/16, 5.249.0.0/16, 95.110.0.0/16, 195.231.0.0/16, 80.73.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Italy, Portugal