Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă avangarddsl.ru. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +13%, viteza de încărcare de -38% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -30% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-06-08 | 48,67 | 35,72 | 67,50 | 71,03 | 52,69 | 33,42 | 66,36 | 78,80 | 49 | 33 | 33 | 57 | |
2023-06-07 | 59,45 | 11,14 | 11,24 | 83,66 | 48,72 | 0,85 | 0,89 | 72,68 | 34 | 34 | 35 | 35 | |
2023-06-06 | 58,01 | 13,09 | 13,66 | 80,75 | 206,4 | 2,16 | 3,27 | 309,0 | 20 | 14 | 21 | 27 | |
2023-05-23 | 305,2 | 22,14 | 33,78 | 452,5 | 76,75 | 3,91 | 6,02 | 114,2 | 53 | 31 | 54 | 75 | |
2023-05-20 | 37,16 | 19,61 | 24,66 | 42,21 | 33,45 | 14,87 | 20,01 | 38,58 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
2023-05-18 | 65,29 | 51,02 | 93,07 | 93,44 | 66,15 | 52,28 | 91,16 | 92,52 | 84 | 18 | 18 | 118 | |
2023-05-17 | 115,0 | 7,19 | 12,14 | 171,3 | 125,5 | 0,44 | 0,63 | 188,2 | 239 | 20 | 35 | 357 | |
2023-05-16 | 116,3 | 4,88 | 67,52 | 200,4 | 150,0 | 2,78 | 65,83 | 209,6 | 28 | 13 | 17 | 26 | |
2023-05-12 | 52,72 | 40,40 | 49,10 | 63,24 | 45,75 | 28,42 | 33,87 | 57,14 | 25 | 20 | 34 | 34 | |
2023-05-11 | 28,74 | 18,17 | 30,29 | 40,86 | 18,42 | 8,42 | 14,88 | 24,87 | 29 | 24 | 29 | 34 | |
2023-05-10 | 81,07 | 1,32 | 39,25 | 119,0 | 85,90 | 0,41 | 41,51 | 127,0 | 34 | 22 | 37 | 48 | |
2023-05-04 | 41,96 | 14,23 | 20,34 | 48,06 | 188,1 | 31,17 | 52,52 | 209,4 | 40 | 25 | 33 | 48 | |
2023-05-03 | 91,16 | 90,07 | 93,18 | 93,27 | 92,74 | 92,37 | 93,33 | 93,41 | 23 | 22 | 25 | 26 | |
2023-04-20 | 157,3 | 135,3 | 151,5 | 176,4 | 172,8 | 151,9 | 192,0 | 203,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-04-17 | 37,04 | 9,07 | 9,18 | 51,08 | 8,21 | 6,70 | 6,85 | 9,04 | 57 | 46 | 73 | 77 | |
2023-04-15 | 120,3 | 71,77 | 74,25 | 145,8 | 73,91 | 49,16 | 51,55 | 87,48 | 29 | 23 | 23 | 33 | |
2023-04-14 | 75,13 | 4,05 | 52,44 | 123,5 | 125,4 | 0,46 | 122,8 | 247,8 | 44 | 10 | 42 | 76 | |
2023-04-13 | 6,54 | 4,11 | 6,57 | 9,00 | 3,84 | 0,52 | 3,75 | 7,07 | 65 | 55 | 68 | 77 | |
2023-04-10 | 131,1 | 101,4 | 119,7 | 149,4 | 206,7 | 157,5 | 172,1 | 221,2 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
2023-04-08 | 29,98 | 3,98 | 4,03 | 9,66 | 22,66 | 0,49 | 0,88 | 11,13 | 64 | 41 | 82 | 82 | |
2023-04-05 | 4,01 | 3,97 | 4,01 | 4,02 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 78 | 72 | 74 | 79 | |
2023-04-04 | 4,00 | 3,99 | 4,02 | 4,03 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 71 | 68 | 71 | 73 | |
2023-04-03 | 24,65 | 3,98 | 4,09 | 20,17 | 35,38 | 0,51 | 0,53 | 50,47 | 64 | 60 | 72 | 74 | |
2023-04-02 | 53,35 | 32,87 | 45,95 | 70,12 | 44,48 | 20,75 | 29,45 | 60,70 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-03-31 | 4,02 | 4,00 | 4,01 | 4,02 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 77 | 73 | 75 | 83 | |
2023-03-30 | 6,90 | 3,86 | 3,95 | 4,00 | 2,24 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 83 | 74 | 88 | 90 | |
2023-03-28 | 152,7 | 77,28 | 99,27 | 201,4 | 259,5 | 66,98 | 112,6 | 378,6 | 20 | 18 | 19 | 22 | |
2023-03-26 | 2,87 | 0,52 | 2,72 | 5,06 | 2,26 | 0,40 | 1,52 | 3,38 | 83 | 17 | 83 | 148 | |
2023-03-25 | 149,8 | 8,54 | 136,0 | 277,3 | 216,6 | 11,58 | 125,5 | 330,5 | 29 | 20 | 31 | 40 | |
2023-03-22 | 152,7 | 132,8 | 185,4 | 188,9 | 242,3 | 197,3 | 325,4 | 328,7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 178.67.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Russia