Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă bbiq.jp. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +66%, viteza de încărcare de +21% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de 0% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-29 | 421,7 | 237,8 | 467,4 | 651,3 | 358,7 | 330,6 | 435,7 | 463,7 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-03-26 | 438,3 | 321,1 | 619,9 | 646,2 | 263,7 | 189,5 | 368,5 | 390,3 | 24 | 13 | 13 | 30 | |
| 2026-03-23 | 45,86 | 38,87 | 45,86 | 52,84 | 50,23 | 46,20 | 50,23 | 54,26 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2026-03-19 | 1226 | 1084 | 1472 | 1491 | 1657 | 1323 | 2267 | 2297 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-03-07 | 314,0 | 123,7 | 186,0 | 440,3 | 293,8 | 165,3 | 241,4 | 396,1 | 16 | 13 | 13 | 17 | |
| 2026-03-02 | 26,71 | 13,73 | 14,84 | 33,76 | 16,50 | 12,64 | 14,78 | 19,50 | 23 | 22 | 24 | 25 | |
| 2026-02-28 | 555,5 | 502,0 | 617,5 | 640,1 | 455,6 | 438,8 | 453,0 | 471,1 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2026-02-27 | 436,4 | 317,6 | 542,3 | 608,2 | 195,2 | 76,20 | 92,58 | 262,8 | 17 | 15 | 18 | 20 | |
| 2026-02-22 | 592,7 | 336,0 | 606,4 | 856,4 | 369,6 | 281,3 | 487,6 | 516,9 | 16 | 13 | 14 | 18 | |
| 2026-02-21 | 843,7 | 534,6 | 781,0 | 1090 | 952,0 | 370,4 | 617,2 | 1199 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-02-18 | 257,9 | 27,02 | 27,22 | 373,5 | 181,5 | 49,64 | 62,92 | 254,1 | 18 | 15 | 17 | 21 | |
| 2026-02-15 | 180,2 | 50,64 | 63,68 | 251,5 | 203,1 | 31,84 | 34,48 | 290,0 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2026-02-14 | 461,6 | 261,7 | 451,9 | 669,5 | 436,9 | 309,7 | 458,8 | 533,3 | 17 | 12 | 15 | 17 | |
| 2026-02-13 | 195,8 | 65,92 | 103,1 | 279,3 | 252,5 | 167,8 | 298,4 | 360,0 | 18 | 16 | 16 | 20 | |
| 2026-02-11 | 464,7 | 187,4 | 555,0 | 600,2 | 409,1 | 89,56 | 433,6 | 561,5 | 13 | 11 | 12 | 13 | |
| 2026-02-10 | 267,1 | 1,92 | 176,4 | 441,6 | 233,5 | 10,05 | 229,7 | 453,1 | 59 | 13 | 21 | 67 | |
| 2026-02-08 | 636,8 | 594,8 | 633,0 | 676,9 | 494,7 | 442,7 | 553,5 | 576,1 | 41 | 13 | 13 | 56 | |
| 2026-02-07 | 419,6 | 194,9 | 439,8 | 673,3 | 345,4 | 327,6 | 386,4 | 458,3 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2026-02-06 | 214,0 | 124,8 | 125,7 | 259,1 | 179,5 | 103,4 | 104,7 | 218,3 | 25 | 23 | 24 | 27 | |
| 2026-01-29 | 530,2 | 468,5 | 640,3 | 702,0 | 494,7 | 447,0 | 596,0 | 643,8 | 16 | 13 | 14 | 17 | |
| 2026-01-26 | 563,1 | 482,2 | 704,6 | 714,7 | 397,2 | 322,6 | 456,0 | 501,1 | 15 | 12 | 13 | 17 | |
| 2026-01-22 | 691,9 | 281,3 | 431,3 | 972,2 | 907,8 | 228,9 | 294,7 | 1280 | 20 | 18 | 23 | 23 | |
| 2026-01-19 | 199,1 | 22,86 | 23,91 | 287,8 | 187,6 | 62,41 | 68,89 | 253,5 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-01-18 | 428,6 | 170,4 | 504,7 | 676,0 | 287,5 | 90,27 | 392,8 | 418,7 | 16 | 15 | 15 | 17 | |
| 2026-01-17 | 370,9 | 309,6 | 342,5 | 401,1 | 352,2 | 322,0 | 386,9 | 511,9 | 37 | 19 | 19 | 28 | |
| 2026-01-16 | 489,2 | 401,8 | 629,8 | 646,9 | 349,3 | 322,8 | 335,4 | 368,9 | 17 | 15 | 15 | 19 | |
| 2026-01-15 | 632,9 | 601,7 | 622,1 | 658,8 | 410,2 | 389,8 | 442,6 | 446,8 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-01-11 | 464,3 | 387,4 | 391,1 | 468,0 | 354,7 | 322,4 | 361,1 | 393,3 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-01-09 | 440,0 | 301,6 | 464,3 | 590,6 | 213,5 | 116,6 | 133,9 | 270,6 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
| 2026-01-01 | 586,4 | 532,6 | 631,3 | 662,6 | 374,1 | 350,6 | 401,1 | 411,0 | 16 | 14 | 14 | 18 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 114.142.0.0/16, 116.94.0.0/16, 58.3.0.0/16, 125.56.0.0/16, 115.124.0.0/16, 124.159.0.0/16, 119.47.0.0/16, 175.28.0.0/16, 110.54.0.0/16, 203.135.0.0/16, 218.219.0.0/16, 124.150.0.0/16, 210.203.0.0/16, 61.114.0.0/16, 211.132.0.0/16, 125.31.0.0/16, 218.40.0.0/16, 210.252.0.0/16, 211.9.0.0/16, 210.191.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Japan