Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă cyta.gr. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +314%, viteza de încărcare de +127% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -58% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-09-29 | 5,67 | 5,62 | 5,67 | 5,73 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 49 | 46 | 49 | 52 | |
2022-09-28 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 55 | 51 | 55 | 58 | |
2022-09-15 | 19,09 | 3,27 | 3,27 | 27,00 | 4,87 | 4,67 | 5,06 | 5,17 | 35 | 30 | 46 | 46 | |
2022-09-12 | 39,17 | 17,42 | 29,35 | 56,02 | 7,02 | 6,17 | 8,15 | 8,43 | 34 | 23 | 25 | 41 | |
2022-08-18 | 25,20 | 18,67 | 25,20 | 31,73 | 9,64 | 9,10 | 9,64 | 10,18 | 41 | 37 | 41 | 45 | |
2022-08-10 | 41,88 | 37,57 | 49,99 | 50,24 | 6,84 | 5,21 | 5,39 | 7,74 | 24 | 18 | 18 | 28 | |
2022-08-08 | 5,81 | 4,89 | 6,89 | 7,27 | 4,20 | 3,92 | 4,35 | 4,55 | 33 | 18 | 18 | 41 | |
2022-08-07 | 16,72 | 8,78 | 9,65 | 9,66 | 4,11 | 0,90 | 4,76 | 5,71 | 36 | 18 | 45 | 49 | |
2022-08-02 | 2,45 | 1,22 | 1,88 | 3,40 | 3,50 | 2,70 | 4,19 | 4,65 | 135 | 103 | 183 | 191 | |
2022-08-01 | 8,78 | 5,56 | 8,78 | 11,99 | 24,83 | 14,52 | 24,83 | 35,14 | 58 | 54 | 58 | 62 | |
2022-07-27 | 8,53 | 6,71 | 8,53 | 10,36 | 0,87 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 39 | 38 | 39 | 40 | |
2022-07-10 | 10,59 | 9,41 | 10,40 | 11,58 | 0,84 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 56 | 50 | 56 | 61 | |
2022-07-06 | 27,90 | 10,49 | 16,56 | 37,67 | 13,84 | 2,42 | 4,70 | 20,13 | 102 | 35 | 50 | 124 | |
2022-06-24 | 15,67 | 11,18 | 16,41 | 17,23 | 6,68 | 5,75 | 6,32 | 8,01 | 54 | 30 | 30 | 66 | |
2022-06-19 | 23,95 | 13,20 | 19,28 | 21,11 | 5,62 | 4,38 | 4,65 | 6,70 | 45 | 34 | 47 | 52 | |
2022-06-15 | 39,54 | 20,79 | 33,94 | 55,49 | 10,44 | 2,26 | 4,11 | 15,45 | 54 | 48 | 56 | 61 | |
2022-06-12 | 37,48 | 17,87 | 23,60 | 43,20 | 7,66 | 6,99 | 8,57 | 9,25 | 25 | 21 | 25 | 30 | |
2022-06-11 | 22,21 | 21,43 | 22,21 | 23,00 | 2,43 | 2,39 | 2,43 | 2,48 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2022-06-10 | 6,38 | 5,16 | 6,44 | 7,66 | 1,85 | 0,94 | 1,07 | 1,98 | 72 | 69 | 77 | 79 | |
2022-06-07 | 46,40 | 44,84 | 45,99 | 47,76 | 7,41 | 6,76 | 8,58 | 8,65 | 97 | 73 | 129 | 136 | |
2022-05-31 | 4,42 | 3,67 | 4,72 | 5,61 | 3,20 | 0,54 | 4,39 | 5,23 | 35 | 29 | 33 | 39 | |
2022-05-30 | 40,02 | 1,85 | 26,93 | 65,10 | 17,15 | 1,90 | 5,94 | 21,19 | 28 | 23 | 26 | 31 | |
2022-05-24 | 42,00 | 41,48 | 42,00 | 42,53 | 3,23 | 2,90 | 3,23 | 3,56 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
2022-05-22 | 46,52 | 45,41 | 46,52 | 47,63 | 4,31 | 4,18 | 4,31 | 4,44 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
2022-05-21 | 5,98 | 4,50 | 5,98 | 7,46 | 3,03 | 2,95 | 3,03 | 3,12 | 40 | 35 | 40 | 44 | |
2022-05-20 | 64,37 | 49,63 | 93,39 | 93,62 | 7,74 | 5,76 | 10,77 | 11,24 | 58 | 23 | 23 | 76 | |
2022-05-18 | 40,96 | 34,41 | 40,96 | 47,51 | 8,92 | 8,88 | 8,92 | 8,96 | - | - | - | - | |
2022-05-16 | 87,97 | 74,48 | 90,68 | 104,2 | 10,19 | 10,10 | 10,35 | 10,44 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2022-05-13 | 24,53 | 20,96 | 29,88 | 30,78 | 2,06 | 1,67 | 2,61 | 2,74 | 20 | 17 | 18 | 21 | |
2022-05-11 | 34,17 | 21,24 | 33,91 | 46,98 | 5,46 | 2,58 | 4,32 | 7,77 | 26 | 19 | 22 | 32 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 176.92.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Greece