Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă czhops.cz. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-25 | 59,95 | 57,21 | 59,95 | 62,70 | 90,89 | 90,54 | 90,89 | 91,24 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-08-24 | 59,17 | 54,04 | 59,17 | 64,30 | 78,40 | 77,13 | 78,40 | 79,67 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-08-21 | 26,58 | 22,61 | 26,58 | 30,55 | 52,96 | 46,80 | 52,96 | 59,12 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-08-20 | 11,46 | 5,93 | 11,46 | 16,98 | 35,91 | 27,17 | 35,91 | 44,64 | 19 | 17 | 19 | 22 | |
| 2026-08-14 | 17,70 | 11,15 | 17,70 | 24,24 | 48,65 | 46,91 | 48,65 | 50,38 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-08-12 | 40,17 | 25,55 | 40,17 | 54,79 | 77,00 | 74,10 | 77,00 | 79,89 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-08-11 | 12,62 | 7,28 | 12,62 | 17,95 | 22,24 | 11,26 | 22,24 | 33,22 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026-07-30 | 53,34 | 52,83 | 53,34 | 53,85 | 72,72 | 63,58 | 72,72 | 81,86 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-07-27 | 27,45 | 19,55 | 27,45 | 35,35 | 31,66 | 21,21 | 31,66 | 42,11 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
| 2026-05-29 | 41,69 | 30,77 | 41,69 | 52,60 | 30,30 | 25,29 | 30,30 | 35,32 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-05-06 | 2,21 | 2,18 | 2,21 | 2,24 | 1,74 | 1,06 | 1,74 | 2,41 | 115 | 112 | 115 | 118 | |
| 2026-01-27 | 21,34 | 20,17 | 21,34 | 22,51 | 23,53 | 20,95 | 23,53 | 26,11 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2025-10-27 | 63,68 | 53,60 | 63,68 | 73,77 | 87,71 | 86,95 | 87,71 | 88,47 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2025-10-17 | 13,99 | 7,02 | 13,99 | 20,95 | 21,39 | 10,70 | 21,39 | 32,08 | 583 | 433 | 583 | 732 | |
| 2025-09-17 | 81,10 | 80,61 | 81,10 | 81,59 | 90,34 | 89,64 | 90,34 | 91,04 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2025-08-15 | 3,89 | 3,83 | 3,89 | 3,95 | 5,85 | 5,47 | 5,85 | 6,23 | 22 | 19 | 22 | 24 | |
| 2025-05-16 | 62,11 | 58,01 | 62,11 | 66,20 | 89,16 | 88,34 | 89,16 | 89,98 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2025-05-06 | 31,61 | 28,69 | 31,61 | 34,53 | 69,09 | 67,18 | 69,09 | 71,01 | 26 | 23 | 26 | 29 | |
| 2025-04-30 | 63,38 | 62,77 | 63,38 | 63,99 | 91,15 | 90,87 | 91,15 | 91,43 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-04-03 | 26,50 | 13,30 | 26,50 | 39,69 | 36,41 | 18,34 | 36,41 | 54,48 | 34 | 31 | 34 | 36 | |
| 2024-10-29 | 4,91 | 3,61 | 4,91 | 6,22 | 12,43 | 10,87 | 12,43 | 14,00 | 95 | 67 | 95 | 122 | |
| 2024-10-25 | 40,16 | 39,28 | 40,16 | 41,05 | 24,73 | 15,61 | 24,73 | 33,85 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2024-10-09 | 57,99 | 55,37 | 57,99 | 60,61 | 71,68 | 64,67 | 71,68 | 78,68 | 26 | 16 | 26 | 37 | |
| 2024-09-04 | 54,42 | 49,69 | 54,42 | 59,15 | 63,66 | 62,70 | 63,66 | 64,62 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2024-07-24 | 1,98 | 1,28 | 1,98 | 2,68 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 87 | 54 | 87 | 119 | |
| 2024-07-23 | 2,59 | 2,47 | 2,59 | 2,71 | 1,21 | 1,13 | 1,21 | 1,28 | 25 | 24 | 25 | 27 | |
| 2024-07-18 | 8,08 | 7,86 | 8,08 | 8,29 | 7,41 | 6,82 | 7,41 | 8,00 | 56 | 38 | 56 | 74 | |
| 2024-07-17 | 31,04 | 29,82 | 31,04 | 32,26 | 28,38 | 27,75 | 28,38 | 29,02 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2024-07-03 | 10,31 | 8,96 | 10,31 | 11,67 | 12,89 | 10,09 | 12,89 | 15,69 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2024-05-27 | 39,76 | 30,01 | 39,76 | 49,52 | 29,70 | 25,38 | 29,70 | 34,02 | 21 | 15 | 21 | 26 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 78.111.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Czech Republic