Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă dfn.nl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-09 | 131,4 | 28,19 | 68,44 | 252,3 | 86,88 | 28,67 | 34,66 | 99,78 | 31 | 18 | 22 | 40 | |
2025-09-08 | 262,0 | 97,79 | 142,8 | 191,0 | 199,1 | 94,75 | 128,2 | 240,3 | 11 | 6 | 6 | 14 | |
2025-09-07 | 111,5 | 59,78 | 93,92 | 154,4 | 91,28 | 53,43 | 95,76 | 131,4 | 14 | 8 | 10 | 18 | |
2025-09-02 | 42,83 | 42,66 | 42,83 | 43,00 | 43,66 | 39,13 | 43,66 | 48,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-08-27 | 510,6 | 43,56 | 74,62 | 759,6 | 296,9 | 38,30 | 67,08 | 440,6 | 14 | 10 | 12 | 16 | |
2025-08-25 | 96,10 | 48,29 | 78,79 | 126,6 | 124,9 | 80,74 | 109,9 | 154,1 | 24 | 8 | 8 | 24 | |
2025-08-23 | 291,5 | 179,8 | 203,8 | 466,0 | 261,2 | 99,39 | 245,7 | 423,4 | 21 | 9 | 19 | 25 | |
2025-08-19 | 359,5 | 192,3 | 377,0 | 544,2 | 218,5 | 157,7 | 241,9 | 302,7 | 10 | 8 | 8 | 11 | |
2025-08-18 | 440,0 | 128,1 | 338,9 | 804,7 | 299,5 | 90,31 | 208,4 | 539,6 | 13 | 9 | 13 | 14 | |
2025-08-17 | 15,05 | 10,21 | 15,05 | 19,88 | 19,36 | 16,44 | 19,36 | 22,29 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2025-08-15 | 199,0 | 81,55 | 212,2 | 225,0 | 200,9 | 131,5 | 140,7 | 182,2 | 16 | 12 | 17 | 20 | |
2025-08-11 | 130,1 | 120,4 | 130,1 | 139,9 | 119,8 | 119,3 | 119,8 | 120,4 | 32 | 26 | 32 | 37 | |
2025-08-07 | 325,6 | 123,3 | 194,6 | 462,4 | 405,8 | 217,8 | 308,1 | 545,1 | 13 | 9 | 9 | 15 | |
2025-08-05 | 500,4 | 232,5 | 495,0 | 762,9 | 218,1 | 92,15 | 209,2 | 335,1 | 10 | 6 | 6 | 10 | |
2025-08-04 | 115,1 | 23,19 | 44,20 | 171,5 | 43,76 | 20,42 | 40,31 | 65,38 | 36 | 13 | 19 | 51 | |
2025-07-29 | 49,82 | 25,89 | 38,72 | 68,20 | 71,94 | 16,20 | 22,30 | 102,9 | 131 | 85 | 162 | 192 | |
2025-07-26 | 503,9 | 289,2 | 543,1 | 738,2 | 275,5 | 141,9 | 227,6 | 385,2 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
2025-07-23 | 78,86 | 18,74 | 20,78 | 80,90 | 60,64 | 16,02 | 19,77 | 64,38 | 22 | 10 | 13 | 26 | |
2025-07-15 | 298,5 | 73,27 | 315,4 | 540,7 | 148,4 | 77,37 | 165,9 | 236,9 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
2025-07-07 | 472,5 | 373,8 | 391,3 | 530,6 | 243,0 | 165,1 | 227,3 | 313,0 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2025-07-04 | 132,8 | 80,11 | 132,8 | 185,5 | 82,10 | 52,90 | 82,10 | 111,3 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2025-06-30 | 40,98 | 26,82 | 47,36 | 61,52 | 53,89 | 47,82 | 67,57 | 73,65 | 12 | 10 | 10 | 13 | |
2025-06-28 | 513,1 | 303,4 | 471,3 | 701,9 | 150,6 | 66,43 | 96,71 | 207,9 | 14 | 10 | 13 | 18 | |
2025-06-22 | 381,8 | 108,9 | 156,0 | 541,9 | 359,3 | 99,28 | 130,3 | 504,8 | 33 | 9 | 13 | 46 | |
2025-06-16 | 432,2 | 229,2 | 391,0 | 594,0 | 392,9 | 189,5 | 351,1 | 554,5 | 26 | 7 | 11 | 38 | |
2025-06-13 | 119,5 | 52,09 | 63,50 | 159,0 | 129,7 | 66,20 | 91,25 | 174,0 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
2025-06-11 | 92,67 | 18,40 | 31,39 | 136,3 | 17,53 | 1,90 | 2,85 | 25,82 | 231 | 28 | 30 | 333 | |
2025-05-30 | 68,96 | 11,56 | 18,41 | 101,1 | 31,03 | 2,29 | 3,31 | 45,90 | 22 | 11 | 12 | 28 | |
2025-05-27 | 392,2 | 314,9 | 377,4 | 462,1 | 336,6 | 315,4 | 339,6 | 359,3 | 37 | 22 | 40 | 52 | |
2025-05-26 | 56,25 | 31,89 | 34,77 | 69,88 | 67,98 | 51,94 | 79,62 | 89,84 | 16 | 13 | 16 | 19 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 62.45.0.0/16, 62.238.0.0/16, 81.172.0.0/16, 141.224.0.0/16, 217.63.0.0/16, 212.115.0.0/16, 217.102.0.0/16, 149.143.0.0/16, 213.34.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Netherlands