Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă digimobil.es. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Digi Spain Telecom (Spain). Vitezele obișnuite de descărcare pe acest nume de gazdă sunt 68,92 Mbits and 74,09 Mbits. Viteza de încărcare obișnuită pe acest nume de gazdă este 9,26 Mbits and 17,58 Mbits. Valorile ping comune ale acestui nume de gazdă sunt 16,00 ms and 14,00 ms. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +36%, viteza de încărcare de +10% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +25% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-12 | 1042 | 24,56 | 118,5 | 171,7 | 492,0 | 14,56 | 28,85 | 76,48 | 33 | 15 | 20 | 54 | |
| 2026-03-11 | 417,6 | 217,0 | 524,3 | 562,1 | 348,6 | 306,8 | 383,4 | 449,4 | 23 | 14 | 16 | 23 | |
| 2026-03-10 | 255,2 | 74,85 | 117,0 | 259,2 | 247,8 | 14,49 | 36,73 | 365,2 | 36 | 15 | 41 | 51 | |
| 2026-03-09 | 202,5 | 39,58 | 53,29 | 93,69 | 193,4 | 44,83 | 53,14 | 58,26 | 44 | 12 | 13 | 21 | |
| 2026-03-08 | 655,1 | 37,34 | 190,6 | 645,5 | 405,3 | 19,95 | 63,32 | 655,9 | 41 | 14 | 24 | 62 | |
| 2026-03-07 | 374,7 | 39,52 | 68,98 | 649,0 | 295,6 | 8,39 | 16,04 | 677,2 | 60 | 22 | 66 | 72 | |
| 2026-03-06 | 425,4 | 115,2 | 395,5 | 735,9 | 342,2 | 99,35 | 259,6 | 580,4 | 30 | 17 | 18 | 21 | |
| 2026-03-05 | 61,30 | 15,79 | 27,85 | 65,08 | 56,85 | 5,89 | 13,62 | 27,59 | 56 | 16 | 51 | 79 | |
| 2026-03-04 | 271,6 | 42,71 | 131,3 | 372,2 | 218,3 | 65,31 | 117,4 | 477,9 | 16 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-03-03 | 201,3 | 57,44 | 106,1 | 377,4 | 199,4 | 22,77 | 45,48 | 305,5 | 40 | 14 | 45 | 56 | |
| 2026-03-02 | 77,13 | 7,79 | 34,97 | 123,9 | 36,93 | 5,70 | 18,57 | 70,40 | 111 | 25 | 84 | 197 | |
| 2026-03-01 | 321,3 | 133,7 | 185,1 | 538,2 | 299,0 | 52,02 | 140,6 | 479,8 | 27 | 14 | 18 | 26 | |
| 2026-02-28 | 294,3 | 226,3 | 416,3 | 423,3 | 166,8 | 53,89 | 59,40 | 226,0 | 14 | 12 | 16 | 18 | |
| 2026-02-27 | 164,5 | 34,10 | 74,60 | 246,1 | 147,0 | 18,52 | 52,57 | 116,8 | 38 | 10 | 15 | 45 | |
| 2026-02-26 | 329,9 | 27,32 | 219,7 | 690,1 | 339,7 | 20,77 | 306,7 | 497,8 | 36 | 13 | 16 | 48 | |
| 2026-02-25 | 337,3 | 13,61 | 329,4 | 583,3 | 288,5 | 8,13 | 200,3 | 412,4 | 28 | 10 | 15 | 59 | |
| 2026-02-24 | 241,3 | 49,80 | 177,0 | 373,6 | 191,7 | 31,77 | 80,57 | 252,8 | 34 | 18 | 27 | 50 | |
| 2026-02-23 | 337,0 | 51,50 | 237,5 | 561,0 | 317,8 | 39,98 | 146,8 | 636,7 | 24 | 14 | 16 | 20 | |
| 2026-02-22 | 239,1 | 30,40 | 89,05 | 406,8 | 230,0 | 13,43 | 116,4 | 412,5 | 39 | 14 | 19 | 65 | |
| 2026-02-21 | 183,5 | 93,32 | 165,6 | 191,8 | 207,1 | 29,03 | 139,3 | 298,9 | 36 | 13 | 21 | 52 | |
| 2026-02-20 | 153,5 | 100,4 | 111,2 | 180,5 | 130,8 | 39,98 | 72,23 | 250,7 | 29 | 16 | 18 | 21 | |
| 2026-02-19 | 320,9 | 29,07 | 125,9 | 499,3 | 243,1 | 4,47 | 67,70 | 290,0 | 37 | 18 | 20 | 61 | |
| 2026-02-18 | 144,4 | 9,84 | 54,72 | 121,9 | 111,2 | 4,98 | 23,37 | 169,5 | 59 | 20 | 47 | 79 | |
| 2026-02-17 | 545,1 | 207,8 | 348,9 | 501,0 | 503,2 | 187,0 | 397,9 | 542,8 | 17 | 10 | 13 | 16 | |
| 2026-02-16 | 270,3 | 16,47 | 85,65 | 451,2 | 266,2 | 16,89 | 37,91 | 444,6 | 65 | 11 | 28 | 57 | |
| 2026-02-15 | 229,6 | 36,78 | 99,97 | 277,0 | 214,2 | 20,06 | 138,7 | 262,8 | 37 | 15 | 18 | 60 | |
| 2026-02-14 | 233,9 | 23,26 | 136,0 | 339,6 | 200,0 | 17,38 | 84,00 | 329,3 | 59 | 14 | 16 | 42 | |
| 2026-02-13 | 230,9 | 43,29 | 106,2 | 321,3 | 245,9 | 18,51 | 90,01 | 295,6 | 35 | 19 | 23 | 48 | |
| 2026-02-12 | 224,2 | 35,62 | 79,52 | 357,9 | 164,9 | 23,15 | 70,73 | 276,1 | 52 | 16 | 23 | 52 | |
| 2026-02-11 | 240,7 | 19,91 | 205,3 | 399,1 | 293,8 | 38,86 | 215,9 | 523,3 | 64 | 16 | 21 | 59 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 79.116.0.0/16, 79.117.0.0/16, 188.26.0.0/16, 86.127.0.0/16, 79.112.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Spain, Romania