Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă educatio.hu. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-07 | 737,5 | 710,6 | 737,5 | 764,4 | 524,6 | 478,7 | 524,6 | 570,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2024-07-31 | 51,10 | 33,99 | 51,10 | 68,21 | 53,13 | 33,79 | 53,13 | 72,48 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
2024-03-05 | 6,68 | 6,14 | 6,68 | 7,23 | 8,03 | 7,09 | 8,03 | 8,97 | 101 | 59 | 101 | 143 | |
2024-02-10 | 460,2 | 436,5 | 460,2 | 483,9 | 627,7 | 616,9 | 627,7 | 638,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2023-11-20 | 61,28 | 30,76 | 61,28 | 91,80 | 57,05 | 28,60 | 57,05 | 85,51 | 80 | 76 | 80 | 83 | |
2023-09-14 | 4,59 | 2,47 | 4,59 | 6,71 | 5,85 | 5,77 | 5,85 | 5,93 | 36 | 31 | 36 | 41 | |
2023-09-13 | 12,81 | 10,97 | 12,81 | 14,66 | 8,96 | 8,32 | 8,96 | 9,60 | 22 | 13 | 22 | 30 | |
2023-09-08 | 48,80 | 37,67 | 48,80 | 59,93 | 15,89 | 13,22 | 15,89 | 18,55 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2022-10-06 | 79,29 | 72,60 | 79,29 | 85,98 | 92,60 | 91,74 | 92,60 | 93,45 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
2022-09-20 | 700,4 | 589,8 | 700,4 | 811,1 | 411,0 | 245,1 | 411,0 | 576,9 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
2021-10-28 | 22,59 | 11,52 | 22,59 | 33,65 | 26,25 | 17,22 | 26,25 | 35,28 | 23 | 19 | 23 | 26 | |
2021-08-18 | 17,28 | 17,10 | 17,28 | 17,47 | 15,87 | 15,57 | 15,87 | 16,18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2021-07-27 | 232,3 | 198,6 | 232,3 | 265,9 | 73,82 | 61,60 | 73,82 | 86,03 | 45 | 25 | 45 | 66 | |
2021-05-17 | 72,22 | 63,39 | 72,22 | 81,06 | 76,09 | 67,15 | 76,09 | 85,02 | 17 | 10 | 17 | 25 | |
2021-05-11 | 72,13 | 60,99 | 72,13 | 83,28 | 70,03 | 57,61 | 70,03 | 82,45 | 8 | 5 | 8 | 11 | |
2021-05-06 | 11,32 | 10,38 | 11,32 | 12,27 | 17,15 | 17,10 | 17,15 | 17,20 | 29 | 27 | 29 | 31 | |
2021-05-03 | 45,23 | 35,02 | 45,23 | 55,44 | 48,04 | 38,79 | 48,04 | 57,28 | 35 | 20 | 35 | 51 | |
2020-12-08 | 95,66 | 95,53 | 95,66 | 95,80 | 96,38 | 96,37 | 96,38 | 96,40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2020-11-20 | 51,24 | 48,43 | 51,24 | 54,05 | 64,56 | 57,87 | 64,56 | 71,26 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 193.225.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Hungary