Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă emisnet.co.uk. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-22 | 1,29 | 0,71 | 1,29 | 1,88 | 0,21 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 517 | 353 | 517 | 681 | |
2023-08-09 | 2,44 | 1,22 | 2,44 | 3,66 | 1,83 | 0,93 | 1,83 | 2,73 | 508 | 363 | 508 | 653 | |
2023-02-02 | 71,09 | 70,52 | 71,09 | 71,66 | 18,46 | 18,45 | 18,46 | 18,47 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2023-02-01 | 37,91 | 29,25 | 37,91 | 46,57 | 6,08 | 3,60 | 6,08 | 8,57 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
2023-01-31 | 42,77 | 39,61 | 42,77 | 45,94 | 6,39 | 4,45 | 6,39 | 8,32 | 36 | 33 | 36 | 39 | |
2023-01-30 | 63,37 | 59,74 | 63,37 | 66,99 | 14,74 | 13,33 | 14,74 | 16,14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2023-01-27 | 23,74 | 17,97 | 23,74 | 29,50 | 6,09 | 4,42 | 6,09 | 7,75 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2023-01-26 | 43,89 | 40,56 | 43,89 | 47,22 | 9,77 | 9,52 | 9,77 | 10,01 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2023-01-23 | 52,54 | 44,47 | 52,54 | 60,61 | 10,79 | 7,40 | 10,79 | 14,17 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2023-01-20 | 67,35 | 64,77 | 67,35 | 69,94 | 16,87 | 16,14 | 16,87 | 17,60 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2023-01-19 | 59,87 | 52,66 | 59,87 | 67,08 | 13,82 | 11,68 | 13,82 | 15,97 | 21 | 18 | 21 | 23 | |
2023-01-13 | 37,41 | 37,40 | 37,41 | 37,42 | 4,46 | 3,17 | 4,46 | 5,75 | 204 | 110 | 204 | 298 | |
2023-01-12 | 50,64 | 40,52 | 50,64 | 60,75 | 10,47 | 6,45 | 10,47 | 14,49 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2023-01-11 | 63,25 | 59,52 | 63,25 | 66,98 | 15,57 | 14,14 | 15,57 | 17,00 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2022-09-30 | 26,73 | 22,77 | 26,73 | 30,69 | 1,65 | 1,58 | 1,65 | 1,73 | 345 | 185 | 345 | 505 | |
2022-09-29 | 30,50 | 27,22 | 30,50 | 33,78 | 1,84 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 172 | 99 | 172 | 246 | |
2022-09-28 | 10,96 | 6,96 | 10,96 | 14,97 | 1,06 | 0,71 | 1,06 | 1,42 | 409 | 215 | 409 | 602 | |
2022-09-27 | 25,39 | 19,80 | 25,39 | 30,98 | 1,37 | 1,09 | 1,37 | 1,64 | 67 | 54 | 67 | 80 | |
2022-09-22 | 36,39 | 36,06 | 36,39 | 36,72 | 3,81 | 2,84 | 3,81 | 4,77 | 63 | 40 | 63 | 85 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 80.168.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: United Kingdom