Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă entelnet.bo. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-05 | 11,82 | 10,59 | 11,67 | 12,75 | 1,90 | 1,37 | 2,00 | 2,52 | 102 | 99 | 99 | 100 | |
| 2026-09-04 | 10,94 | 6,99 | 11,80 | 14,84 | 1,84 | 1,26 | 1,89 | 2,36 | 99 | 95 | 97 | 104 | |
| 2026-09-03 | 11,11 | 4,65 | 12,63 | 16,56 | 1,84 | 1,61 | 1,97 | 2,07 | 110 | 99 | 99 | 100 | |
| 2026-09-02 | 9,11 | 5,88 | 7,31 | 11,02 | 2,16 | 1,33 | 1,49 | 2,01 | 109 | 100 | 101 | 104 | |
| 2026-09-01 | 4,65 | 3,71 | 4,60 | 5,51 | 1,78 | 0,62 | 1,43 | 2,23 | 130 | 98 | 101 | 105 | |
| 2026-08-31 | 15,98 | 13,10 | 14,71 | 17,53 | 1,72 | 1,65 | 1,86 | 2,03 | 103 | 98 | 100 | 107 | |
| 2026-08-28 | 24,19 | 16,64 | 29,87 | 34,58 | 1,83 | 1,53 | 1,76 | 2,09 | 93 | 90 | 93 | 96 | |
| 2026-08-21 | 18,85 | 10,18 | 15,65 | 26,29 | 2,47 | 1,90 | 2,04 | 2,63 | 116 | 99 | 100 | 109 | |
| 2022-11-20 | 2,36 | 2,32 | 2,36 | 2,41 | 0,72 | 0,57 | 0,72 | 0,88 | 190 | 177 | 190 | 202 | |
| 2019-07-10 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 1 033 | 757 | 1 033 | 1 308 | |
| 2018-01-18 | 2,36 | 2,23 | 2,43 | 2,56 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 150 | 149 | 150 | 151 | |
| 2018-01-10 | 4,98 | 4,79 | 4,98 | 5,16 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 287 | 201 | 287 | 374 | |
| 2017-12-31 | 5,85 | 5,70 | 5,85 | 6,00 | 2,61 | 2,56 | 2,61 | 2,67 | 114 | 113 | 114 | 114 | |
| 2016-11-25 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 333 | 332 | 333 | 335 | |
| 2016-11-24 | 0,85 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 448 | 385 | 448 | 511 | |
| 2016-11-23 | 0,66 | 0,50 | 0,66 | 0,82 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 348 | 339 | 348 | 357 | |
| 2016-11-22 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 345 | 329 | 345 | 361 | |
| 2016-11-21 | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 1,23 | 1,14 | 1,23 | 1,33 | 331 | 328 | 331 | 335 | |
| 2016-11-20 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 1,43 | 1,09 | 1,43 | 1,76 | 368 | 356 | 368 | 380 | |
| 2016-11-19 | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,77 | 0,62 | 0,77 | 0,92 | 521 | 440 | 521 | 603 | |
| 2016-11-18 | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 493 | 420 | 493 | 567 | |
| 2016-11-17 | 1,00 | 0,92 | 0,96 | 1,06 | 0,63 | 0,47 | 0,48 | 0,71 | 349 | 343 | 345 | 353 | |
| 2016-11-16 | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 480 | 408 | 480 | 552 | |
| 2016-11-15 | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,96 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1 562 | 1 508 | 1 562 | 1 617 | |
| 2016-11-14 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 1,15 | 0,98 | 1,15 | 1,33 | 366 | 362 | 366 | 370 | |
| 2016-11-13 | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,64 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 433 | 406 | 433 | 461 | |
| 2016-11-12 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 439 | 386 | 439 | 492 | |
| 2016-11-11 | 1,03 | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 340 | 338 | 340 | 342 | |
| 2016-02-11 | 0,045 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,13 | 0,046 | 0,048 | 0,048 | 2 299 | 2 341 | 2 341 | 2 966 | |
| 2015-04-20 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,44 | 297 | 286 | 297 | 308 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 200.87.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Bolivia