Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă fast.net.id. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +24%, viteza de încărcare de +47% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -14% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-29 | 14,86 | 10,73 | 15,72 | 19,43 | 3,72 | 2,92 | 3,72 | 4,53 | 86 | 85 | 86 | 87 | |
2025-04-26 | 18,26 | 10,75 | 14,94 | 22,45 | 6,35 | 3,99 | 4,77 | 7,12 | 81 | 80 | 81 | 82 | |
2025-04-20 | 9,29 | 8,15 | 8,68 | 9,82 | 5,13 | 3,97 | 5,49 | 6,65 | 55 | 24 | 54 | 85 | |
2025-04-18 | 14,81 | 3,47 | 6,40 | 24,03 | 4,20 | 0,95 | 2,62 | 6,61 | 259 | 81 | 242 | 255 | |
2025-04-12 | 30,88 | 24,60 | 31,31 | 37,59 | 24,13 | 2,68 | 4,39 | 25,85 | 77 | 74 | 85 | 87 | |
2025-04-11 | 21,93 | 18,86 | 19,10 | 23,59 | 4,61 | 2,26 | 2,28 | 5,79 | 92 | 87 | 96 | 99 | |
2025-04-07 | 12,00 | 8,01 | 12,00 | 15,99 | 2,70 | 1,48 | 2,70 | 3,92 | 178 | 130 | 178 | 227 | |
2025-04-04 | 43,01 | 32,78 | 58,16 | 60,82 | 3,35 | 1,67 | 2,95 | 4,82 | 180 | 171 | 196 | 197 | |
2025-04-02 | 33,73 | 27,54 | 29,73 | 37,92 | 7,85 | 7,04 | 7,76 | 8,61 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2025-03-27 | 24,64 | 15,39 | 20,11 | 31,63 | 28,63 | 22,06 | 41,66 | 41,71 | 34 | 11 | 11 | 46 | |
2025-03-26 | 20,95 | 10,62 | 14,18 | 32,40 | 5,45 | 1,94 | 7,21 | 8,69 | 100 | 83 | 94 | 112 | |
2025-03-23 | 12,24 | 7,41 | 9,92 | 15,91 | 3,29 | 2,90 | 4,03 | 4,05 | 157 | 138 | 178 | 186 | |
2025-03-21 | 13,70 | 8,04 | 10,01 | 15,68 | 2,34 | 1,10 | 1,88 | 3,11 | 184 | 96 | 125 | 213 | |
2025-03-16 | 30,03 | 12,80 | 15,74 | 40,12 | 5,00 | 2,37 | 2,73 | 6,49 | 110 | 84 | 91 | 126 | |
2025-03-15 | 8,92 | 8,35 | 8,92 | 9,48 | 7,96 | 6,99 | 7,96 | 8,93 | 95 | 84 | 95 | 106 | |
2025-03-14 | 48,46 | 17,84 | 31,30 | 61,92 | 10,45 | 4,85 | 6,45 | 12,05 | 139 | 89 | 93 | 143 | |
2025-03-12 | 38,69 | 34,32 | 38,94 | 43,19 | 41,45 | 8,73 | 8,92 | 57,91 | 63 | 53 | 78 | 80 | |
2025-03-11 | 9,00 | 8,48 | 9,77 | 9,91 | 9,89 | 6,72 | 9,86 | 13,05 | 44 | 23 | 27 | 57 | |
2025-03-10 | 14,39 | 2,37 | 12,81 | 24,83 | 2,66 | 0,33 | 1,39 | 3,72 | 229 | 74 | 176 | 331 | |
2025-03-08 | 98,54 | 88,15 | 95,66 | 106,1 | 52,99 | 19,03 | 30,31 | 64,27 | 50 | 50 | 61 | 61 | |
2025-03-07 | 27,99 | 4,81 | 8,74 | 41,54 | 13,82 | 0,48 | 0,73 | 20,61 | 70 | 22 | 31 | 98 | |
2025-03-04 | 16,81 | 11,87 | 17,59 | 22,52 | 3,67 | 3,21 | 4,44 | 4,91 | 137 | 98 | 135 | 173 | |
2025-03-01 | 16,96 | 6,38 | 9,18 | 19,75 | 1,74 | 0,74 | 1,27 | 2,27 | 162 | 88 | 158 | 233 | |
2025-02-27 | 26,51 | 16,05 | 18,96 | 33,20 | 2,42 | 1,87 | 2,45 | 2,98 | 105 | 101 | 106 | 110 | |
2025-02-26 | 55,79 | 45,77 | 71,26 | 73,54 | 37,33 | 14,63 | 23,74 | 53,23 | 48 | 23 | 33 | 66 | |
2025-02-25 | 55,96 | 34,22 | 58,95 | 80,68 | 45,49 | 7,46 | 20,73 | 58,76 | 60 | 44 | 80 | 87 | |
2025-02-23 | 13,69 | 5,57 | 9,08 | 19,52 | 2,25 | 2,05 | 2,30 | 2,47 | 119 | 102 | 120 | 136 | |
2025-02-22 | 32,34 | 13,33 | 31,58 | 50,59 | 20,46 | 12,92 | 22,67 | 30,21 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
2025-02-19 | 9,37 | 6,76 | 10,06 | 12,66 | 4,40 | 2,80 | 4,23 | 5,83 | 154 | 87 | 88 | 155 | |
2025-02-11 | 31,66 | 26,09 | 31,49 | 37,05 | 7,91 | 5,13 | 6,90 | 10,18 | 118 | 82 | 90 | 126 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 111.94.0.0/16, 118.136.0.0/16, 111.95.0.0/16, 139.0.0.0/16, 139.194.0.0/16, 118.137.0.0/16, 140.0.0.0/16, 139.228.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Indonesia