Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă foxtel.net.au. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-11-20 | 36,32 | 27,25 | 36,01 | 45,23 | 13,29 | 9,67 | 10,83 | 15,67 | 19 | 15 | 17 | 22 | |
2023-11-03 | 41,01 | 25,50 | 41,01 | 56,52 | 12,06 | 10,65 | 12,06 | 13,48 | 51 | 36 | 51 | 66 | |
2023-07-20 | 42,44 | 37,25 | 42,44 | 47,63 | 7,18 | 7,16 | 7,18 | 7,20 | 73 | 63 | 73 | 82 | |
2023-05-03 | 99,50 | 99,14 | 99,50 | 99,86 | 17,38 | 17,25 | 17,38 | 17,52 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2022-12-17 | 23,70 | 17,85 | 23,56 | 28,65 | 12,48 | 11,38 | 13,86 | 15,12 | 42 | 23 | 30 | 30 | |
2022-11-02 | 15,93 | 12,92 | 15,93 | 18,93 | 11,76 | 10,93 | 11,76 | 12,59 | 115 | 109 | 115 | 121 | |
2022-10-17 | 4,88 | 4,61 | 4,88 | 5,15 | 8,74 | 5,84 | 8,74 | 11,63 | 168 | 140 | 168 | 196 | |
2022-10-10 | 17,37 | 3,15 | 3,69 | 24,75 | 3,89 | 2,97 | 3,75 | 4,73 | 144 | 121 | 138 | 164 | |
2022-09-07 | 53,40 | 46,35 | 53,14 | 60,19 | 17,36 | 16,81 | 17,38 | 17,94 | 47 | 19 | 35 | 62 | |
2022-04-20 | 13,64 | 8,64 | 13,64 | 18,65 | 4,99 | 4,95 | 4,99 | 5,03 | 62 | 47 | 62 | 77 | |
2022-03-20 | 30,77 | 30,18 | 30,77 | 31,35 | 9,46 | 9,20 | 9,46 | 9,72 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2022-03-17 | 53,34 | 53,30 | 53,34 | 53,38 | 17,78 | 17,40 | 17,78 | 18,15 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2022-02-17 | 40,16 | 33,75 | 47,91 | 50,44 | 17,25 | 16,41 | 16,98 | 17,96 | 26 | 23 | 31 | 31 | |
2022-02-07 | 40,20 | 33,59 | 40,20 | 46,81 | 16,26 | 15,67 | 16,26 | 16,85 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
2021-12-25 | 39,87 | 32,72 | 39,87 | 47,01 | 9,70 | 5,71 | 9,70 | 13,69 | 88 | 50 | 88 | 125 | |
2021-07-01 | 17,91 | 6,85 | 8,97 | 24,50 | 5,40 | 4,00 | 5,40 | 6,80 | 75 | 36 | 49 | 102 | |
2021-05-24 | 36,37 | 33,40 | 36,90 | 39,60 | 7,77 | 4,72 | 5,03 | 9,45 | 37 | 24 | 30 | 46 | |
2021-03-21 | 36,26 | 32,31 | 36,26 | 40,20 | 3,45 | 1,95 | 3,45 | 4,94 | 108 | 108 | 108 | 109 | |
2020-10-31 | 21,71 | 5,94 | 11,30 | 32,27 | 7,67 | 3,57 | 7,12 | 11,48 | 262 | 33 | 46 | 383 | |
2020-09-23 | 80,86 | 79,47 | 80,86 | 82,25 | 35,24 | 34,21 | 35,24 | 36,27 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2020-08-05 | 22,88 | 22,29 | 22,88 | 23,46 | 6,04 | 5,05 | 6,04 | 7,03 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
2020-08-03 | 19,08 | 16,71 | 19,08 | 21,44 | 3,18 | 2,23 | 3,18 | 4,13 | 121 | 72 | 121 | 170 | |
2020-07-31 | 22,80 | 21,52 | 21,97 | 23,24 | 5,54 | 2,81 | 4,63 | 7,36 | 93 | 83 | 112 | 123 | |
2020-05-26 | 32,32 | 24,12 | 38,71 | 46,91 | 12,14 | 10,67 | 14,93 | 16,41 | 27 | 11 | 18 | 33 | |
2020-05-25 | 31,05 | 17,70 | 31,80 | 45,14 | 10,45 | 5,32 | 10,99 | 16,11 | 26 | 18 | 19 | 27 | |
2020-05-16 | 36,06 | 32,61 | 41,23 | 42,10 | 7,60 | 2,71 | 5,14 | 11,26 | 41 | 26 | 38 | 55 | |
2020-05-15 | 33,07 | 22,08 | 34,10 | 45,10 | 10,59 | 3,97 | 11,00 | 17,62 | 23 | 21 | 26 | 28 | |
2020-05-12 | 28,64 | 24,23 | 32,42 | 34,95 | 13,47 | 10,56 | 15,46 | 17,38 | 17 | 16 | 19 | 19 | |
2020-05-07 | 23,06 | 18,61 | 22,68 | 29,35 | 9,12 | 5,56 | 9,80 | 12,64 | 25 | 16 | 19 | 28 | |
2020-05-04 | 26,75 | 19,00 | 29,52 | 37,27 | 7,68 | 0,33 | 6,46 | 13,80 | 82 | 50 | 77 | 109 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 172.198.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Australia