Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă gov.sk. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +330%, viteza de încărcare de +451% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -79% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-26 | 36,50 | 29,73 | 33,26 | 40,03 | 32,67 | 5,41 | 25,63 | 52,89 | 37 | 34 | 40 | 43 | |
2025-05-30 | 41,82 | 34,23 | 42,05 | 49,64 | 29,92 | 19,95 | 34,21 | 44,18 | 20 | 16 | 17 | 21 | |
2025-05-29 | 221,4 | 131,9 | 201,3 | 290,8 | 171,1 | 148,3 | 157,8 | 180,6 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
2025-05-26 | 306,5 | 92,04 | 140,5 | 441,9 | 345,0 | 81,66 | 89,00 | 616,9 | 19 | 4 | 13 | 17 | |
2025-05-22 | 106,6 | 70,96 | 88,61 | 92,91 | 126,8 | 84,90 | 93,82 | 97,54 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
2025-05-19 | 199,6 | 34,50 | 53,16 | 162,4 | 210,2 | 30,58 | 44,36 | 162,3 | 67 | 7 | 22 | 66 | |
2025-04-28 | 169,4 | 13,06 | 29,60 | 329,5 | 157,8 | 7,58 | 17,47 | 273,5 | 31 | 8 | 20 | 52 | |
2025-04-23 | 68,13 | 13,73 | 29,61 | 86,42 | 33,15 | 13,88 | 16,93 | 41,29 | 22 | 21 | 22 | 25 | |
2025-03-28 | 52,10 | 40,74 | 59,23 | 67,02 | 43,02 | 28,77 | 33,84 | 52,68 | 29 | 17 | 29 | 40 | |
2025-03-21 | 126,8 | 71,26 | 136,9 | 192,4 | 147,8 | 47,67 | 161,5 | 261,7 | 23 | 9 | 20 | 35 | |
2025-03-19 | 96,98 | 6,64 | 83,69 | 179,9 | 110,8 | 3,44 | 47,00 | 235,3 | 37 | 8 | 11 | 53 | |
2025-03-13 | 168,2 | 24,90 | 146,9 | 258,3 | 175,3 | 3,29 | 167,5 | 288,7 | 19 | 5 | 9 | 31 | |
2025-03-12 | 220,0 | 95,45 | 251,0 | 277,2 | 214,7 | 94,61 | 184,5 | 292,4 | 11 | 8 | 12 | 13 | |
2025-02-21 | 285,2 | 65,74 | 93,14 | 408,7 | 261,5 | 70,87 | 94,28 | 368,5 | 20 | 8 | 14 | 30 | |
2025-02-20 | 33,78 | 28,17 | 33,78 | 39,38 | 41,37 | 35,34 | 41,37 | 47,40 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
2025-02-11 | 36,58 | 30,00 | 44,09 | 46,91 | 16,48 | 4,32 | 7,35 | 24,08 | 76 | 57 | 81 | 97 | |
2025-02-03 | 307,7 | 206,2 | 245,1 | 346,6 | 196,2 | 168,1 | 182,0 | 217,2 | 17 | 11 | 11 | 17 | |
2025-01-09 | 123,7 | 48,44 | 118,8 | 172,1 | 95,14 | 38,39 | 74,82 | 139,9 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
2024-12-11 | 67,96 | 32,62 | 38,25 | 41,43 | 45,74 | 36,34 | 36,50 | 42,54 | 21 | 16 | 22 | 22 | |
2024-11-15 | 77,34 | 25,50 | 45,82 | 110,6 | 108,8 | 31,61 | 62,01 | 139,3 | 19 | 11 | 13 | 29 | |
2024-10-25 | 254,5 | 32,42 | 43,77 | 262,5 | 266,8 | 43,35 | 48,04 | 298,1 | 33 | 26 | 35 | 44 | |
2024-05-27 | 97,06 | 31,95 | 90,78 | 156,0 | 82,26 | 6,20 | 94,41 | 150,1 | 23 | 4 | 6 | 50 | |
2024-04-22 | 103,9 | 17,96 | 61,25 | 205,4 | 50,34 | 9,82 | 51,39 | 91,49 | 21 | 5 | 16 | 37 | |
2024-04-10 | 134,8 | 29,03 | 57,25 | 82,84 | 131,1 | 23,02 | 39,73 | 56,64 | 26 | 9 | 29 | 41 | |
2024-04-08 | 82,53 | 56,75 | 79,31 | 105,1 | 70,55 | 51,91 | 80,54 | 99,17 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
2024-04-03 | 87,15 | 12,82 | 18,53 | 92,87 | 110,1 | 6,68 | 13,41 | 116,8 | 62 | 21 | 26 | 66 | |
2024-02-27 | 106,3 | 32,18 | 53,60 | 87,82 | 100,8 | 21,34 | 46,93 | 93,75 | 73 | 7 | 20 | 35 | |
2024-02-12 | 38,94 | 17,07 | 24,03 | 55,30 | 40,06 | 6,50 | 24,29 | 71,98 | 28 | 12 | 21 | 34 | |
2024-02-09 | 37,58 | 24,13 | 36,01 | 49,45 | 42,53 | 9,82 | 19,03 | 75,38 | 23 | 18 | 20 | 31 | |
2024-01-10 | 59,51 | 27,41 | 49,92 | 81,86 | 49,12 | 29,13 | 51,26 | 66,71 | 38 | 33 | 37 | 47 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 195.49.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Slovakia