Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă i.cz. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-23 | 64,17 | 50,76 | 64,17 | 77,58 | 65,50 | 35,12 | 65,50 | 95,89 | 23 | 17 | 23 | 30 | |
| 2026-03-18 | 171,6 | 153,0 | 171,6 | 190,2 | 385,1 | 352,1 | 385,1 | 418,2 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-03-01 | 16,08 | 15,70 | 16,08 | 16,46 | 16,64 | 12,24 | 16,64 | 21,05 | 137 | 120 | 137 | 153 | |
| 2026-02-27 | 3,83 | 3,81 | 3,83 | 3,86 | 4,76 | 4,68 | 4,76 | 4,85 | 63 | 57 | 63 | 69 | |
| 2026-01-21 | 59,20 | 54,29 | 59,20 | 64,10 | 50,32 | 35,13 | 50,32 | 65,52 | 34 | 24 | 34 | 43 | |
| 2025-11-13 | 29,65 | 26,72 | 29,65 | 32,57 | 27,17 | 21,76 | 27,17 | 32,57 | 32 | 22 | 32 | 43 | |
| 2025-09-26 | 132,2 | 104,4 | 132,2 | 160,0 | 111,9 | 87,30 | 111,9 | 136,6 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-07-21 | 63,92 | 40,23 | 63,92 | 87,61 | 47,74 | 30,43 | 47,74 | 65,05 | 39 | 35 | 39 | 42 | |
| 2025-06-24 | 17,86 | 9,08 | 17,86 | 26,64 | 21,32 | 10,73 | 21,32 | 31,91 | 90 | 51 | 90 | 130 | |
| 2025-06-10 | 167,6 | 165,4 | 167,6 | 169,9 | 35,19 | 30,60 | 35,19 | 39,77 | 25 | 21 | 25 | 30 | |
| 2025-06-09 | 114,8 | 90,08 | 114,8 | 139,6 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,03 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2025-05-28 | 43,73 | 39,66 | 43,73 | 47,79 | 24,29 | 23,94 | 24,29 | 24,65 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-01-17 | 101,1 | 69,85 | 101,1 | 132,4 | 45,83 | 44,43 | 45,83 | 47,23 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
| 2025-01-15 | 29,57 | 27,84 | 29,57 | 31,31 | 40,14 | 36,70 | 40,14 | 43,59 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2024-12-05 | 37,58 | 35,89 | 37,58 | 39,28 | 6,77 | 6,56 | 6,77 | 6,99 | 23 | 18 | 23 | 28 | |
| 2024-11-18 | 148,5 | 125,6 | 148,5 | 171,5 | 23,07 | 23,04 | 23,07 | 23,11 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2024-11-08 | 33,29 | 21,65 | 33,29 | 44,93 | 51,35 | 51,31 | 51,35 | 51,40 | 24 | 23 | 24 | 26 | |
| 2024-07-23 | 154,1 | 41,49 | 52,53 | 216,0 | 293,6 | 16,48 | 17,91 | 432,9 | 22 | 9 | 14 | 32 | |
| 2024-06-27 | 161,9 | 141,7 | 161,9 | 182,0 | 50,35 | 43,76 | 50,35 | 56,93 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
| 2024-05-06 | 2,40 | 2,38 | 2,40 | 2,41 | 2,76 | 2,21 | 2,76 | 3,32 | 174 | 111 | 174 | 236 | |
| 2023-12-11 | 35,85 | 31,47 | 35,85 | 40,23 | 24,32 | 21,32 | 24,32 | 27,33 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 2023-12-01 | 28,17 | 18,39 | 28,17 | 37,96 | 11,84 | 7,06 | 11,84 | 16,62 | 253 | 247 | 253 | 258 | |
| 2023-11-28 | 155,2 | 92,51 | 155,2 | 217,8 | 67,51 | 45,97 | 67,51 | 89,05 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2023-11-24 | 177,1 | 119,3 | 177,1 | 234,8 | 109,8 | 59,77 | 109,8 | 159,9 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2023-10-24 | 1,23 | 0,86 | 1,23 | 1,60 | 18,26 | 14,68 | 18,26 | 21,83 | 34 | 31 | 34 | 36 | |
| 2023-07-18 | 257,4 | 244,0 | 257,4 | 270,8 | 262,8 | 262,3 | 262,8 | 263,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2023-06-15 | 139,7 | 129,8 | 139,7 | 149,5 | 124,8 | 120,4 | 124,8 | 129,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2023-02-02 | 12,94 | 10,83 | 12,94 | 15,04 | 12,44 | 10,87 | 12,44 | 14,00 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
| 2022-12-28 | 65,74 | 56,42 | 65,74 | 75,06 | 57,23 | 47,20 | 57,23 | 67,26 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2022-09-05 | 38,22 | 22,52 | 38,22 | 53,91 | 38,88 | 21,76 | 38,88 | 56,01 | 25 | 17 | 25 | 34 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 78.31.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Russia