Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă kaora.cz. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +169%, viteza de încărcare de +426% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -51% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | 
| 2025-10-30 | 50,29 | 48,55 | 53,53 | 53,65 | 14,48 | 12,12 | 12,43 | 15,82 | 15 | 11 | 15 | 19 | |
| 2025-10-29 | 45,77 | 39,00 | 45,77 | 52,55 | 13,55 | 12,94 | 13,55 | 14,17 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2025-10-24 | 64,33 | 42,68 | 66,62 | 88,28 | 35,50 | 10,55 | 21,23 | 46,19 | 17 | 8 | 15 | 23 | |
| 2025-10-23 | 88,85 | 88,29 | 88,85 | 89,42 | 82,89 | 78,25 | 82,89 | 87,54 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
| 2025-10-22 | 80,77 | 14,28 | 56,59 | 81,56 | 92,72 | 31,34 | 42,28 | 76,08 | 43 | 22 | 25 | 26 | |
| 2025-10-20 | 56,13 | 55,47 | 56,13 | 56,78 | 19,48 | 19,42 | 19,48 | 19,54 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2025-10-18 | 12,62 | 9,47 | 18,22 | 18,57 | 10,43 | 5,96 | 9,74 | 14,55 | 170 | 25 | 26 | 243 | |
| 2025-10-17 | 47,88 | 40,45 | 58,89 | 60,81 | 38,31 | 17,83 | 20,21 | 49,74 | 11 | 8 | 8 | 12 | |
| 2025-10-14 | 62,42 | 53,58 | 57,54 | 72,61 | 42,20 | 19,13 | 20,22 | 71,56 | 16 | 13 | 16 | 17 | |
| 2025-10-12 | 127,3 | 92,78 | 117,2 | 143,9 | 112,5 | 87,78 | 93,64 | 100,8 | 238 | 7 | 10 | 10 | |
| 2025-09-30 | 51,40 | 38,42 | 48,58 | 61,56 | 41,57 | 9,56 | 32,64 | 64,64 | 42 | 9 | 10 | 43 | |
| 2025-09-28 | 36,34 | 27,96 | 38,60 | 46,99 | 9,39 | 7,60 | 9,53 | 11,32 | 16 | 9 | 16 | 23 | |
| 2025-09-26 | 50,38 | 44,58 | 50,20 | 62,99 | 30,57 | 10,77 | 18,80 | 22,79 | 15 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-09-18 | 30,94 | 10,16 | 19,59 | 40,37 | 22,01 | 6,33 | 18,91 | 34,59 | 52 | 18 | 32 | 66 | |
| 2025-09-15 | 14,27 | 13,69 | 14,27 | 14,84 | 18,91 | 18,75 | 18,91 | 19,07 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-09-02 | 119,9 | 31,65 | 32,07 | 164,2 | 110,6 | 17,77 | 25,07 | 160,6 | 25 | 19 | 32 | 35 | |
| 2025-08-31 | 47,72 | 41,74 | 52,01 | 55,85 | 40,75 | 15,23 | 20,63 | 56,21 | 13 | 11 | 16 | 17 | |
| 2025-08-30 | 59,01 | 18,06 | 55,54 | 83,37 | 63,57 | 7,97 | 68,68 | 100,3 | 45 | 8 | 13 | 42 | |
| 2025-08-29 | 44,49 | 29,82 | 51,84 | 66,52 | 71,50 | 61,18 | 70,59 | 80,92 | 17 | 14 | 16 | 20 | |
| 2025-08-28 | 57,34 | 41,58 | 51,38 | 70,12 | 38,54 | 20,32 | 31,64 | 53,32 | 21 | 16 | 19 | 25 | |
| 2025-08-27 | 59,22 | 59,00 | 59,15 | 59,41 | 20,92 | 20,58 | 20,62 | 21,12 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-08-24 | 52,72 | 49,32 | 56,08 | 57,80 | 43,63 | 19,19 | 19,37 | 55,94 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
| 2025-08-23 | 53,73 | 30,92 | 59,82 | 59,92 | 30,95 | 2,77 | 20,20 | 20,61 | 36 | 7 | 15 | 62 | |
| 2025-08-21 | 15,70 | 14,21 | 14,78 | 16,73 | 12,08 | 9,04 | 13,37 | 15,76 | 25 | 20 | 23 | 30 | |
| 2025-08-18 | 41,89 | 26,48 | 32,66 | 52,73 | 30,19 | 12,30 | 17,15 | 29,17 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
| 2025-08-16 | 96,54 | 10,56 | 19,17 | 143,8 | 106,7 | 9,99 | 19,41 | 159,8 | 31 | 21 | 27 | 40 | |
| 2025-08-14 | 62,76 | 53,85 | 54,70 | 63,61 | 28,36 | 20,95 | 24,21 | 31,62 | 17 | 12 | 14 | 18 | |
| 2025-08-13 | 53,13 | 46,53 | 51,09 | 58,72 | 23,58 | 22,26 | 23,83 | 25,02 | 19 | 14 | 20 | 25 | |
| 2025-08-12 | 39,40 | 18,94 | 42,24 | 45,39 | 24,94 | 12,28 | 18,93 | 20,38 | 20 | 11 | 15 | 28 | |
| 2025-08-10 | 52,69 | 30,59 | 54,79 | 59,77 | 28,38 | 11,39 | 19,66 | 22,03 | 14 | 8 | 10 | 14 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 185.99.0.0/16, 91.103.0.0/16, 94.124.0.0/16, 185.160.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Czech Republic