Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă ksiezyc.pl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Ksiezyc.pl (Poland). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +136%, viteza de încărcare de +119% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -38% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-07-21 | 72,40 | 66,50 | 72,40 | 78,31 | 110,2 | 103,0 | 110,2 | 117,4 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2024-04-20 | 40,34 | 34,28 | 40,34 | 46,40 | 30,97 | 27,27 | 30,97 | 34,67 | 19 | 16 | 19 | 23 | |
2023-12-27 | 47,88 | 46,70 | 47,88 | 49,05 | 79,22 | 78,70 | 79,22 | 79,74 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-12-04 | 306,9 | 235,5 | 302,5 | 373,9 | 149,8 | 79,91 | 141,4 | 211,3 | 8 | 5 | 8 | 10 | |
2023-11-13 | 1,10 | 1,03 | 1,10 | 1,17 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 29 | 22 | 29 | 35 | |
2023-09-19 | 5,45 | 2,85 | 5,45 | 8,06 | 6,57 | 3,45 | 6,57 | 9,70 | 64 | 62 | 64 | 66 | |
2023-07-30 | 35,93 | 31,35 | 35,93 | 40,50 | 34,83 | 29,85 | 34,83 | 39,82 | 36 | 33 | 36 | 38 | |
2023-07-26 | 199,5 | 191,3 | 199,5 | 207,7 | 102,3 | 101,4 | 102,3 | 103,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-07-15 | 13,90 | 13,12 | 13,90 | 14,69 | 13,52 | 13,00 | 13,52 | 14,04 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
2022-09-06 | 172,4 | 144,1 | 144,3 | 186,7 | 39,82 | 15,24 | 15,49 | 52,24 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
2022-08-17 | 113,7 | 57,99 | 94,20 | 159,7 | 47,89 | 23,35 | 24,91 | 60,93 | 8 | 6 | 6 | 9 | |
2022-08-04 | 70,98 | 61,71 | 70,98 | 80,25 | 64,80 | 61,02 | 64,80 | 68,58 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
2022-04-22 | 26,17 | 20,58 | 26,17 | 31,75 | 23,52 | 23,42 | 23,52 | 23,61 | 21 | 18 | 21 | 23 | |
2022-02-15 | 121,1 | 96,55 | 146,7 | 158,5 | 35,87 | 30,01 | 44,84 | 46,22 | 10 | 7 | 10 | 12 | |
2022-02-14 | 95,07 | 83,61 | 97,06 | 108,5 | 56,56 | 44,53 | 49,42 | 61,44 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
2022-02-11 | 298,4 | 298,3 | 298,4 | 298,5 | 95,40 | 94,65 | 95,40 | 96,15 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2022-01-21 | 18,45 | 13,09 | 18,45 | 23,81 | 17,14 | 14,13 | 17,14 | 20,15 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2022-01-20 | 14,13 | 10,80 | 14,13 | 17,46 | 10,47 | 9,46 | 10,47 | 11,49 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2021-12-27 | 27,47 | 4,16 | 5,14 | 39,61 | 18,03 | 5,06 | 7,36 | 25,66 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2021-12-20 | 27,96 | 21,26 | 27,96 | 34,67 | 13,71 | 13,54 | 13,71 | 13,88 | 33 | 26 | 33 | 40 | |
2021-12-19 | 100,4 | 57,66 | 100,4 | 143,1 | 30,03 | 18,63 | 30,03 | 41,42 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2021-12-09 | 63,14 | 49,75 | 63,01 | 76,40 | 25,64 | 15,03 | 19,45 | 30,06 | 12 | 8 | 13 | 15 | |
2021-11-30 | 189,2 | 53,38 | 120,6 | 256,5 | 57,54 | 34,45 | 64,78 | 87,88 | 9 | 6 | 7 | 10 | |
2021-11-28 | 63,63 | 58,34 | 63,63 | 68,93 | 60,10 | 59,73 | 60,10 | 60,48 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2021-11-19 | 87,31 | 57,99 | 62,44 | 104,2 | 53,35 | 32,06 | 39,83 | 67,88 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2021-11-06 | 154,3 | 50,77 | 100,9 | 204,5 | 26,08 | 18,25 | 19,56 | 27,39 | 29 | 14 | 22 | 37 | |
2021-10-21 | 85,82 | 84,00 | 85,82 | 87,65 | 88,82 | 86,75 | 88,82 | 90,89 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2021-10-04 | 37,85 | 35,20 | 40,69 | 41,92 | 25,43 | 23,86 | 27,91 | 28,23 | 17 | 15 | 18 | 20 | |
2021-09-03 | 66,26 | 59,54 | 70,41 | 75,06 | 1,88 | 0,075 | 0,11 | 2,80 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
2021-08-31 | 37,76 | 33,80 | 37,92 | 41,79 | 28,03 | 21,47 | 28,04 | 34,60 | 15 | 13 | 14 | 16 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 46.45.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Poland