Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă kubangsm.ru. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +195%, viteza de încărcare de +161% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -56% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-22 | 4,16 | 3,65 | 3,89 | 4,41 | 2,20 | 1,36 | 2,25 | 3,09 | - | - | - | - | |
2023-09-18 | 36,65 | 8,23 | 9,13 | 51,30 | 4,92 | 0,97 | 1,09 | 6,95 | 51 | 48 | 57 | 57 | |
2023-09-17 | 22,31 | 19,27 | 24,56 | 27,59 | 7,90 | 5,95 | 7,93 | 9,88 | 60 | 57 | 62 | 65 | |
2023-09-13 | 13,74 | 4,02 | 5,29 | 19,23 | 8,83 | 4,24 | 7,23 | 12,61 | 109 | 75 | 98 | 136 | |
2023-08-15 | 3,05 | 2,19 | 2,40 | 3,58 | 0,89 | 0,20 | 0,20 | 1,23 | 153 | 65 | 66 | 198 | |
2023-08-02 | 18,85 | 11,42 | 19,26 | 26,49 | 7,02 | 2,31 | 3,19 | 9,81 | 56 | 51 | 54 | 61 | |
2023-08-01 | 12,72 | 10,86 | 11,86 | 14,15 | 5,81 | 5,08 | 7,03 | 7,15 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
2023-07-25 | 13,62 | 9,11 | 14,99 | 16,75 | 6,11 | 4,53 | 4,87 | 8,57 | 55 | 52 | 55 | 58 | |
2023-07-21 | 12,35 | 10,42 | 15,23 | 15,73 | 6,12 | 4,72 | 6,75 | 7,83 | 67 | 59 | 64 | 74 | |
2023-06-25 | 13,80 | 1,08 | 13,62 | 26,33 | 5,12 | 1,36 | 3,58 | 7,34 | 69 | 65 | 69 | 73 | |
2023-06-13 | 7,76 | 7,17 | 7,76 | 8,34 | 3,01 | 2,79 | 3,01 | 3,22 | 69 | 67 | 69 | 71 | |
2023-05-20 | 9,37 | 8,49 | 10,76 | 10,95 | 0,77 | 0,59 | 0,85 | 0,99 | 127 | 70 | 73 | 158 | |
2023-05-15 | 4,27 | 2,50 | 4,81 | 6,30 | 7,84 | 5,87 | 6,27 | 9,03 | 67 | 59 | 60 | 72 | |
2023-04-30 | 5,73 | 3,96 | 6,83 | 8,06 | 1,95 | 1,64 | 1,64 | 2,12 | 81 | 71 | 83 | 92 | |
2023-04-20 | 12,45 | 8,10 | 11,82 | 16,49 | 3,00 | 1,73 | 1,75 | 3,65 | 62 | 53 | 55 | 68 | |
2023-04-17 | 19,94 | 19,91 | 19,92 | 19,96 | 1,18 | 1,09 | 1,21 | 1,28 | 67 | 65 | 65 | 69 | |
2023-04-02 | 7,58 | 7,00 | 7,35 | 8,06 | 2,34 | 2,10 | 2,14 | 2,48 | 93 | 83 | 98 | 106 | |
2023-02-24 | 5,11 | 4,29 | 5,38 | 6,06 | 1,40 | 0,60 | 1,02 | 2,00 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
2023-02-22 | 14,94 | 12,08 | 17,70 | 20,57 | 8,59 | 6,94 | 9,35 | 11,00 | 54 | 47 | 54 | 61 | |
2023-02-20 | 17,51 | 14,86 | 19,86 | 22,52 | 3,60 | 1,94 | 3,84 | 5,50 | 62 | 55 | 61 | 68 | |
2023-02-17 | 10,81 | 6,04 | 10,03 | 15,19 | 4,86 | 3,17 | 4,36 | 6,30 | 87 | 58 | 65 | 106 | |
2023-02-16 | 15,69 | 5,81 | 9,00 | 22,23 | 6,41 | 5,62 | 7,59 | 7,79 | 54 | 54 | 55 | 55 | |
2023-02-09 | 16,41 | 16,11 | 20,11 | 20,41 | 2,96 | 2,48 | 3,53 | 4,01 | 55 | 49 | 51 | 56 | |
2023-02-03 | 22,73 | 21,75 | 22,00 | 23,36 | 5,77 | 5,22 | 5,36 | 6,12 | 45 | 44 | 45 | 45 | |
2023-02-02 | 14,51 | 11,27 | 20,20 | 20,59 | 4,59 | 1,22 | 1,60 | 6,47 | 57 | 51 | 59 | 63 | |
2023-02-01 | 15,18 | 8,47 | 19,65 | 20,53 | 5,59 | 5,01 | 5,01 | 6,89 | 59 | 53 | 54 | 59 | |
2023-01-31 | 20,73 | 20,48 | 20,60 | 20,85 | 7,58 | 6,10 | 8,38 | 9,86 | 53 | 53 | 54 | 55 | |
2023-01-25 | 40,17 | 31,18 | 50,88 | 54,52 | 17,56 | 13,53 | 20,00 | 22,81 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
2023-01-20 | 9,85 | 5,57 | 8,91 | 15,10 | 5,02 | 1,68 | 3,78 | 8,56 | 73 | 69 | 77 | 77 | |
2023-01-17 | 7,48 | 4,79 | 7,48 | 10,17 | 1,65 | 1,32 | 1,65 | 1,99 | 150 | 125 | 150 | 176 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 95.153.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Russia