Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă lubonet.net.pl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-09 | 92,13 | 92,05 | 92,13 | 92,20 | 93,81 | 93,36 | 93,81 | 94,25 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2025-02-17 | 300,1 | 277,7 | 300,1 | 322,4 | 115,7 | 115,6 | 115,7 | 115,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-05-28 | 229,6 | 191,2 | 229,6 | 267,9 | 124,2 | 122,8 | 124,2 | 125,6 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2024-05-27 | 242,4 | 241,5 | 242,4 | 243,2 | 124,2 | 123,2 | 124,2 | 125,1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-03-07 | 64,91 | 52,01 | 64,91 | 77,80 | 120,1 | 119,6 | 120,1 | 120,7 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2024-02-20 | 38,57 | 37,14 | 38,57 | 39,99 | 41,44 | 41,18 | 41,44 | 41,71 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2024-01-06 | 69,33 | 63,48 | 63,61 | 72,31 | 45,26 | 34,22 | 37,49 | 52,41 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
2023-12-30 | 81,48 | 68,55 | 81,48 | 94,40 | 102,7 | 93,59 | 102,7 | 111,7 | 31 | 23 | 31 | 39 | |
2023-11-20 | 70,41 | 59,49 | 91,69 | 91,97 | 65,68 | 52,29 | 90,83 | 91,65 | 24 | 12 | 12 | 31 | |
2023-11-19 | 13,82 | 13,17 | 13,82 | 14,48 | 9,53 | 9,37 | 9,53 | 9,69 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
2023-11-03 | 144,6 | 117,5 | 142,4 | 170,6 | 99,37 | 88,11 | 121,7 | 121,8 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2023-10-25 | 84,72 | 77,81 | 84,72 | 91,64 | 121,4 | 121,2 | 121,4 | 121,6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-10-21 | 118,1 | 100,7 | 142,1 | 147,5 | 96,58 | 83,85 | 120,6 | 121,3 | 16 | 14 | 18 | 18 | |
2023-10-14 | 48,64 | 46,01 | 48,64 | 51,27 | 48,42 | 43,92 | 48,42 | 52,92 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2023-10-06 | 62,86 | 56,20 | 62,86 | 69,53 | 70,92 | 70,64 | 70,92 | 71,19 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-10-03 | 69,46 | 67,80 | 69,46 | 71,12 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-09-18 | 145,8 | 141,4 | 145,8 | 150,2 | 88,48 | 83,50 | 88,48 | 93,45 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2023-08-07 | 45,26 | 20,15 | 32,28 | 57,40 | 54,15 | 1,18 | 47,35 | 100,3 | 21 | 10 | 21 | 32 | |
2023-08-02 | 138,8 | 131,2 | 138,8 | 146,5 | 93,08 | 87,65 | 93,08 | 98,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-05-29 | 57,84 | 5,91 | 55,58 | 107,5 | 63,98 | 7,37 | 63,91 | 120,5 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2023-05-15 | 90,12 | 79,86 | 90,12 | 100,4 | 70,67 | 62,08 | 70,67 | 79,27 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-04-30 | 56,78 | 36,65 | 48,67 | 72,86 | 74,97 | 52,82 | 77,60 | 98,43 | 48 | 36 | 62 | 67 | |
2023-04-27 | 67,11 | 30,66 | 39,66 | 89,83 | 70,34 | 44,57 | 81,90 | 101,9 | 14 | 11 | 12 | 15 | |
2023-04-01 | 149,2 | 92,42 | 147,2 | 221,9 | 97,32 | 112,6 | 112,6 | 112,7 | 18 | 10 | 12 | 12 | |
2023-03-30 | 75,66 | 64,27 | 75,66 | 87,05 | 101,8 | 89,60 | 101,8 | 114,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-03-29 | 68,60 | 58,70 | 68,60 | 78,51 | 122,2 | 122,2 | 122,2 | 122,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-03-18 | 40,21 | 10,84 | 15,14 | 57,03 | 47,28 | 9,78 | 9,94 | 66,11 | 12 | 10 | 10 | 13 | |
2023-02-27 | 56,63 | 51,28 | 56,63 | 61,99 | 76,54 | 54,80 | 76,54 | 98,28 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2023-02-18 | 40,20 | 39,28 | 40,82 | 41,42 | 50,54 | 40,44 | 68,70 | 69,71 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
2023-02-08 | 66,87 | 37,23 | 66,87 | 96,52 | 55,37 | 30,22 | 55,37 | 80,53 | 14 | 12 | 14 | 15 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 81.95.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Poland