Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă maxnet.ua. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +64%, viteza de încărcare de +174% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -80% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-28 | 42,38 | 26,64 | 30,59 | 52,23 | 52,39 | 30,63 | 41,32 | 68,61 | 21 | 19 | 21 | 22 | |
2025-05-23 | 44,27 | 15,10 | 27,36 | 64,99 | 40,50 | 16,54 | 31,10 | 59,76 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
2025-05-16 | 116,7 | 35,01 | 52,80 | 166,4 | 63,48 | 26,03 | 49,69 | 94,04 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2025-05-15 | 42,87 | 36,04 | 52,46 | 54,48 | 44,00 | 28,98 | 55,13 | 64,59 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2025-05-14 | 44,12 | 37,02 | 46,39 | 52,35 | 75,85 | 57,33 | 111,4 | 112,1 | 16 | 9 | 16 | 22 | |
2025-05-12 | 19,49 | 10,77 | 17,96 | 26,69 | 12,09 | 4,58 | 8,99 | 16,50 | 25 | 22 | 25 | 27 | |
2025-04-24 | 41,70 | 17,72 | 26,02 | 57,85 | 43,85 | 27,33 | 50,06 | 63,48 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2025-04-16 | 10,93 | 7,62 | 10,93 | 14,24 | 4,55 | 3,67 | 4,55 | 5,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-04-15 | 151,6 | 30,96 | 112,3 | 273,6 | 144,2 | 21,76 | 97,98 | 273,4 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2025-04-11 | 49,78 | 12,31 | 45,32 | 82,79 | 21,13 | 10,37 | 18,84 | 30,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025-03-29 | 22,01 | 21,65 | 22,01 | 22,37 | 24,01 | 22,47 | 24,01 | 25,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-03-25 | 134,7 | 39,34 | 112,7 | 236,6 | 81,41 | 35,34 | 97,69 | 127,4 | 10 | 6 | 7 | 11 | |
2025-03-21 | 280,3 | 7,99 | 243,2 | 515,6 | 114,2 | 4,93 | 74,62 | 183,8 | 37 | 4 | 5 | 54 | |
2025-03-07 | 376,2 | 226,4 | 448,3 | 562,1 | 172,0 | 118,4 | 229,6 | 254,3 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
2025-02-28 | 89,91 | 25,53 | 84,04 | 133,8 | 45,62 | 4,36 | 13,72 | 40,75 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2025-02-21 | 19,05 | 17,27 | 17,53 | 20,07 | 9,47 | 8,26 | 9,53 | 10,71 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
2025-02-19 | 15,87 | 12,63 | 17,28 | 19,82 | 8,04 | 5,01 | 8,30 | 11,20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-02-17 | 32,29 | 12,92 | 29,50 | 48,87 | 5,19 | 4,81 | 4,87 | 5,25 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2025-02-06 | 112,9 | 9,39 | 86,49 | 93,59 | 80,20 | 0,53 | 91,26 | 94,11 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-02-05 | 21,53 | 16,62 | 18,50 | 23,40 | 15,93 | 10,67 | 14,80 | 20,06 | 49 | 39 | 49 | 59 | |
2025-01-29 | 16,04 | 15,28 | 16,04 | 16,80 | 9,67 | 9,64 | 9,67 | 9,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-28 | 16,90 | 13,50 | 18,51 | 21,11 | 6,86 | 3,61 | 4,06 | 8,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
2025-01-22 | 25,42 | 24,71 | 25,42 | 26,14 | 20,15 | 18,95 | 20,15 | 21,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-17 | 127,1 | 31,59 | 78,83 | 85,64 | 67,09 | 7,14 | 40,53 | 87,44 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2025-01-07 | 8,61 | 7,99 | 8,61 | 9,23 | 4,00 | 2,15 | 4,00 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-03 | 61,45 | 53,57 | 75,05 | 82,93 | 65,95 | 57,44 | 75,27 | 83,77 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
2024-12-27 | 10,16 | 6,15 | 10,16 | 14,17 | 16,67 | 16,22 | 16,67 | 17,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-25 | 63,69 | 26,67 | 32,24 | 84,99 | 72,26 | 38,19 | 61,14 | 100,8 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2024-12-23 | 25,74 | 17,29 | 20,79 | 31,71 | 32,07 | 28,74 | 33,55 | 36,14 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-12-17 | 222,3 | 16,12 | 20,38 | 327,5 | 123,5 | 14,71 | 14,93 | 177,9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 185.147.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Czech Republic