Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă metrored.net.mx. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +224%, viteza de încărcare de +219% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +5% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-12-03 | 18,52 | 2,14 | 3,95 | 27,61 | 2,50 | 1,30 | 2,50 | 3,69 | 166 | 101 | 115 | 206 | |
2024-10-25 | 0,97 | 0,61 | 0,97 | 1,33 | 0,49 | 0,31 | 0,49 | 0,66 | 383 | 381 | 383 | 384 | |
2024-10-24 | 42,09 | 41,54 | 42,57 | 44,03 | 4,34 | 4,07 | 4,14 | 4,61 | 41 | 37 | 38 | 43 | |
2024-09-29 | 27,34 | 7,12 | 27,37 | 47,59 | 2,46 | 1,14 | 2,34 | 3,65 | 36 | 35 | 36 | 37 | |
2024-09-10 | 113,9 | 101,7 | 113,0 | 125,3 | 9,37 | 9,05 | 9,55 | 9,87 | 56 | 49 | 56 | 63 | |
2024-09-05 | 2,14 | 1,13 | 2,14 | 3,14 | 0,38 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 172 | 144 | 172 | 200 | |
2024-08-02 | 44,06 | 42,91 | 44,06 | 45,21 | 9,26 | 9,14 | 9,26 | 9,38 | 34 | 32 | 34 | 35 | |
2024-07-30 | 29,41 | 16,33 | 29,41 | 42,50 | 2,91 | 1,79 | 2,91 | 4,02 | 966 | 497 | 966 | 1 435 | |
2024-07-27 | 50,10 | 47,12 | 50,10 | 53,07 | 5,22 | 5,14 | 5,22 | 5,30 | 31 | 30 | 31 | 32 | |
2024-07-26 | 31,47 | 7,60 | 31,43 | 55,31 | 5,39 | 5,22 | 5,31 | 5,48 | 29 | 27 | 29 | 31 | |
2024-07-25 | 45,03 | 36,98 | 46,79 | 54,84 | 5,25 | 4,80 | 5,09 | 5,53 | 29 | 28 | 31 | 33 | |
2024-07-24 | 35,20 | 15,11 | 35,11 | 55,20 | 3,59 | 2,08 | 3,60 | 5,11 | 62 | 29 | 59 | 92 | |
2024-07-17 | 62,39 | 54,56 | 55,57 | 66,81 | 8,40 | 5,08 | 5,30 | 10,18 | 32 | 29 | 30 | 34 | |
2024-07-16 | 102,9 | 51,50 | 52,33 | 129,0 | 8,76 | 5,05 | 5,16 | 10,66 | 38 | 31 | 34 | 43 | |
2024-07-12 | 54,67 | 29,10 | 55,29 | 80,56 | 6,46 | 3,64 | 5,45 | 8,78 | 53 | 33 | 40 | 67 | |
2024-07-09 | 31,60 | 19,42 | 22,86 | 39,41 | 5,05 | 3,76 | 5,36 | 6,49 | 33 | 28 | 35 | 39 | |
2024-07-04 | 49,67 | 23,52 | 39,75 | 70,86 | 5,09 | 2,86 | 3,92 | 6,75 | 49 | 35 | 36 | 57 | |
2024-07-03 | 26,88 | 12,42 | 16,60 | 36,19 | 3,05 | 2,00 | 2,17 | 3,66 | 85 | 68 | 111 | 114 | |
2024-06-28 | 32,54 | 21,39 | 28,29 | 41,57 | 3,12 | 1,82 | 2,56 | 4,14 | 73 | 61 | 97 | 97 | |
2024-06-22 | 14,31 | 0,57 | 6,90 | 20,64 | 7,68 | 0,14 | 0,88 | 8,42 | 538 | 374 | 467 | 632 | |
2024-06-05 | 52,44 | 49,12 | 52,44 | 55,76 | 8,05 | 7,64 | 8,05 | 8,46 | 58 | 54 | 58 | 62 | |
2024-04-20 | 59,07 | 59,05 | 59,07 | 59,09 | 5,81 | 5,80 | 5,81 | 5,82 | 29 | 27 | 29 | 30 | |
2024-04-19 | 107,6 | 107,4 | 107,6 | 107,8 | 9,77 | 9,48 | 9,77 | 10,07 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
2024-04-12 | 93,70 | 72,50 | 72,62 | 104,4 | 15,69 | 8,59 | 9,64 | 19,77 | 46 | 23 | 25 | 59 | |
2024-04-03 | 16,46 | 9,85 | 16,89 | 23,29 | 3,54 | 1,28 | 1,29 | 4,68 | 298 | 82 | 120 | 425 | |
2024-03-13 | 70,90 | 58,88 | 60,69 | 77,82 | 7,26 | 6,34 | 6,81 | 7,96 | 36 | 24 | 29 | 45 | |
2024-01-24 | 34,41 | 17,40 | 34,63 | 51,52 | 3,81 | 2,28 | 4,50 | 5,69 | 43 | 32 | 43 | 55 | |
2024-01-08 | 7,07 | 3,07 | 6,04 | 10,56 | 0,92 | 0,52 | 0,61 | 1,17 | 124 | 116 | 127 | 134 | |
2023-11-20 | 2,21 | 1,10 | 2,21 | 3,31 | 0,40 | 0,25 | 0,40 | 0,56 | 464 | 374 | 464 | 553 | |
2023-11-08 | 37,11 | 36,92 | 37,11 | 37,30 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 32 | 31 | 32 | 32 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 187.187.0.0/16, 177.232.0.0/16, 189.200.0.0/16, 148.246.0.0/16, 189.204.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Mexico