Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă mineo.jp. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +18%, viteza de încărcare de +13% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -16% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-21 | 34,34 | 29,33 | 34,34 | 39,36 | 4,89 | 3,57 | 4,89 | 6,20 | 63 | 61 | 63 | 64 | |
| 2026-02-16 | 12,50 | 9,19 | 11,25 | 15,18 | 3,46 | 0,96 | 1,09 | 4,77 | 64 | 60 | 68 | 70 | |
| 2026-02-15 | 35,44 | 18,68 | 33,85 | 37,59 | 12,45 | 6,31 | 10,52 | 19,51 | 61 | 51 | 56 | 59 | |
| 2026-02-12 | 37,25 | 35,23 | 37,25 | 39,27 | 18,31 | 17,92 | 18,31 | 18,70 | 46 | 44 | 46 | 49 | |
| 2026-02-07 | 25,71 | 22,64 | 27,81 | 29,83 | 17,33 | 16,19 | 19,51 | 19,57 | 54 | 45 | 50 | 61 | |
| 2026-02-06 | 16,36 | 14,42 | 16,36 | 18,31 | 10,67 | 9,80 | 10,67 | 11,54 | 49 | 48 | 49 | 50 | |
| 2026-02-05 | 20,71 | 8,21 | 20,86 | 35,38 | 13,05 | 8,42 | 15,90 | 18,55 | 53 | 50 | 52 | 58 | |
| 2026-02-01 | 33,11 | 32,61 | 33,11 | 33,61 | 19,32 | 19,01 | 19,32 | 19,64 | 58 | 58 | 58 | 59 | |
| 2026-01-14 | 28,45 | 17,52 | 28,45 | 39,38 | 5,05 | 2,90 | 5,05 | 7,20 | 54 | 47 | 54 | 62 | |
| 2025-12-30 | 11,28 | 9,33 | 10,09 | 12,05 | 6,91 | 5,78 | 6,74 | 7,87 | 77 | 61 | 76 | 92 | |
| 2025-12-26 | 5,04 | 3,69 | 5,19 | 6,47 | 5,56 | 5,08 | 6,33 | 6,43 | 68 | 63 | 74 | 77 | |
| 2025-12-25 | 4,78 | 1,29 | 3,49 | 5,43 | 2,80 | 2,44 | 2,65 | 2,79 | 75 | 48 | 90 | 95 | |
| 2025-12-24 | 12,01 | 4,72 | 12,52 | 14,06 | 2,79 | 2,32 | 2,42 | 3,36 | 89 | 49 | 94 | 101 | |
| 2025-09-24 | 16,65 | 12,63 | 16,65 | 20,68 | 8,21 | 6,60 | 8,21 | 9,82 | 56 | 55 | 56 | 58 | |
| 2025-08-28 | 17,95 | 5,03 | 5,21 | 24,49 | 5,88 | 2,94 | 4,10 | 7,93 | 44 | 41 | 41 | 46 | |
| 2025-08-23 | 18,97 | 12,31 | 18,97 | 25,62 | 7,06 | 5,59 | 7,06 | 8,54 | 43 | 43 | 43 | 44 | |
| 2025-08-21 | 3,56 | 2,70 | 3,03 | 4,16 | 1,43 | 1,08 | 1,45 | 1,80 | 56 | 52 | 65 | 65 | |
| 2025-07-21 | 8,24 | 5,50 | 8,18 | 10,95 | 1,92 | 1,52 | 2,32 | 2,51 | 69 | 63 | 65 | 73 | |
| 2025-07-19 | 9,37 | 7,17 | 10,84 | 13,05 | 3,03 | 1,75 | 2,57 | 3,85 | 69 | 61 | 69 | 77 | |
| 2025-07-17 | 20,98 | 16,78 | 18,48 | 19,92 | 5,16 | 2,77 | 3,40 | 5,00 | 54 | 59 | 59 | 60 | |
| 2025-06-28 | 19,98 | 6,36 | 20,60 | 34,22 | 8,81 | 2,89 | 9,23 | 15,15 | 178 | 39 | 178 | 317 | |
| 2025-06-13 | 13,71 | 13,47 | 13,71 | 13,96 | 9,95 | 9,12 | 9,95 | 10,78 | 50 | 46 | 50 | 54 | |
| 2025-05-10 | 28,54 | 27,47 | 28,54 | 29,62 | 12,61 | 12,06 | 12,61 | 13,16 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2025-01-15 | 8,11 | 3,57 | 6,75 | 11,97 | 3,99 | 2,77 | 4,82 | 5,62 | 148 | 57 | 59 | 195 | |
| 2025-01-02 | 15,27 | 11,25 | 15,27 | 19,29 | 5,31 | 2,93 | 5,31 | 7,69 | 93 | 76 | 93 | 111 | |
| 2024-10-22 | 13,41 | 12,07 | 13,41 | 14,76 | 9,61 | 6,44 | 9,61 | 12,79 | 51 | 50 | 51 | 51 | |
| 2024-09-27 | 3,13 | 2,58 | 3,58 | 3,90 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 132 | 129 | 129 | 134 | |
| 2024-08-03 | 26,72 | 25,77 | 26,72 | 27,67 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 69 | 68 | 69 | 70 | |
| 2024-07-18 | 40,61 | 40,50 | 40,61 | 40,72 | 9,52 | 8,54 | 9,52 | 10,51 | 51 | 46 | 51 | 55 | |
| 2024-07-15 | 7,75 | 5,29 | 8,74 | 10,72 | 5,74 | 3,64 | 5,28 | 7,60 | 53 | 49 | 59 | 60 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 58.70.0.0/16, 58.188.0.0/16, 150.66.0.0/16, 61.205.0.0/16, 122.100.0.0/16, 103.84.0.0/16, 58.189.0.0/16, 219.100.0.0/16, 60.57.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Japan