Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă mineo.jp. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de -6%, viteza de încărcare de +10% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -15% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-08-28 | 17,95 | 5,03 | 5,21 | 24,49 | 5,88 | 2,94 | 4,10 | 7,93 | 44 | 41 | 41 | 46 | |
2025-08-23 | 18,97 | 12,31 | 18,97 | 25,62 | 7,06 | 5,59 | 7,06 | 8,54 | 43 | 43 | 43 | 44 | |
2025-08-21 | 3,56 | 2,70 | 3,03 | 4,16 | 1,43 | 1,08 | 1,45 | 1,80 | 56 | 52 | 65 | 65 | |
2025-07-21 | 8,24 | 5,50 | 8,18 | 10,95 | 1,92 | 1,52 | 2,32 | 2,51 | 69 | 63 | 65 | 73 | |
2025-07-19 | 9,37 | 7,17 | 10,84 | 13,05 | 3,03 | 1,75 | 2,57 | 3,85 | 69 | 61 | 69 | 77 | |
2025-07-17 | 20,98 | 16,78 | 18,48 | 19,92 | 5,16 | 2,77 | 3,40 | 5,00 | 54 | 59 | 59 | 60 | |
2025-06-28 | 19,98 | 6,36 | 20,60 | 34,22 | 8,81 | 2,89 | 9,23 | 15,15 | 178 | 39 | 178 | 317 | |
2025-06-13 | 13,71 | 13,47 | 13,71 | 13,96 | 9,95 | 9,12 | 9,95 | 10,78 | 50 | 46 | 50 | 54 | |
2025-05-10 | 28,54 | 27,47 | 28,54 | 29,62 | 12,61 | 12,06 | 12,61 | 13,16 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2025-01-15 | 8,11 | 3,57 | 6,75 | 11,97 | 3,99 | 2,77 | 4,82 | 5,62 | 148 | 57 | 59 | 195 | |
2025-01-02 | 15,27 | 11,25 | 15,27 | 19,29 | 5,31 | 2,93 | 5,31 | 7,69 | 93 | 76 | 93 | 111 | |
2024-10-22 | 13,41 | 12,07 | 13,41 | 14,76 | 9,61 | 6,44 | 9,61 | 12,79 | 51 | 50 | 51 | 51 | |
2024-09-27 | 3,13 | 2,58 | 3,58 | 3,90 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 132 | 129 | 129 | 134 | |
2024-08-03 | 26,72 | 25,77 | 26,72 | 27,67 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 69 | 68 | 69 | 70 | |
2024-07-18 | 40,61 | 40,50 | 40,61 | 40,72 | 9,52 | 8,54 | 9,52 | 10,51 | 51 | 46 | 51 | 55 | |
2024-07-15 | 7,75 | 5,29 | 8,74 | 10,72 | 5,74 | 3,64 | 5,28 | 7,60 | 53 | 49 | 59 | 60 | |
2024-07-12 | 0,29 | 0,17 | 0,29 | 0,42 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 488 | 409 | 488 | 568 | |
2024-07-10 | 19,32 | 18,46 | 19,32 | 20,19 | 8,06 | 7,38 | 8,06 | 8,74 | 61 | 60 | 61 | 62 | |
2024-07-09 | 24,00 | 22,86 | 24,00 | 25,14 | 8,94 | 8,10 | 8,94 | 9,77 | 67 | 67 | 67 | 68 | |
2024-07-05 | 62,34 | 31,97 | 33,84 | 78,47 | 9,71 | 8,66 | 10,27 | 11,04 | 67 | 62 | 64 | 70 | |
2024-07-04 | 17,47 | 16,74 | 17,10 | 17,82 | 7,94 | 6,60 | 8,30 | 9,65 | 64 | 60 | 61 | 65 | |
2024-07-03 | 19,46 | 13,46 | 24,69 | 28,08 | 10,93 | 8,08 | 15,90 | 16,27 | 66 | 48 | 54 | 79 | |
2024-06-30 | 42,01 | 41,04 | 42,01 | 42,98 | 14,55 | 12,60 | 14,55 | 16,49 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
2024-06-25 | 35,18 | 32,98 | 35,18 | 37,38 | 18,21 | 18,17 | 18,21 | 18,26 | 55 | 52 | 55 | 58 | |
2024-06-24 | 36,49 | 36,37 | 36,49 | 36,61 | 5,91 | 5,60 | 5,91 | 6,23 | 53 | 50 | 53 | 57 | |
2024-06-23 | 25,77 | 23,48 | 25,77 | 28,06 | 9,47 | 8,30 | 9,47 | 10,65 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
2024-06-22 | 32,73 | 28,44 | 31,41 | 40,04 | 13,30 | 11,00 | 12,54 | 18,27 | 52 | 42 | 55 | 60 | |
2024-06-20 | 41,04 | 24,88 | 51,88 | 55,20 | 12,77 | 11,81 | 13,39 | 15,27 | 57 | 56 | 59 | 59 | |
2024-06-16 | 35,23 | 30,68 | 35,23 | 39,78 | 10,67 | 10,35 | 10,67 | 10,98 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2024-06-14 | 37,71 | 30,18 | 32,41 | 39,94 | 13,96 | 13,79 | 14,45 | 14,62 | 50 | 42 | 51 | 59 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 58.188.0.0/16, 122.100.0.0/16, 61.205.0.0/16, 58.70.0.0/16, 60.57.0.0/16, 150.66.0.0/16, 103.84.0.0/16, 219.100.0.0/16, 128.27.0.0/16, 58.189.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Japan