Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă mm.pl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Multimedia Polska S. A (Poland). Cea mai comună viteză de descărcare a acestui nume de gazdă este 85,18 Mbits. Cea mai comună viteză de încărcare a acestui nume de gazdă este 9,26 Mbits. Cea mai comună valoare ping pe acest nume de gazdă este 10,00 ms. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +82%, viteza de încărcare de +38% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +9% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-14 | 88,98 | 18,25 | 27,15 | 72,45 | 18,77 | 10,00 | 11,45 | 12,00 | 19 | 16 | 17 | 24 | |
2025-09-13 | 93,56 | 87,93 | 89,17 | 91,69 | 23,98 | 10,31 | 12,59 | 18,41 | 36 | 9 | 17 | 43 | |
2025-09-12 | 66,88 | 57,38 | 83,47 | 84,67 | 10,65 | 9,50 | 9,60 | 11,27 | 18 | 11 | 11 | 23 | |
2025-09-11 | 140,1 | 49,46 | 83,25 | 89,92 | 40,44 | 10,41 | 10,92 | 39,45 | 21 | 10 | 20 | 31 | |
2025-09-10 | 139,9 | 69,93 | 79,57 | 179,8 | 13,02 | 7,34 | 10,06 | 17,21 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2025-09-09 | 197,7 | 54,87 | 88,38 | 380,5 | 202,0 | 13,63 | 48,68 | 293,6 | 11 | 8 | 10 | 15 | |
2025-09-08 | 125,9 | 81,45 | 86,26 | 134,6 | 39,31 | 10,46 | 29,26 | 70,26 | 20 | 12 | 18 | 26 | |
2025-09-07 | 139,0 | 74,61 | 89,22 | 134,9 | 42,34 | 21,71 | 48,09 | 58,02 | 25 | 12 | 21 | 32 | |
2025-09-06 | 187,2 | 92,20 | 174,5 | 198,2 | 20,64 | 9,60 | 21,71 | 25,40 | 18 | 11 | 16 | 21 | |
2025-09-05 | 78,51 | 76,99 | 86,03 | 87,54 | 23,05 | 10,18 | 13,42 | 26,29 | 13 | 10 | 10 | 15 | |
2025-09-04 | 162,5 | 70,74 | 143,5 | 257,4 | 43,48 | 29,99 | 43,81 | 58,35 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-09-03 | 145,3 | 87,51 | 121,4 | 219,0 | 31,57 | 21,38 | 25,42 | 45,87 | 17 | 16 | 18 | 20 | |
2025-09-02 | 175,0 | 85,61 | 168,9 | 265,1 | 36,26 | 13,38 | 37,01 | 58,90 | 19 | 12 | 18 | 24 | |
2025-09-01 | 262,1 | 227,3 | 287,6 | 333,7 | 43,26 | 20,81 | 40,94 | 71,98 | 18 | 17 | 19 | 20 | |
2025-08-31 | 140,8 | 59,32 | 83,53 | 283,6 | 17,96 | 10,45 | 18,18 | 23,07 | 15 | 12 | 16 | 17 | |
2025-08-30 | 164,4 | 105,7 | 157,6 | 219,7 | 29,00 | 12,94 | 25,87 | 43,50 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
2025-08-29 | 175,9 | 103,4 | 155,3 | 249,3 | 34,67 | 13,33 | 37,22 | 54,87 | 19 | 12 | 20 | 23 | |
2025-08-28 | 107,5 | 60,69 | 88,88 | 90,94 | 16,18 | 9,03 | 9,43 | 23,02 | 23 | 12 | 19 | 35 | |
2025-08-27 | 253,7 | 135,3 | 277,8 | 321,2 | 53,42 | 20,71 | 59,37 | 81,12 | 13 | 11 | 14 | 15 | |
2025-08-26 | 101,1 | 37,93 | 75,18 | 85,73 | 20,03 | 19,99 | 22,18 | 24,24 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2025-08-25 | 104,5 | 53,42 | 84,51 | 90,91 | 24,75 | 9,63 | 21,65 | 27,46 | 17 | 13 | 15 | 17 | |
2025-08-24 | 97,45 | 21,15 | 88,05 | 88,63 | 18,36 | 9,49 | 19,87 | 23,96 | 23 | 10 | 17 | 22 | |
2025-08-23 | 204,3 | 38,60 | 86,55 | 336,2 | 42,46 | 19,67 | 28,01 | 63,27 | 16 | 15 | 16 | 19 | |
2025-08-22 | 229,6 | 9,34 | 82,87 | 428,5 | 42,82 | 17,14 | 24,86 | 72,62 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2025-08-21 | 267,4 | 135,0 | 232,7 | 263,7 | 49,36 | 24,37 | 27,74 | 84,92 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
2025-08-20 | 124,1 | 27,60 | 89,12 | 158,5 | 36,57 | 10,50 | 32,23 | 53,72 | 22 | 13 | 17 | 20 | |
2025-08-19 | 235,9 | 74,06 | 161,9 | 278,2 | 29,07 | 17,22 | 24,26 | 35,22 | 17 | 12 | 17 | 20 | |
2025-08-18 | 112,2 | 42,34 | 85,58 | 160,9 | 39,56 | 24,05 | 32,20 | 43,64 | 31 | 17 | 33 | 37 | |
2025-08-17 | 222,8 | 80,17 | 182,6 | 290,3 | 34,14 | 11,05 | 26,02 | 44,04 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
2025-08-16 | 257,4 | 76,90 | 91,00 | 461,8 | 69,44 | 10,40 | 37,32 | 57,15 | 18 | 18 | 19 | 21 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 176.221.0.0/16, 89.231.0.0/16, 89.229.0.0/16, 37.190.0.0/16, 89.228.0.0/16, 87.116.0.0/16, 94.78.0.0/16, 94.251.0.0/16, 62.141.0.0/16, 31.6.0.0/16, 46.186.0.0/16, 193.106.0.0/16, 81.190.0.0/16, 89.230.0.0/16, 213.136.0.0/16, 37.131.0.0/16, 80.244.0.0/16, 217.172.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Poland, Czech Republic, Hungary, Italy