Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă myrepublic.co.id. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Vitezele obișnuite de descărcare pe acest nume de gazdă sunt 32,77 Mbits and 42,88 Mbits. Viteza de încărcare obișnuită pe acest nume de gazdă este 4,91 Mbits and 5,83 Mbits. Valorile ping comune ale acestui nume de gazdă sunt 76,00 ms and 83,00 ms. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +63%, viteza de încărcare de +661% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -12% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-20 | 84,54 | 58,91 | 64,06 | 131,5 | 87,64 | 10,66 | 40,07 | 134,7 | 52 | 21 | 64 | 77 | |
| 2026-02-19 | 31,72 | 25,47 | 43,91 | 44,07 | 2,98 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 70 | 57 | 95 | 95 | |
| 2026-02-18 | 72,67 | 32,86 | 46,91 | 60,45 | 40,57 | 5,02 | 5,71 | 10,22 | 81 | 80 | 89 | 90 | |
| 2026-02-17 | 41,11 | 28,62 | 42,06 | 53,04 | 26,92 | 5,48 | 16,20 | 21,98 | 52 | 18 | 28 | 78 | |
| 2026-02-16 | 57,86 | 38,08 | 48,67 | 63,62 | 56,85 | 3,77 | 29,67 | 63,22 | 60 | 31 | 43 | 80 | |
| 2026-02-13 | 194,5 | 15,14 | 18,67 | 187,2 | 57,31 | 4,26 | 6,83 | 11,38 | 81 | 76 | 83 | 87 | |
| 2026-02-11 | 100,8 | 43,89 | 73,78 | 130,7 | 61,07 | 22,26 | 39,61 | 78,41 | 56 | 24 | 52 | 84 | |
| 2026-02-10 | 37,49 | 8,62 | 28,11 | 65,35 | 23,84 | 4,68 | 7,27 | 18,58 | 111 | 69 | 81 | 189 | |
| 2026-02-09 | 32,08 | 31,50 | 40,11 | 40,70 | 21,85 | 5,80 | 20,52 | 36,57 | 53 | 20 | 56 | 89 | |
| 2026-02-07 | 21,06 | 15,09 | 25,52 | 29,27 | 13,75 | 1,89 | 2,08 | 19,77 | 66 | 47 | 86 | 95 | |
| 2026-02-06 | 373,9 | 20,21 | 22,32 | 30,54 | 198,7 | 18,40 | 18,76 | 48,38 | 32 | 9 | 22 | 45 | |
| 2026-02-05 | 79,26 | 10,48 | 47,50 | 135,9 | 17,50 | 1,83 | 5,61 | 18,84 | 104 | 83 | 93 | 129 | |
| 2026-02-04 | 26,23 | 22,74 | 27,44 | 31,73 | 12,50 | 1,38 | 1,46 | 7,92 | 84 | 83 | 84 | 115 | |
| 2026-02-03 | 38,83 | 33,41 | 42,44 | 50,61 | 9,92 | 4,53 | 10,17 | 15,56 | 87 | 78 | 81 | 97 | |
| 2026-02-02 | 92,79 | 37,52 | 94,45 | 120,3 | 35,25 | 8,96 | 13,43 | 19,40 | 96 | 69 | 72 | 78 | |
| 2026-02-01 | 51,96 | 20,18 | 23,10 | 44,63 | 33,44 | 4,11 | 16,76 | 30,48 | 83 | 46 | 88 | 116 | |
| 2026-01-31 | 50,79 | 13,68 | 28,20 | 41,83 | 28,52 | 6,24 | 8,07 | 50,03 | 110 | 60 | 75 | 118 | |
| 2026-01-29 | 22,18 | 2,99 | 3,89 | 29,62 | 5,56 | 2,63 | 4,92 | 8,88 | 174 | 83 | 94 | 123 | |
| 2026-01-27 | 146,7 | 9,55 | 12,46 | 47,56 | 77,91 | 4,06 | 6,17 | 16,14 | 114 | 69 | 121 | 166 | |
| 2026-01-26 | 83,40 | 10,01 | 43,99 | 120,2 | 67,30 | 5,01 | 48,01 | 115,4 | 49 | 24 | 37 | 77 | |
| 2026-01-25 | 71,15 | 42,61 | 70,55 | 87,75 | 54,13 | 16,39 | 55,28 | 74,17 | 53 | 10 | 44 | 80 | |
| 2026-01-24 | 44,15 | 24,07 | 40,34 | 63,33 | 31,72 | 6,78 | 14,90 | 41,88 | 77 | 45 | 75 | 86 | |
| 2026-01-23 | 73,56 | 21,03 | 59,88 | 98,36 | 53,51 | 6,26 | 15,34 | 86,91 | 163 | 19 | 66 | 79 | |
| 2026-01-22 | 11,62 | 9,30 | 10,19 | 12,51 | 31,46 | 2,16 | 30,71 | 60,01 | 52 | 6 | 51 | 97 | |
| 2026-01-21 | 29,78 | 12,93 | 29,91 | 39,60 | 19,16 | 5,48 | 7,88 | 18,40 | 59 | 44 | 72 | 80 | |
| 2026-01-20 | 327,3 | 18,82 | 31,20 | 80,95 | 286,0 | 6,99 | 26,21 | 43,72 | 57 | 16 | 49 | 97 | |
| 2026-01-18 | 183,5 | 9,73 | 30,84 | 198,2 | 103,8 | 2,71 | 7,68 | 132,4 | 86 | 13 | 76 | 106 | |
| 2026-01-17 | 50,22 | 8,32 | 30,57 | 95,99 | 49,38 | 2,97 | 19,97 | 63,98 | 47 | 18 | 50 | 77 | |
| 2026-01-16 | 44,06 | 17,16 | 24,85 | 50,83 | 22,73 | 3,68 | 11,42 | 27,56 | 61 | 17 | 72 | 81 | |
| 2026-01-15 | 75,07 | 27,77 | 57,22 | 104,5 | 97,73 | 3,96 | 80,65 | 174,4 | 57 | 33 | 59 | 83 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 158.140.0.0/16, 103.47.0.0/16, 66.96.0.0/16, 103.120.0.0/16, 103.129.0.0/16, 103.121.0.0/16, 103.130.0.0/16, 103.119.0.0/16, 103.125.0.0/16, 210.87.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Indonesia, Pakistan