Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă myrepublic.co.id. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +112%, viteza de încărcare de +34% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -29% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-11 | 16,62 | 4,20 | 6,30 | 14,69 | 15,44 | 0,36 | 0,92 | 29,13 | 191 | 193 | 222 | 232 | |
2025-02-08 | 28,93 | 23,61 | 25,28 | 32,43 | 29,00 | 8,56 | 13,55 | 41,71 | 53 | 38 | 54 | 69 | |
2025-02-07 | 22,52 | 9,11 | 9,76 | 11,51 | 32,71 | 2,94 | 3,08 | 3,65 | 83 | 85 | 90 | 108 | |
2025-02-06 | 36,26 | 30,75 | 36,31 | 41,79 | 36,40 | 26,34 | 49,58 | 53,05 | 48 | 19 | 19 | 63 | |
2025-02-05 | 8,18 | 7,07 | 9,60 | 9,99 | 5,03 | 2,54 | 2,83 | 6,43 | 102 | 101 | 102 | 103 | |
2025-02-02 | 95,35 | 7,34 | 11,88 | 141,6 | 83,03 | 1,98 | 3,53 | 124,3 | 104 | 45 | 84 | 153 | |
2025-02-01 | 27,90 | 18,68 | 21,66 | 33,99 | 10,75 | 8,15 | 11,87 | 13,90 | 75 | 72 | 73 | 77 | |
2025-01-31 | 17,14 | 1,60 | 2,82 | 25,52 | 44,53 | 0,36 | 0,40 | 66,64 | 81 | 29 | 51 | 118 | |
2025-01-28 | 26,75 | 19,03 | 33,74 | 37,96 | 16,69 | 4,97 | 5,97 | 23,05 | 79 | 43 | 69 | 109 | |
2025-01-27 | 8,94 | 7,32 | 8,25 | 9,87 | 1,75 | 1,49 | 1,79 | 2,05 | 95 | 87 | 88 | 96 | |
2025-01-24 | 74,49 | 14,11 | 35,54 | 45,65 | 45,58 | 5,14 | 5,83 | 78,82 | 52 | 10 | 75 | 76 | |
2025-01-23 | 326,8 | 68,36 | 76,94 | 460,3 | 352,0 | 65,05 | 72,18 | 499,0 | 9 | 4 | 6 | 12 | |
2025-01-22 | 29,17 | 22,16 | 24,32 | 31,32 | 10,80 | 3,21 | 3,40 | 11,00 | 73 | 72 | 95 | 96 | |
2025-01-21 | 226,8 | 8,20 | 10,96 | 229,6 | 234,5 | 14,36 | 20,64 | 240,7 | 55 | 26 | 59 | 88 | |
2025-01-17 | 576,5 | 49,08 | 67,25 | 594,7 | 597,7 | 8,67 | 33,00 | 622,0 | 29 | 3 | 13 | 39 | |
2025-01-16 | 21,75 | 7,97 | 15,77 | 36,37 | 21,92 | 3,05 | 7,88 | 17,95 | 59 | 26 | 55 | 86 | |
2025-01-15 | 99,47 | 19,71 | 64,40 | 123,3 | 89,04 | 3,95 | 13,24 | 101,7 | 54 | 17 | 67 | 83 | |
2025-01-14 | 131,1 | 54,06 | 106,8 | 195,9 | 101,1 | 21,03 | 21,85 | 141,5 | 92 | 37 | 68 | 135 | |
2025-01-09 | 4,66 | 4,59 | 4,66 | 4,72 | 1,18 | 1,03 | 1,18 | 1,32 | 146 | 144 | 146 | 149 | |
2025-01-06 | 103,6 | 2,75 | 9,40 | 110,3 | 96,49 | 1,51 | 2,14 | 97,12 | 122 | 65 | 90 | 147 | |
2025-01-05 | 23,99 | 23,78 | 23,99 | 24,19 | 7,66 | 4,78 | 7,66 | 10,53 | 77 | 75 | 77 | 80 | |
2025-01-04 | 21,55 | 6,66 | 8,24 | 23,13 | 23,43 | 7,63 | 18,03 | 33,83 | 68 | 47 | 71 | 93 | |
2025-01-02 | 35,16 | 7,06 | 9,88 | 64,48 | 34,97 | 4,71 | 33,03 | 40,36 | 195 | 4 | 19 | 112 | |
2025-01-01 | 9,54 | 9,39 | 9,54 | 9,68 | 49,34 | 48,46 | 49,34 | 50,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-31 | 34,75 | 23,80 | 34,35 | 45,31 | 18,92 | 5,22 | 9,51 | 23,21 | 160 | 71 | 177 | 266 | |
2024-12-30 | 9,78 | 9,77 | 9,78 | 9,79 | 12,52 | 9,54 | 12,52 | 15,50 | 52 | 41 | 52 | 63 | |
2024-12-29 | 32,92 | 15,26 | 26,43 | 42,32 | 5,62 | 3,51 | 4,69 | 6,24 | 101 | 81 | 88 | 110 | |
2024-12-28 | 22,15 | 20,90 | 24,51 | 24,58 | 10,76 | 3,14 | 4,48 | 15,24 | 62 | 34 | 63 | 91 | |
2024-12-27 | 11,99 | 4,41 | 15,77 | 18,14 | 18,95 | 0,41 | 5,53 | 40,46 | 130 | 82 | 143 | 200 | |
2024-12-26 | 23,39 | 7,55 | 11,68 | 27,51 | 39,34 | 3,49 | 39,89 | 75,75 | 204 | 28 | 104 | 280 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 158.140.0.0/16, 103.47.0.0/16, 103.120.0.0/16, 103.125.0.0/16, 210.87.0.0/16, 103.119.0.0/16, 103.121.0.0/16, 103.130.0.0/16, 103.129.0.0/16, 66.96.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Indonesia, Bangladesh