Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă myrepublic.co.id. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +120%, viteza de încărcare de +418% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +190% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-01 | 30,93 | 22,20 | 39,62 | 44,01 | 42,78 | 1,84 | 2,75 | 63,71 | 71 | 58 | 82 | 89 | |
2025-06-30 | 8,01 | 3,33 | 9,18 | 10,94 | 12,10 | 4,11 | 12,00 | 16,39 | 92 | 39 | 91 | 101 | |
2025-06-28 | 23,02 | 14,78 | 17,58 | 25,82 | 4,73 | 3,91 | 4,90 | 5,72 | 95 | 87 | 94 | 102 | |
2025-06-27 | 36,77 | 15,60 | 21,28 | 42,45 | 55,53 | 2,92 | 3,54 | 56,15 | 83 | 74 | 92 | 101 | |
2025-06-26 | 64,81 | 22,87 | 30,40 | 89,54 | 36,19 | 3,87 | 5,26 | 53,04 | 60 | 43 | 83 | 88 | |
2025-06-23 | 17,81 | 9,28 | 18,33 | 26,86 | 46,46 | 2,33 | 3,42 | 47,55 | 72 | 69 | 88 | 91 | |
2025-06-18 | 30,61 | 4,94 | 9,23 | 38,50 | 35,59 | 3,00 | 4,19 | 5,11 | 88 | 84 | 96 | 104 | |
2025-06-17 | 22,30 | 10,62 | 18,70 | 32,17 | 4,86 | 3,10 | 5,83 | 7,10 | 123 | 89 | 104 | 146 | |
2025-06-16 | 134,1 | 8,97 | 21,99 | 108,9 | 126,9 | 2,81 | 6,18 | 7,60 | 77 | 71 | 89 | 102 | |
2025-06-15 | 2,09 | 1,89 | 2,59 | 2,80 | 2,95 | 1,40 | 2,02 | 3,57 | 69 | 61 | 71 | 79 | |
2025-06-13 | 19,93 | 3,84 | 5,97 | 24,16 | 2,99 | 1,29 | 2,23 | 3,68 | 130 | 88 | 101 | 149 | |
2025-06-11 | 21,66 | 16,35 | 26,72 | 29,51 | 5,33 | 2,36 | 4,33 | 7,79 | 118 | 85 | 91 | 137 | |
2025-06-10 | 49,26 | 33,29 | 50,28 | 66,26 | 58,51 | 20,39 | 27,56 | 65,68 | 26 | 9 | 11 | 28 | |
2025-06-08 | 34,79 | 23,26 | 28,62 | 54,12 | 17,58 | 4,45 | 14,20 | 31,50 | 100 | 85 | 94 | 108 | |
2025-06-04 | 31,52 | 3,47 | 5,79 | 23,01 | 30,04 | 1,17 | 4,53 | 32,18 | 118 | 31 | 105 | 173 | |
2025-06-03 | 114,2 | 7,14 | 19,79 | 76,96 | 85,35 | 2,10 | 6,56 | 26,43 | 109 | 26 | 38 | 220 | |
2025-06-02 | 79,15 | 22,86 | 27,03 | 143,4 | 81,25 | 6,03 | 17,94 | 167,6 | 53 | 5 | 39 | 96 | |
2025-05-30 | 45,07 | 19,05 | 19,37 | 74,11 | 37,09 | 7,04 | 29,15 | 47,33 | 73 | 58 | 74 | 88 | |
2025-05-29 | 34,59 | 23,22 | 32,88 | 42,57 | 10,51 | 5,99 | 7,21 | 12,32 | 78 | 24 | 100 | 110 | |
2025-05-27 | 17,76 | 10,55 | 17,31 | 27,49 | 19,41 | 3,31 | 4,25 | 20,61 | 98 | 36 | 75 | 143 | |
2025-05-26 | 81,86 | 4,63 | 13,29 | 14,46 | 86,15 | 6,49 | 12,15 | 23,12 | 67 | 25 | 32 | 86 | |
2025-05-25 | 47,10 | 37,80 | 43,59 | 59,13 | 23,76 | 11,59 | 19,63 | 27,43 | 88 | 56 | 82 | 90 | |
2025-05-24 | 103,3 | 37,33 | 41,23 | 53,17 | 67,49 | 17,63 | 30,81 | 44,08 | 62 | 20 | 41 | 65 | |
2025-05-21 | 22,89 | 15,94 | 20,34 | 32,42 | 8,43 | 6,18 | 7,27 | 8,43 | 67 | 54 | 57 | 69 | |
2025-05-20 | 25,06 | 8,08 | 11,93 | 15,83 | 20,40 | 2,40 | 4,89 | 12,68 | 68 | 56 | 70 | 76 | |
2025-05-17 | 233,9 | 26,63 | 30,72 | 238,0 | 239,3 | 108,0 | 143,9 | 275,2 | 33 | 19 | 23 | 37 | |
2025-05-16 | 42,20 | 7,57 | 26,31 | 79,20 | 22,02 | 2,39 | 11,15 | 24,33 | 59 | 47 | 77 | 81 | |
2025-05-15 | 23,40 | 14,88 | 22,66 | 31,18 | 8,20 | 4,41 | 7,70 | 11,48 | 62 | 27 | 57 | 92 | |
2025-05-14 | 12,21 | 2,18 | 3,34 | 24,74 | 7,02 | 0,76 | 5,34 | 6,78 | 85 | 81 | 86 | 99 | |
2025-05-13 | 10,93 | 1,60 | 9,42 | 18,51 | 5,01 | 2,51 | 3,57 | 4,46 | 100 | 83 | 95 | 103 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 158.140.0.0/16, 103.47.0.0/16, 103.119.0.0/16, 103.121.0.0/16, 103.130.0.0/16, 103.120.0.0/16, 103.125.0.0/16, 210.87.0.0/16, 66.96.0.0/16, 103.129.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Indonesia, Bangladesh, Singapore