Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă nette.pl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Nette sp. z o.o (Poland). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +319%, viteza de încărcare de +504% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -46% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-18 | 80,23 | 65,94 | 80,23 | 94,52 | 65,46 | 48,98 | 65,46 | 81,93 | 27 | 21 | 27 | 32 | |
2024-09-30 | 31,50 | 29,46 | 31,50 | 33,53 | 15,07 | 14,91 | 15,07 | 15,23 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
2024-06-28 | 39,41 | 39,15 | 39,41 | 39,66 | 4,30 | 3,29 | 4,30 | 5,32 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2023-11-10 | 372,9 | 285,0 | 372,9 | 460,8 | 177,6 | 138,8 | 177,6 | 216,3 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2023-10-13 | 120,1 | 90,16 | 90,35 | 135,2 | 57,41 | 31,01 | 31,28 | 70,74 | 13 | 11 | 15 | 16 | |
2023-09-08 | 0,99 | 0,81 | 0,99 | 1,18 | 11,22 | 11,15 | 11,22 | 11,29 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2023-06-14 | 50,52 | 41,36 | 50,52 | 59,68 | 56,96 | 46,35 | 56,96 | 67,56 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2023-04-25 | 9,34 | 8,93 | 9,34 | 9,74 | 9,17 | 8,68 | 9,17 | 9,65 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
2023-03-30 | 5,02 | 4,78 | 5,02 | 5,26 | 11,41 | 10,59 | 11,41 | 12,23 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2022-03-21 | 153,1 | 97,34 | 153,1 | 208,9 | 86,88 | 59,43 | 86,88 | 114,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-03-12 | 80,33 | 77,69 | 80,33 | 82,97 | 90,80 | 90,21 | 90,80 | 91,39 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2022-02-26 | 76,44 | 76,22 | 76,44 | 76,66 | 92,48 | 92,38 | 92,48 | 92,57 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2022-02-19 | 7,92 | 5,67 | 6,79 | 9,04 | 23,86 | 4,62 | 22,51 | 41,76 | 24 | 21 | 24 | 28 | |
2022-02-08 | 5,80 | 4,22 | 5,66 | 7,31 | 11,41 | 0,72 | 1,10 | 16,94 | 30 | 27 | 30 | 33 | |
2022-02-04 | 7,23 | 2,17 | 6,61 | 11,67 | 4,65 | 0,87 | 3,40 | 7,19 | 168 | 95 | 168 | 241 | |
2022-02-03 | 3,43 | 3,25 | 3,43 | 3,61 | 0,52 | 0,36 | 0,52 | 0,68 | 141 | 82 | 141 | 200 | |
2022-01-31 | 11,10 | 10,66 | 11,50 | 11,73 | 18,39 | 6,51 | 6,95 | 24,55 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
2022-01-16 | 4,96 | 3,88 | 4,45 | 5,03 | 11,30 | 1,63 | 7,89 | 22,63 | 64 | 47 | 68 | 82 | |
2022-01-13 | 6,09 | 3,62 | 5,24 | 8,13 | 3,44 | 0,57 | 0,74 | 4,97 | 59 | 39 | 41 | 69 | |
2022-01-07 | 60,73 | 58,97 | 60,73 | 62,49 | 39,37 | 23,44 | 39,37 | 55,29 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
2022-01-02 | 67,60 | 8,22 | 11,48 | 98,93 | 28,34 | 2,81 | 4,12 | 41,76 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2021-12-27 | 46,37 | 32,80 | 41,81 | 57,65 | 6,96 | 4,43 | 5,43 | 8,72 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2021-12-23 | 79,25 | 51,12 | 85,99 | 110,7 | 20,55 | 14,10 | 20,31 | 26,87 | 21 | 18 | 21 | 23 | |
2021-11-11 | 60,63 | 58,08 | 60,63 | 63,19 | 73,25 | 62,96 | 73,25 | 83,53 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2021-11-07 | 8,13 | 4,73 | 8,35 | 11,64 | 1,66 | 0,77 | 1,39 | 2,42 | 98 | 79 | 102 | 119 | |
2021-11-03 | 27,01 | 16,56 | 27,01 | 37,46 | 5,80 | 3,10 | 5,80 | 8,51 | 49 | 38 | 49 | 60 | |
2021-10-28 | 23,87 | 21,73 | 26,67 | 27,40 | 14,40 | 10,76 | 19,13 | 20,40 | 23 | 21 | 25 | 25 | |
2021-10-26 | 16,85 | 14,31 | 16,85 | 19,39 | 7,49 | 6,24 | 7,49 | 8,74 | 43 | 29 | 43 | 57 | |
2021-08-23 | 4,80 | 0,57 | 1,04 | 7,14 | 3,97 | 0,23 | 0,33 | 5,89 | 85 | 43 | 66 | 118 | |
2021-08-19 | 50,37 | 50,20 | 50,37 | 50,53 | 25,20 | 23,13 | 25,20 | 27,27 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 158.255.0.0/16, 94.232.0.0/16, 46.21.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Slovakia, Poland