Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă perm.ru. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +112%, viteza de încărcare de +94% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -52% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-29 | 12,24 | 10,40 | 12,24 | 14,07 | 12,81 | 7,80 | 12,81 | 17,82 | 93 | 82 | 93 | 104 | |
2025-04-05 | 97,19 | 52,36 | 59,42 | 123,1 | 95,49 | 5,95 | 6,58 | 140,6 | 80 | 72 | 88 | 92 | |
2024-12-08 | 9,46 | 5,93 | 6,28 | 11,39 | 1,69 | 0,84 | 1,15 | 2,27 | 74 | 69 | 82 | 84 | |
2024-10-22 | 12,44 | 11,68 | 12,44 | 13,20 | 10,05 | 6,42 | 10,05 | 13,69 | 62 | 53 | 62 | 72 | |
2024-03-22 | 91,03 | 90,39 | 91,03 | 91,67 | 74,23 | 73,81 | 74,23 | 74,65 | 42 | 39 | 42 | 44 | |
2022-07-07 | 36,70 | 0,42 | 35,93 | 72,21 | 5,61 | 0,95 | 3,60 | 8,25 | 288 | 54 | 89 | 324 | |
2022-06-20 | 57,83 | 40,26 | 46,40 | 69,69 | 84,11 | 81,11 | 87,64 | 88,88 | 38 | 37 | 39 | 41 | |
2022-03-06 | 63,08 | 34,97 | 37,56 | 72,11 | 28,01 | 12,44 | 23,71 | 41,90 | 40 | 36 | 41 | 42 | |
2022-03-05 | 22,74 | 11,80 | 22,74 | 33,68 | 22,43 | 11,33 | 22,43 | 33,54 | 58 | 48 | 58 | 67 | |
2022-03-02 | 55,87 | 40,66 | 47,35 | 66,82 | 21,22 | 16,40 | 21,97 | 26,42 | 38 | 36 | 36 | 39 | |
2022-02-09 | 59,52 | 27,92 | 60,30 | 91,89 | 61,08 | 46,26 | 58,78 | 73,61 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
2022-02-06 | 45,97 | 27,72 | 43,79 | 63,13 | 36,70 | 17,96 | 32,22 | 53,20 | 49 | 43 | 49 | 55 | |
2022-01-23 | 75,48 | 70,06 | 76,15 | 81,24 | 68,53 | 58,65 | 77,59 | 82,94 | 43 | 41 | 41 | 44 | |
2021-12-29 | 37,78 | 34,53 | 37,78 | 41,03 | 18,06 | 16,32 | 18,06 | 19,81 | 70 | 51 | 70 | 89 | |
2021-12-25 | 15,08 | 10,67 | 12,53 | 18,23 | 4,00 | 1,63 | 3,24 | 6,00 | 46 | 45 | 45 | 46 | |
2021-12-08 | 70,76 | 64,78 | 78,87 | 84,85 | 51,63 | 22,12 | 55,02 | 84,52 | 51 | 41 | 44 | 55 | |
2021-11-29 | 29,04 | 27,34 | 32,13 | 32,28 | 20,19 | 15,11 | 22,93 | 26,64 | 43 | 39 | 42 | 46 | |
2021-11-28 | 2,90 | 2,00 | 2,70 | 3,59 | 2,81 | 2,56 | 2,93 | 3,18 | 64 | 41 | 61 | 84 | |
2021-10-20 | 16,25 | 15,36 | 16,25 | 17,13 | 1,36 | 0,96 | 1,36 | 1,76 | 127 | 118 | 127 | 135 | |
2021-09-08 | 34,49 | 22,76 | 34,49 | 46,21 | 13,29 | 12,83 | 13,29 | 13,75 | 58 | 50 | 58 | 65 | |
2020-12-30 | 311,7 | 8,98 | 17,42 | 467,3 | 50,79 | 15,42 | 20,40 | 70,95 | 40 | 38 | 41 | 43 | |
2020-11-14 | 11,90 | 0,059 | 0,070 | 11,91 | 1,93 | 1,55 | 2,13 | 2,51 | 93 | 60 | 88 | 121 | |
2020-10-13 | 40,00 | 35,84 | 46,28 | 51,63 | 14,26 | 3,82 | 5,64 | 18,05 | 38 | 37 | 37 | 38 | |
2020-10-12 | 60,19 | 51,62 | 64,25 | 70,79 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,48 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
2020-09-01 | 52,00 | 49,85 | 54,23 | 55,26 | 8,05 | 0,26 | 0,29 | 11,95 | 48 | 45 | 47 | 50 | |
2020-08-08 | 91,03 | 90,92 | 91,24 | 91,25 | 68,61 | 65,78 | 67,41 | 70,84 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
2020-06-21 | 44,63 | 34,74 | 56,18 | 60,29 | 4,91 | 4,71 | 5,15 | 5,23 | 48 | 46 | 47 | 49 | |
2020-06-02 | 31,46 | 30,41 | 31,47 | 32,52 | 7,96 | 3,34 | 7,26 | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-06-01 | 71,20 | 61,84 | 85,91 | 87,91 | 25,43 | 21,91 | 29,53 | 31,00 | 40 | 38 | 39 | 42 | |
2020-04-26 | 17,74 | 9,07 | 11,52 | 20,19 | 7,61 | 1,92 | 3,50 | 9,19 | 78 | 75 | 88 | 91 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 77.43.0.0/16, 89.148.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Russia, Hungary