Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă petrotel.pl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Petrotel Sp. z o.o (Poland). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +212%, viteza de încărcare de +198% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -21% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-03-15 | 297,4 | 171,8 | 177,7 | 363,1 | 36,50 | 25,09 | 25,10 | 42,21 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2023-03-07 | 115,5 | 105,0 | 115,5 | 126,1 | 52,37 | 52,12 | 52,37 | 52,62 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-03-04 | 92,24 | 55,76 | 92,24 | 128,7 | 20,26 | 20,14 | 20,26 | 20,38 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-02-16 | 147,3 | 101,3 | 192,9 | 216,1 | 15,09 | 10,76 | 20,64 | 22,20 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
2023-02-08 | 181,2 | 164,2 | 181,2 | 198,2 | 27,01 | 25,88 | 27,01 | 28,14 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-02-06 | 194,4 | 189,8 | 194,4 | 199,0 | 26,92 | 25,81 | 26,92 | 28,04 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2023-01-18 | 131,0 | 111,1 | 158,0 | 178,0 | 33,67 | 18,60 | 26,11 | 41,17 | 16 | 7 | 12 | 21 | |
2023-01-09 | 151,1 | 140,0 | 151,1 | 162,2 | 27,26 | 26,77 | 27,26 | 27,74 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-01-07 | 9,73 | 8,48 | 11,85 | 12,04 | 3,57 | 0,70 | 0,81 | 5,05 | 16 | 14 | 17 | 18 | |
2023-01-05 | 270,7 | 26,03 | 100,5 | 345,2 | 43,64 | 26,24 | 31,81 | 49,22 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2023-01-02 | 132,5 | 96,70 | 150,2 | 177,2 | 16,55 | 13,37 | 21,43 | 22,18 | 12 | 10 | 15 | 16 | |
2022-12-09 | 45,17 | 21,13 | 29,98 | 61,61 | 18,00 | 11,32 | 21,95 | 26,65 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
2022-12-01 | 145,7 | 110,3 | 209,5 | 213,0 | 15,54 | 11,42 | 22,17 | 22,97 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
2022-11-23 | 125,3 | 104,6 | 125,3 | 146,0 | 27,27 | 27,18 | 27,27 | 27,37 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2022-11-22 | 135,6 | 91,62 | 174,7 | 199,1 | 18,22 | 12,22 | 23,54 | 26,88 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
2022-11-09 | 3,39 | 3,12 | 3,39 | 3,66 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 26 | 25 | 26 | 26 | |
2022-10-03 | 143,3 | 127,0 | 156,3 | 172,7 | 39,99 | 28,69 | 31,23 | 42,54 | 11 | 7 | 9 | 12 | |
2022-09-23 | 218,8 | 136,8 | 205,0 | 287,0 | 102,7 | 91,18 | 104,4 | 116,0 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
2022-09-20 | 98,61 | 98,35 | 98,61 | 98,88 | 3,29 | 3,06 | 3,29 | 3,53 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2022-09-06 | 137,4 | 92,69 | 119,2 | 163,9 | 17,03 | 6,38 | 16,40 | 27,06 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
2022-09-05 | 329,8 | 117,4 | 197,4 | 409,8 | 61,26 | 50,15 | 53,83 | 64,93 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
2022-07-16 | 145,1 | 142,8 | 145,1 | 147,4 | 23,91 | 22,99 | 23,91 | 24,83 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-07-11 | 54,65 | 11,74 | 17,07 | 59,98 | 12,21 | 0,88 | 10,25 | 21,57 | 10 | 7 | 10 | 13 | |
2022-06-26 | 198,6 | 195,0 | 207,5 | 211,1 | 25,42 | 24,84 | 25,37 | 25,95 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2022-06-25 | 24,29 | 22,17 | 24,37 | 26,46 | 13,84 | 11,79 | 13,03 | 15,49 | 13 | 11 | 12 | 16 | |
2022-06-21 | 7,70 | 7,40 | 7,70 | 7,99 | 4,79 | 4,41 | 4,79 | 5,17 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
2022-06-15 | 3,48 | 2,66 | 3,48 | 4,31 | 10,67 | 10,18 | 10,67 | 11,16 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2022-06-07 | 153,3 | 139,0 | 153,3 | 167,6 | 29,61 | 28,51 | 29,61 | 30,72 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2022-06-02 | 11,10 | 4,61 | 6,87 | 15,48 | 12,87 | 4,92 | 8,32 | 18,54 | 16 | 13 | 14 | 18 | |
2022-05-30 | 194,7 | 190,3 | 194,7 | 199,1 | 19,74 | 19,04 | 19,74 | 20,45 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 46.182.0.0/16, 78.154.0.0/16, 217.28.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Poland, Czech Republic