Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă power-speed.at. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Energie AG Oberoesterreich Telekom (Austria). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +126%, viteza de încărcare de +141% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -51% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-11 | 53,22 | 40,16 | 70,33 | 74,84 | 44,59 | 25,57 | 38,18 | 60,40 | 26 | 21 | 27 | 31 | |
2025-07-10 | 71,23 | 36,42 | 71,23 | 106,0 | 66,77 | 33,68 | 66,77 | 99,85 | 85 | 79 | 85 | 91 | |
2025-07-08 | 34,32 | 16,07 | 21,50 | 39,75 | 40,80 | 21,10 | 30,52 | 50,21 | 24 | 12 | 17 | 30 | |
2025-07-07 | 62,49 | 41,38 | 57,31 | 81,11 | 66,53 | 40,82 | 50,44 | 80,07 | 18 | 12 | 13 | 24 | |
2025-07-06 | 33,22 | 31,06 | 33,22 | 35,38 | 23,00 | 22,45 | 23,00 | 23,55 | 26 | 23 | 26 | 28 | |
2025-06-28 | 58,77 | 44,34 | 85,26 | 86,44 | 52,59 | 34,71 | 68,32 | 78,34 | 29 | 28 | 28 | 29 | |
2025-06-25 | 41,18 | 19,27 | 33,33 | 55,23 | 42,94 | 7,88 | 44,18 | 79,24 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2025-06-17 | 48,54 | 47,91 | 48,54 | 49,16 | 55,84 | 53,14 | 55,84 | 58,54 | 20 | 16 | 20 | 25 | |
2025-06-15 | 80,09 | 71,86 | 91,64 | 99,87 | 56,49 | 9,40 | 54,52 | 101,6 | 14 | 12 | 14 | 17 | |
2025-06-13 | 197,6 | 98,25 | 214,4 | 313,7 | 112,0 | 51,44 | 60,84 | 121,4 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2025-06-04 | 66,82 | 49,18 | 93,02 | 97,57 | 58,78 | 51,79 | 65,61 | 69,19 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
2025-05-25 | 101,7 | 74,57 | 101,7 | 128,8 | 143,9 | 97,43 | 143,9 | 190,3 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2025-05-11 | 104,8 | 100,4 | 104,8 | 109,2 | 64,16 | 59,20 | 64,16 | 69,12 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
2025-05-07 | 72,15 | 42,41 | 80,36 | 106,0 | 94,32 | 77,44 | 123,2 | 125,7 | 14 | 13 | 13 | 14 | |
2025-05-02 | 134,5 | 66,89 | 84,03 | 151,6 | 135,5 | 73,08 | 87,76 | 150,1 | 12 | 10 | 13 | 16 | |
2025-04-15 | 213,0 | 142,6 | 225,7 | 296,1 | 230,6 | 199,1 | 269,1 | 300,6 | 15 | 13 | 14 | 16 | |
2025-04-05 | 253,8 | 217,4 | 301,0 | 313,8 | 256,1 | 235,7 | 291,3 | 294,1 | 21 | 13 | 14 | 25 | |
2025-04-04 | 70,65 | 41,20 | 70,65 | 100,1 | 249,0 | 247,5 | 249,0 | 250,4 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025-04-02 | 135,4 | 75,27 | 91,26 | 151,4 | 115,0 | 42,73 | 50,05 | 122,3 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
2025-03-30 | 230,4 | 196,6 | 231,7 | 264,8 | 216,7 | 173,9 | 294,8 | 298,5 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
2025-03-27 | 301,8 | 290,0 | 323,3 | 324,4 | 279,5 | 270,3 | 297,2 | 297,5 | 14 | 13 | 13 | 14 | |
2025-03-20 | 140,2 | 53,21 | 76,73 | 195,4 | 117,6 | 76,35 | 77,61 | 138,8 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2025-03-19 | 214,0 | 91,65 | 311,5 | 329,5 | 199,8 | 93,48 | 289,2 | 307,7 | 32 | 11 | 13 | 14 | |
2025-03-18 | 306,0 | 300,3 | 305,6 | 311,4 | 223,3 | 133,4 | 220,4 | 310,3 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2025-03-17 | 53,46 | 21,13 | 40,63 | 72,96 | 103,2 | 14,09 | 90,70 | 179,8 | 18 | 14 | 15 | 19 | |
2025-03-14 | 271,5 | 240,8 | 254,7 | 293,8 | 217,6 | 169,6 | 220,2 | 266,8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2025-03-13 | 100,7 | 92,56 | 116,2 | 124,4 | 61,49 | 52,92 | 75,12 | 83,69 | 14 | 11 | 12 | 16 | |
2025-03-11 | 170,6 | 95,40 | 170,6 | 245,8 | 253,0 | 249,7 | 253,0 | 256,3 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2025-03-02 | 90,24 | 34,85 | 41,13 | 167,8 | 113,0 | 31,26 | 42,06 | 207,0 | 24 | 15 | 18 | 32 | |
2025-02-26 | 185,3 | 184,3 | 185,3 | 186,3 | 184,5 | 162,0 | 184,5 | 207,0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 85.193.0.0/16, 145.40.0.0/16, 139.178.0.0/16, 85.118.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Czech Republic, United Kingdom, Austria