Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă pro4net.pl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-09-20 | 483,0 | 445,6 | 483,0 | 520,3 | 49,15 | 47,41 | 49,15 | 50,89 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2021-08-05 | 13,57 | 13,22 | 13,57 | 13,93 | 5,04 | 4,67 | 5,04 | 5,41 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2021-04-30 | 6,31 | 6,23 | 6,31 | 6,39 | 2,86 | 2,81 | 2,86 | 2,91 | 37 | 30 | 37 | 44 | |
2021-04-23 | 5,45 | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 3,86 | 3,62 | 3,86 | 4,09 | 45 | 42 | 45 | 49 | |
2021-04-13 | 14,68 | 14,41 | 14,68 | 14,95 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,63 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2021-04-01 | 41,43 | 24,91 | 32,14 | 53,30 | 9,07 | 2,86 | 3,52 | 12,50 | 42 | 12 | 12 | 57 | |
2020-09-11 | 12,54 | 11,19 | 14,18 | 14,71 | 4,69 | 3,93 | 4,18 | 5,20 | 35 | 17 | 17 | 45 | |
2020-07-21 | 11,65 | 11,21 | 11,65 | 12,08 | 2,43 | 1,68 | 2,43 | 3,18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2020-06-30 | 10,12 | 8,32 | 10,12 | 11,92 | 3,69 | 3,60 | 3,69 | 3,78 | 86 | 52 | 86 | 120 | |
2020-06-07 | 11,49 | 11,10 | 11,49 | 11,89 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2020-06-06 | 12,54 | 12,50 | 12,54 | 12,58 | 6,62 | 5,98 | 6,62 | 7,27 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2020-06-03 | 9,33 | 8,12 | 9,33 | 10,53 | 3,52 | 3,12 | 3,52 | 3,92 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
2020-06-01 | 6,40 | 6,03 | 6,40 | 6,77 | 3,40 | 2,64 | 3,40 | 4,17 | 23 | 21 | 23 | 24 | |
2020-05-31 | 13,61 | 12,80 | 13,61 | 14,43 | 5,51 | 4,85 | 5,51 | 6,16 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
2020-05-30 | 10,19 | 9,48 | 10,19 | 10,91 | 5,27 | 5,15 | 5,27 | 5,40 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
2020-05-29 | 11,77 | 11,40 | 11,77 | 12,14 | 3,68 | 3,65 | 3,68 | 3,71 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2020-05-28 | 7,23 | 3,91 | 7,56 | 10,88 | 2,93 | 1,57 | 3,00 | 4,37 | 23 | 19 | 22 | 25 | |
2020-05-27 | 13,42 | 10,02 | 11,96 | 16,09 | 6,54 | 4,86 | 5,59 | 7,74 | 21 | 20 | 22 | 22 | |
2020-05-26 | 3,24 | 2,92 | 3,24 | 3,56 | 1,02 | 0,85 | 1,02 | 1,19 | 32 | 28 | 32 | 36 | |
2020-05-24 | 3,78 | 3,34 | 3,78 | 4,22 | 2,93 | 2,67 | 2,93 | 3,19 | 31 | 26 | 31 | 37 | |
2020-05-20 | 3,81 | 3,78 | 3,81 | 3,84 | 1,86 | 1,78 | 1,86 | 1,93 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2020-05-13 | 5,92 | 5,21 | 5,78 | 6,56 | 6,29 | 3,60 | 3,85 | 7,76 | 35 | 28 | 30 | 40 | |
2020-03-26 | 15,74 | 15,55 | 15,74 | 15,92 | 4,71 | 4,46 | 4,71 | 4,95 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2020-03-14 | 15,72 | 13,90 | 18,01 | 18,68 | 4,08 | 3,69 | 4,11 | 4,49 | 36 | 30 | 46 | 48 | |
2020-03-02 | 16,91 | 16,56 | 16,91 | 17,25 | 17,32 | 16,47 | 17,32 | 18,17 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2020-02-21 | 14,42 | 12,89 | 14,42 | 15,94 | 16,58 | 14,95 | 16,58 | 18,22 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2020-02-19 | 18,91 | 16,65 | 17,22 | 20,31 | 16,48 | 15,73 | 16,05 | 17,01 | 27 | 23 | 31 | 33 | |
2020-02-16 | 11,53 | 9,32 | 11,53 | 13,73 | 10,80 | 6,91 | 10,80 | 14,70 | 88 | 52 | 88 | 125 | |
2020-02-02 | 14,63 | 6,07 | 12,47 | 21,03 | 19,03 | 9,14 | 13,16 | 23,04 | 18 | 15 | 19 | 22 | |
2020-01-30 | 14,53 | 13,03 | 14,53 | 16,03 | 14,70 | 13,62 | 14,70 | 15,78 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 89.234.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Poland