Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă progres-ts.sk. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-19 | 10,62 | 6,27 | 10,62 | 14,97 | 7,23 | 6,79 | 7,23 | 7,66 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2025-10-08 | 432,4 | 397,5 | 432,4 | 467,2 | 51,30 | 51,05 | 51,30 | 51,54 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| 2025-07-24 | 443,8 | 407,9 | 443,8 | 479,7 | 53,36 | 53,34 | 53,36 | 53,37 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 2025-06-02 | 69,40 | 60,25 | 69,40 | 78,55 | 30,17 | 30,02 | 30,17 | 30,32 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2025-05-29 | 120,6 | 91,66 | 120,6 | 149,5 | 20,21 | 16,50 | 20,21 | 23,91 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2025-04-20 | 185,9 | 151,4 | 185,9 | 220,3 | 12,47 | 8,38 | 12,47 | 16,55 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2025-04-11 | 56,30 | 53,31 | 56,30 | 59,29 | 10,07 | 10,01 | 10,07 | 10,14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-03-18 | 399,9 | 345,4 | 399,9 | 454,5 | 41,23 | 35,16 | 41,23 | 47,31 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2025-01-24 | 63,35 | 59,44 | 63,35 | 67,26 | 11,37 | 11,35 | 11,37 | 11,39 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-01-23 | 61,23 | 58,79 | 61,23 | 63,68 | 8,29 | 7,55 | 8,29 | 9,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-01-22 | 60,32 | 56,53 | 60,32 | 64,11 | 6,59 | 6,46 | 6,59 | 6,72 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2025-01-21 | 66,09 | 64,34 | 66,09 | 67,84 | 7,00 | 6,93 | 7,00 | 7,07 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-01-19 | 33,99 | 19,49 | 33,99 | 48,49 | 3,68 | 2,10 | 3,68 | 5,25 | 106 | 56 | 106 | 155 | |
| 2025-01-18 | 46,08 | 34,31 | 46,08 | 57,86 | 4,68 | 3,84 | 4,68 | 5,51 | 83 | 44 | 83 | 123 | |
| 2025-01-03 | 14,94 | 5,36 | 6,04 | 20,07 | 3,58 | 0,37 | 0,39 | 5,20 | 82 | 12 | 16 | 119 | |
| 2024-08-16 | 75,94 | 55,82 | 73,67 | 94,92 | 38,08 | 6,76 | 7,18 | 53,95 | 9 | 5 | 7 | 12 | |
| 2024-07-04 | 17,78 | 15,97 | 17,78 | 19,58 | 13,78 | 13,42 | 13,78 | 14,15 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 2024-06-26 | 94,80 | 92,22 | 94,80 | 97,38 | 9,91 | 9,75 | 9,91 | 10,07 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2024-05-10 | 232,5 | 195,6 | 232,5 | 269,4 | 27,21 | 24,81 | 27,21 | 29,60 | 20 | 13 | 20 | 27 | |
| 2024-03-07 | 88,89 | 57,03 | 88,89 | 120,8 | 7,67 | 3,90 | 7,67 | 11,44 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2024-02-04 | 83,85 | 80,75 | 83,85 | 86,94 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2024-01-02 | 20,20 | 19,13 | 20,20 | 21,26 | 2,27 | 2,21 | 2,27 | 2,32 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2023-11-28 | 53,52 | 50,65 | 59,08 | 59,18 | 14,13 | 5,98 | 6,10 | 18,27 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2023-09-26 | 35,97 | 28,31 | 35,97 | 43,64 | 6,36 | 6,02 | 6,36 | 6,70 | 34 | 29 | 34 | 39 | |
| 2023-09-24 | 2,37 | 1,97 | 2,37 | 2,77 | 1,28 | 1,13 | 1,28 | 1,44 | 30 | 24 | 30 | 37 | |
| 2023-07-18 | 218,2 | 211,1 | 218,2 | 225,4 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
| 2023-07-13 | 7,90 | 4,66 | 7,90 | 11,15 | 3,05 | 2,96 | 3,05 | 3,14 | 25 | 24 | 25 | 25 | |
| 2023-06-02 | 30,63 | 26,26 | 30,63 | 35,01 | 15,04 | 13,24 | 15,04 | 16,84 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
| 2023-01-02 | 28,65 | 21,89 | 28,65 | 35,40 | 4,90 | 4,30 | 4,90 | 5,50 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2022-11-11 | 39,86 | 38,08 | 39,86 | 41,63 | 5,82 | 5,77 | 5,82 | 5,88 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 80.94.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Poland