Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă race.net.bd. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +77%, viteza de încărcare de +11% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -67% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-24 | 39,59 | 35,12 | 38,83 | 43,67 | 48,93 | 42,37 | 60,79 | 61,41 | 16 | 14 | 15 | 18 | |
| 2026-02-23 | 88,25 | 86,33 | 88,55 | 90,31 | 86,00 | 82,23 | 92,56 | 93,05 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-02-22 | 63,17 | 52,71 | 69,92 | 77,01 | 64,07 | 56,07 | 79,17 | 79,62 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-02-21 | 85,29 | 81,97 | 82,92 | 87,43 | 82,99 | 79,24 | 81,54 | 86,02 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-02-14 | 60,13 | 27,01 | 86,81 | 90,39 | 47,91 | 8,23 | 69,51 | 77,28 | 14 | 10 | 12 | 17 | |
| 2026-02-01 | 41,23 | 40,29 | 41,23 | 42,16 | 29,64 | 21,17 | 29,64 | 38,12 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-01-31 | 18,94 | 14,04 | 26,34 | 27,54 | 26,37 | 17,08 | 23,60 | 34,27 | 17 | 11 | 12 | 21 | |
| 2026-01-25 | 66,79 | 53,20 | 74,55 | 82,61 | 63,15 | 48,46 | 70,38 | 80,26 | 13 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-01-18 | 31,75 | 8,72 | 17,13 | 47,47 | 46,95 | 30,44 | 60,71 | 70,33 | 125 | 6 | 8 | 187 | |
| 2026-01-16 | 45,59 | 27,44 | 43,30 | 62,60 | 45,63 | 23,67 | 41,41 | 65,48 | 59 | 16 | 19 | 81 | |
| 2026-01-15 | 43,33 | 23,51 | 42,68 | 62,50 | 35,99 | 13,75 | 38,76 | 61,00 | 34 | 12 | 33 | 55 | |
| 2026-01-13 | 17,87 | 11,14 | 11,81 | 21,57 | 41,83 | 26,81 | 41,35 | 56,62 | 25 | 8 | 9 | 34 | |
| 2026-01-12 | 22,12 | 12,89 | 12,94 | 26,76 | 20,95 | 7,10 | 8,74 | 28,69 | 13 | 11 | 15 | 17 | |
| 2026-01-06 | 67,51 | 66,82 | 67,51 | 68,19 | 69,07 | 67,65 | 69,07 | 70,50 | 18 | 15 | 18 | 20 | |
| 2025-12-21 | 36,09 | 18,53 | 22,20 | 58,41 | 34,88 | 26,34 | 36,36 | 38,76 | 35 | 13 | 20 | 28 | |
| 2025-12-08 | 31,46 | 12,54 | 14,64 | 41,83 | 25,53 | 7,44 | 14,11 | 35,74 | 45 | 29 | 31 | 31 | |
| 2025-12-07 | 38,55 | 30,36 | 42,80 | 50,98 | 31,06 | 15,16 | 33,62 | 49,52 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
| 2025-12-06 | 22,62 | 20,56 | 22,62 | 24,67 | 11,16 | 10,54 | 11,16 | 11,79 | 27 | 25 | 27 | 30 | |
| 2025-12-04 | 29,79 | 21,48 | 36,85 | 41,63 | 20,07 | 14,89 | 19,51 | 24,96 | 21 | 20 | 23 | 23 | |
| 2025-12-01 | 28,74 | 9,36 | 31,74 | 51,12 | 26,21 | 2,46 | 26,91 | 50,66 | 17 | 13 | 15 | 20 | |
| 2025-11-24 | 25,80 | 17,09 | 17,89 | 42,65 | 33,26 | 8,79 | 32,91 | 60,02 | 86 | 14 | 18 | 22 | |
| 2025-11-22 | 201,8 | 24,10 | 202,2 | 380,0 | 268,9 | 42,32 | 268,5 | 495,1 | 41 | 2 | 6 | 44 | |
| 2025-11-21 | 29,95 | 20,45 | 21,94 | 35,44 | 18,94 | 2,78 | 2,86 | 27,07 | 28 | 25 | 30 | 32 | |
| 2025-11-20 | 7,95 | 3,98 | 7,95 | 11,93 | 5,67 | 4,15 | 5,67 | 7,19 | 34 | 27 | 34 | 42 | |
| 2025-11-16 | 52,45 | 32,74 | 51,77 | 54,01 | 40,62 | 30,40 | 51,09 | 56,70 | 27 | 14 | 22 | 28 | |
| 2025-11-10 | 35,73 | 29,35 | 47,28 | 47,88 | 35,24 | 29,18 | 46,09 | 46,73 | 30 | 16 | 20 | 38 | |
| 2025-11-05 | 90,28 | 88,68 | 92,94 | 93,22 | 92,04 | 90,70 | 94,21 | 94,46 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 2025-11-03 | 47,36 | 38,72 | 51,02 | 59,65 | 48,08 | 40,75 | 54,27 | 61,60 | 9 | 8 | 11 | 12 | |
| 2025-11-02 | 33,29 | 15,32 | 17,54 | 35,51 | 37,48 | 18,12 | 28,68 | 48,03 | 25 | 18 | 21 | 30 | |
| 2025-11-01 | 30,36 | 21,09 | 21,34 | 35,12 | 28,23 | 27,26 | 29,76 | 29,97 | 39 | 33 | 38 | 45 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 103.155.0.0/16, 160.187.0.0/16, 103.49.0.0/16, 182.48.0.0/16, 103.54.0.0/16, 103.85.0.0/16, 103.178.0.0/16, 103.177.0.0/16, 103.190.0.0/16, 103.106.0.0/16, 103.149.0.0/16, 144.48.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Bangladesh, India, Indonesia, Australia