Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă rscomputer.sk. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP RS Computer (Slovakia). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +395%, viteza de încărcare de +1667% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -58% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-12-11 | 22,36 | 17,74 | 27,08 | 29,33 | 5,00 | 4,35 | 6,09 | 6,19 | 48 | 42 | 43 | 51 | |
2024-12-10 | 169,0 | 68,77 | 84,60 | 156,6 | 152,9 | 89,23 | 92,52 | 232,9 | 27 | 23 | 30 | 33 | |
2024-12-07 | 26,91 | 11,01 | 13,19 | 35,95 | 4,44 | 2,36 | 3,45 | 6,02 | 63 | 55 | 72 | 76 | |
2024-11-23 | 27,15 | 22,33 | 27,15 | 31,97 | 5,42 | 4,80 | 5,42 | 6,04 | 48 | 45 | 48 | 52 | |
2024-11-22 | 98,74 | 81,87 | 98,18 | 115,1 | 79,01 | 39,64 | 80,18 | 119,5 | 32 | 31 | 32 | 33 | |
2024-11-20 | 49,99 | 17,25 | 49,85 | 82,59 | 33,00 | 13,02 | 32,34 | 52,31 | 37 | 34 | 34 | 38 | |
2024-11-17 | 112,8 | 90,66 | 148,0 | 152,6 | 40,71 | 30,66 | 54,80 | 57,81 | 36 | 32 | 35 | 40 | |
2024-11-16 | 59,17 | 42,65 | 47,98 | 81,34 | 17,29 | 6,71 | 8,35 | 20,55 | 37 | 36 | 39 | 47 | |
2024-11-12 | 33,10 | 23,87 | 29,19 | 32,73 | 8,06 | 6,54 | 7,78 | 9,49 | 53 | 36 | 58 | 61 | |
2024-11-08 | 48,73 | 34,37 | 59,35 | 68,40 | 12,99 | 7,31 | 9,58 | 16,96 | 33 | 22 | 35 | 45 | |
2024-11-07 | 51,40 | 32,45 | 36,21 | 62,77 | 23,13 | 17,99 | 30,51 | 31,97 | 28 | 23 | 27 | 33 | |
2024-10-30 | 64,65 | 10,23 | 25,36 | 73,76 | 15,83 | 2,79 | 5,76 | 15,47 | 55 | 23 | 33 | 46 | |
2024-10-28 | 44,24 | 25,20 | 31,87 | 57,09 | 14,28 | 9,00 | 12,09 | 18,47 | 24 | 15 | 16 | 29 | |
2024-10-12 | 64,45 | 41,31 | 60,03 | 85,38 | 23,34 | 7,31 | 9,28 | 32,33 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
2024-10-11 | 62,29 | 35,40 | 62,29 | 89,18 | 19,68 | 15,00 | 19,68 | 24,36 | 40 | 33 | 40 | 48 | |
2024-10-10 | 52,36 | 49,00 | 52,36 | 55,71 | 9,13 | 8,92 | 9,13 | 9,33 | 33 | 32 | 33 | 33 | |
2024-10-08 | 97,64 | 35,65 | 62,23 | 141,9 | 39,61 | 30,16 | 50,95 | 54,74 | 27 | 26 | 26 | 28 | |
2024-10-06 | 14,93 | 6,52 | 10,55 | 21,15 | 16,31 | 3,85 | 6,02 | 23,62 | 58 | 46 | 49 | 66 | |
2024-10-02 | 26,09 | 18,37 | 33,20 | 37,37 | 19,99 | 14,19 | 22,40 | 26,99 | 47 | 34 | 48 | 60 | |
2024-09-26 | 58,35 | 42,48 | 43,86 | 79,34 | 34,60 | 17,15 | 24,03 | 61,49 | 25 | 11 | 29 | 32 | |
2024-09-25 | 34,74 | 33,16 | 36,02 | 36,97 | 10,02 | 5,86 | 5,94 | 12,13 | 43 | 39 | 50 | 50 | |
2024-09-24 | 30,22 | 19,47 | 27,79 | 38,54 | 10,66 | 6,85 | 8,79 | 12,59 | 49 | 43 | 50 | 55 | |
2024-09-23 | 80,39 | 75,46 | 76,02 | 83,13 | 27,90 | 24,42 | 26,03 | 30,44 | 13 | 9 | 11 | 15 | |
2024-09-15 | 27,91 | 18,64 | 26,43 | 36,56 | 6,67 | 6,02 | 6,30 | 6,52 | 46 | 43 | 44 | 48 | |
2024-09-14 | 37,84 | 37,73 | 37,84 | 37,95 | 6,37 | 6,32 | 6,37 | 6,42 | 42 | 41 | 42 | 43 | |
2024-09-13 | 24,06 | 8,51 | 34,74 | 37,36 | 6,68 | 5,98 | 6,08 | 8,68 | 44 | 39 | 41 | 46 | |
2024-09-12 | 39,89 | 31,99 | 39,89 | 47,79 | 7,02 | 5,79 | 7,02 | 8,25 | 39 | 35 | 39 | 43 | |
2024-09-11 | 38,11 | 36,88 | 38,11 | 39,34 | 7,58 | 6,87 | 7,58 | 8,29 | 38 | 37 | 38 | 40 | |
2024-09-09 | 39,16 | 39,02 | 39,16 | 39,31 | 5,93 | 5,83 | 5,93 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-02 | 46,75 | 44,16 | 46,75 | 49,35 | 8,37 | 8,18 | 8,37 | 8,56 | 34 | 32 | 34 | 36 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 90.64.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: France